| Model | |
|---|---|
| Startprijs | ~€104,380 (Spanje) |
| Carrosserietype | Liftback |
| wereldpremière | woensdag 31 juli 2024 |
| start leveringen | mei 2025 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 675-638 km (420-396 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 612 km (380 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 527 km (328 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 463 km (288 mijlen) |
| Topsnelheid | 240 kph (149 mph) |
| Piekvermogen | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) met boost) |
| Elektrisch koppel | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) met boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,1 s (3,9 s met boost) |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM voor en PMSM achter |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 400 mm (15,75") |
| Diameter achterremschijf | 350 mm (13,78") |
| Type voorremschijf | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold, Roll of Creep |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Hard / Medium |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
| Type ophanging voor | Multi-link |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") |
| Lengte | 4928 mm (194,0") |
| Hoogte | 1487 mm (58,5") |
| Breedte zonder spiegels | 1923 mm (75,7") |
| Breedte met spiegels | 2193 mm (86,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,24 / 2,46 m² (26,5 sq ft) |
| Wielbasis | 2946 mm (116,0") |
| Draaicirkel | 12,3 meter (484,3") |
| Ledig gewicht | 2325 kg (5125,7 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Bagageruimte | 502 liter (17,7 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1330 liter (47,0 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 11,9" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,9" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie |
| Automatisch dimmende koplampen | Unknown |
| Bochtverlichting | Unknown |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Unknown |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. |
| ADAS-processors | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 100 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 94,9 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 662 V |
| Batterijgewicht | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Packconfiguratie | 180s1p |
| Batterijtype | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 270 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 0 m 11 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 94,6 kW |
| Laadtijd 10–100% | 57 m 36 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 89,0 kW |
| Laadtijd 10–80% | 20 m 47 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 191,7 kW |
| Laadtijd 10–90% | 30 m 26 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 149,7 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
S-Line
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 3
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Beige & Black
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Black&Red
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 2 (Sport, Sport Plus) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 2, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Memory | Onbekend / Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 56 |
| Velgopties | 7 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone, 4-zone) |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Optionele functie |
| Alarmsysteem | Optionele functie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyAudi |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | No |