Compare specifications, features, and performance of electric vehicles side by side. Make an informed decision with detailed technical data.
| Model | AVATR 11 AWD EV MY2026 | Nio EL7 | MG IM6 Performance MY2026 |
|---|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
|
| Carrosserietype | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
| wereldpremière | maandag 8 augustus 2022 | Unknown | donderdag 10 juli 2025 |
| start leveringen | maart 2023 | Unknown | oktober 2025 |
| Modelstatus | In productie | Unknown | In productie |
| WLTP-actieradius | 513-486 km (319-302 miles) / 394-372 km (245-231 miles) | 504 km (313 miles) | |
| WLTP-verbruik | 17,54-18,52 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )17,89-18,95 kWh/100km (3,5-3,3 mi/kWh ) | 19,15 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 21,5-22,7 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,8-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 23,4 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 760 km (472 miles) | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh )20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 688 km (428 miles) | 450 km (280 miles) / 352 km (219 miles) | 460 km (286 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 524 km (326 miles) | 375 km (233 miles) | 371 km (231 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh )25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 500 km (311 miles) | 353 km (219 miles) / 276 km (172 miles) | 357 km (222 miles) |
| Topsnelheid | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 238 kph (148 mph) |
| Piekvermogen | 402 kW (546,6 hp / 539,1 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 553 kW (751,9 hp / 741,6 bhp) |
| Elektrisch koppel | 687 nm (507,0 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 802 nm (591,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,9 s | 3,9 s | 3,5 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 365 mm (14,37") | ||
| Diameter achterremschijf | 365 mm (14,37") | ||
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | Geventileerd gietijzer | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| nl DriveTrain.Reeks.Liftupregen | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold of Roll | creep-modus | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Standard / Strong | Normal / Comfort / Sport | Standard / Low |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| nl DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (Comfort suspension) | 1 () | 2 (Standard / Air Suspension) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm / Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Optionele functie | Standard |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Optionele functie | Standard |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Standard | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Standard | Optionele functie |
| Bodemvrijheid | 154 - 155 mm (6,06" - 6,10") | 143 - 198 mm (5,63" - 7,80") | 151 mm (5,94") / 181 - 121 mm (7,13" - 4,76") |
| Lengte | 4895 mm (192,7") | 4912 mm (193,4") | 4904 mm (193,1") |
| Hoogte | 1601 mm (63,0") | 1720 mm (67,7") | 1669 mm (65,7") |
| Breedte zonder spiegels | 1970 mm (77,6") | 1987 mm (78,2") | 1988 mm (78,3") |
| Breedte met spiegels | mm (") | 2271 mm (89,4") | 2190 mm (86,2") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,308 / Unknown | 0,29 / Unknown | 0,242 / Unknown |
| Wielbasis | 2975 mm (117,1") | 2960 mm (116,5") | 2950 mm (116,1") |
| Draaicirkel | 12 meter (472,4") | 12,4 meter (488,2") | 10,18 meter (400,8") |
| Ledig gewicht | 2410 kg (5313,1 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2410 kg (5313,1 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2810 kg (6195,0 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2861 kg (6307,4 lbs) |
| Maximale daklast | 0 kg (0,0 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 400 kg (881,8 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 451 kg (994,3 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | N/A | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagageruimte | 489 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 665 liter (23,5 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1545 liter (54,6 cu-ft) | 1640 liter (57,9 cu-ft) | |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 10,25" | Yes 9,8" | Yes 26,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 15,6" | Yes 12,8" | Yes (2 options)26,3" 10,5" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | |||
| Online kaartupdates | Yes | Unknown | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Unknown | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Unknown | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Unknown | Yes |
| Voice guiding | Yes | Unknown | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard | Niet beschikbaar | Standard |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren |
|
N/A | |
| Bruto batterijcapaciteit | 116,79 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 100 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 110 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 96,5 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | / | NMC |
| Nominale spanning | 358 V / 386 V | 751 V | |
| Batterijgewicht | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | 555 kg (1223,6 lbs) | |
| Packconfiguratie | 156s1p | 96s1p / 118s1p | 204s1p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 230 w | 126 w 140 w | 396 w |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 5 m 38 s | 1 h 16 m 57 s | 43 m 8 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 100,5 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 134,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 0 m 58 s | 1 h 11 m 41 s | 40 m 39 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 97,4 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 128,2 kW |
| Laadtijd 10–80% | 32 m 32 s | 42 m 20 s | 17 m 13 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 142,0 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 235,3 kW |
| Laadtijd 10–90% | 40 m 48 s | 50 m 41 s | 21 m 59 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 129,4 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 210,6 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Unknown | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Handmatige batterijverwarming | Unknown | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Minimalistisch | |
| Interieurkwaliteit | Premium | nl Interior.Quality.NotSet | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
NAPPA grey
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
NAPPA red
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
Misty purple / Cotton white
Interieurkleuren:
Zwart
Paars
Wit
|
Ultra-Soft Grey Leather Style
Interieurkleuren:
Donkergrijs
Ultra-Soft White Leather Style
Interieurkleuren:
Wit
|
|
| Opbergruimte |
|
N/A |
|
| Aantal zitplaatsen | 5, 4 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Onbekend | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Onbekend | Standaard elektrische bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen / Standaardfunctie | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie, buitenste stoelen / Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie, buitenste stoelen / Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend / Niet beschikbaar | Onbekend | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 6 | 7 | 4 |
| Velgopties | 3 | 2 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 |
235/45R21 / 265/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (, ) | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
N/A |
|
| nl safety.seatbelts |
|
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Dashcam | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar |
| Appnaam | 阿维塔 | MG iSMART | |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Unknown | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Unknown | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Unknown | Unknown |
| Ramen openen/sluiten | No | Unknown | Unknown |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Unknown | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes | Unknown | Unknown |
| Laden plannen | Yes | Unknown | Unknown |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Unknown | Unknown |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Unknown | Unknown |