| Model | AVATR 11 AWD EV MY2026 | Nio EL7 | MG IM6 Performance MY2026 |
|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
| nb modelinfo.startprice | ~kr575,400 (nb common.country.China) | Unknown | kr499,000 |
| Karosseritype | Kupé-SUV | SUV | Kupé-SUV |
| Verdenspremiere | mandag 8. august 2022 | Unknown | torsdag 10. juli 2025 |
| Leveringsstart | mars 2023 | Unknown | oktober 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | Unknown | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 513-486 km (319-302 miles) / 394-372 km (245-231 miles) | 504 km (313 miles) | |
| WLTP-forbruk | 17,54-18,52 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )17,89-18,95 kWh/100km (3,5-3,3 mi/kWh ) | 19,15 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk med ladetap | 21,5-22,7 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,8-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 23,4 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | |||
| EPA-forbruk | |||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 760 km (472 miles) | ||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh )20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 688 km (428 miles) | 450 km (280 miles) / 352 km (219 miles) | 460 km (286 miles) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 524 km (326 miles) | 375 km (233 miles) | 371 km (231 miles) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh )25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 500 km (311 miles) | 353 km (219 miles) / 276 km (172 miles) | 357 km (222 miles) |
| Toppfart | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 238 kph (148 mph) |
| Toppeffekt | 402 kW (546,6 hp / 539,1 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 553 kW (751,9 hp / 741,6 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 687 nm (507,0 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 802 nm (591,9 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,9 s | 3,9 s | 3,5 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive (4 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive | Fast kaliper-skive (4 stempler) |
| Framskivediameter | 365 mm (14,37") | ||
| Bakskivediameter | 365 mm (14,37") | ||
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
| Bakskivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold eller Roll | Creep-modus | Roll-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / Strong | Normal / Comfort / Sport | Standard / Low |
| Frirulling | |||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Comfort suspension) | 1 () | 2 (Standard / Air Suspension) |
| Fjæringstype foran | Dobbelt bærearmsoppheng | Dobbelt bærearmsoppheng | Dobbelt bærearmsoppheng / Dobbelt bærearmsoppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng / Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær / Luftfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown |
| Bakkeklaring | 155 mm (6,10") | 143 - 198 mm (5,63" - 7,80") | 151 mm (5,94") / 181 - 121 mm (7,13" - 4,76") |
| Lengde | 4880 mm (192,1") | 4912 mm (193,4") | 4904 mm (193,1") |
| Høyde | 1601 mm (63,0") | 1720 mm (67,7") | 1669 mm (65,7") |
| Bredde uten speil | 1970 mm (77,6") | 1987 mm (78,2") | 1988 mm (78,3") |
| Bredde med speil | mm (") | 2271 mm (89,4") | 2190 mm (86,2") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,308 / Unknown | 0,29 / Unknown | 0,242 / Unknown |
| Akselavstand | 2975 mm (117,1") | 2960 mm (116,5") | 2950 mm (116,1") |
| Svingradius | 12 meter (472,4") | 12,4 meter (488,2") | 10,18 meter (400,8") |
| Egenvekt | 2410 kg (5313,1 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2410 kg (5313,1 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2810 kg (6195,0 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2861 kg (6307,4 lbs) |
| Maks taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 400 kg (881,8 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 451 kg (994,3 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | N/A | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 489 liter (17,3 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 665 liter (23,5 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1545 liter (54,6 cu-ft) | 1640 liter (57,9 cu-ft) | |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 10,25" | Yes 9,8" | Yes 26,3" |
| Infotainmentskjerm | Yes 15,6" | Yes 12,8" | Yes (2 options) 26,3" 10,5" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Kartleverandør | |||
| Online kartoppdateringer | Yes | Unknown | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Unknown | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Unknown | Yes |
| Satellittkart | Unknown | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Unknown | Yes |
| Voice guiding | Yes | Unknown | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| LiDAR-sensorer |
|
N/A | |
| Bruttobatterikapasitet | 116,79 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 100 kWh |
| Netto batterikapasitet | 110 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 96,5 kWh |
| Katodematerialer | NMC | / | NMC |
| Nominell spenning | 358 V / 386 V | 751 V | |
| Batterivekt | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | 555 kg (1223,6 lbs) | |
| Pakkekonfigurasjon | 156s1p | 96s1p / 118s1p | 204s1p |
| Batteritype | Celle til pakke | / | Celle til pakke |
| Batterikjemi | NMC | / | NMC |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-lading | 230 kW | 126 kW 140 kW | 396 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 5 m 38 s | 1 h 16 m 57 s | 43 m 8 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 100,5 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 134,2 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 0 m 58 s | 1 h 11 m 41 s | 40 m 39 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 97,4 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 128,2 kW |
| Ladetid 10-80% | 32 m 32 s | 42 m 20 s | 17 m 13 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 142,0 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 235,3 kW |
| Ladetid 10-90% | 40 m 48 s | 50 m 41 s | 21 m 59 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 129,4 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 210,6 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Unknown | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Manuell batterioppvarming | Unknown | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert | Minimalistisk | |
| Interiørkvalitet | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Standard |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Todelt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
NAPPA grey
Interiørfarger:
Svart
Grå
NAPPA red
Interiørfarger:
Svart
Rød
Misty purple / Cotton white
Interiørfarger:
Svart
Lilla
Hvit
|
Ultra-Soft Grey Leather Style
Interiørfarger:
Mørkegrå
Ultra-Soft White Leather Style
Interiørfarger:
Hvit
|
|
| Oppbevaring |
|
N/A |
|
| Antall seter | 5, 4) | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 8 | 6 | 6 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Seteminne | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Seteventilasjon | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer | Standard funksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Justering av ryggvinkel | Valgfri elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter / Standard funksjon | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Standard funksjon, ytre seter / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Valgfri funksjon, ytre seter / Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Standard elektrisk funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Ukjent / Ikke tilgjengelig | Ukjent | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 6 | 7 | 4 |
| Felgalternativer | 3 | 2 | 1 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 |
235/45R21 / 265/40R21 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 2 (, ) | 1 | 1 |
| Klimasoner | :LeftFirstRow RightFirstRow/:LeftFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow RightFirstRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
N/A |
|
| Setebelter |
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | 阿维塔 | MG iSMART | |
| Endre lademål | Yes | Unknown | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Unknown | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Unknown | Unknown |
| Åpne/lukke vinduer | No | Unknown | Unknown |
| Start/stopp forvarming | Yes | Unknown | Yes |
| Fjernparkering | Yes | Unknown | Unknown |
| Planlegg lading | Yes | Unknown | Unknown |
| Se kjørehistorikk | Yes | Unknown | Unknown |
| Aktiver horn/lys | Yes | Unknown | Unknown |