| Model | Kia EV4 Hatchback Standard Range MY2026 | Hyundai Kona Long Range | Volkswagen ID.3 Pure | CUPRA BORN 58 e-BOOST | Renault Megane E-Tech Techno | MG MG4 Electric Standard | BYD Dolphin 60.4kWh | Opel Astra Electric | Peugeot E-308 | Citroën ë-C4 X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Hatchback | Crossover | Hatchback | Hatchback | Crossover | Crossover | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Crossover |
| Verdenspremiere | torsdag 27. februar 2025 | tirsdag 7. mars 2023 | torsdag 2. mai 2024 | Unknown | Unknown | mandag 13. juni 2022 | fredag 13. august 2021 | torsdag 6. juli 2023 | torsdag 6. juli 2023 | Unknown |
| Leveringsstart | juli 2025 | august 2023 | januar 2025 | Unknown | Unknown | september 2022 | januar 2022 | november 2023 | november 2023 | Unknown |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Unknown | Unknown | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Annonsert | Unknown |
| WLTP-rekkevidde | 435-405 km (270-252 miles) | 514-454 km (320-282 miles) | 388-387 km (241-240 miles) | 420-362 km (261-225 miles) | 450-429 km (280-267 miles) | 350 km (218 miles) | 427 km (265 miles) | 413 km (257 miles) | 410 km (255 miles) | 402-396 km (250-246 miles) |
| WLTP-forbruk | 12,41-13,33 kWh/100km (5,0-4,7 mi/kWh ) | 12,72-14,41 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) | 13,40-13,44 kWh/100km (4,6-4,6 mi/kWh ) | 13,81-16,02 kWh/100km (4,5-3,9 mi/kWh ) | 13,33-13,99 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 14,51 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,52 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 12,30 kWh/100km(5,1 mi/kWh ) | 12,39 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 12,64-12,83 kWh/100km (4,9-4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 15-15,2 kWh/100km (4,1-4,1 mi/kWh ) | 14,7-16,6 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,7-18 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,1-16,4 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 170 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) | 15,9 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,3-15,9 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 15,4-15,6 kWh/100km (4,0-4,0 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | ||||||||||
| EPA-forbruk | ||||||||||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | ||||||||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,7 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 12,9 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | |||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 338 km (210 miles) | 385 km (239 miles) | 371 km (231 miles) | 408 km (254 miles) | 339 km (211 miles) | 395 km (246 miles) | 394 km (245 miles) | |||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |||||||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 284 km (176 miles) | 297 km (185 miles) | 289 km (180 miles) | |||||||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 270 km (168 miles) | 284 km (176 miles) | 274 km (170 miles) | 264 km (164 miles) | 302 km (188 miles) | 242 km (150 miles) | 282 km (175 miles) | 203 km (126 miles) | 203 km (126 miles) | 267 km (166 miles) |
| Toppfart | 170 kph (106 mph) | 185 kph (115 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 170 kph (106 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) (170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) with boost) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 283 nm (208,9 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) (310 nm (228,8 ft-lb) with boost) | 300 nm (221,4 ft-lb) | 250 nm (184,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7,7 s | 7,3 s | 8,2 s | 7,3 s (6,6 s with boost) | 8,4 s | 7,9 s | 7 s | 10,5 s | 9,8 s | 9 s |
| Drivtype | FWD | FWD | RWD | RWD | FWD | RWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | ASM | WRSM | ASM | ||||
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Trommelbrems | Trommelbrems | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. |
| Framskivediameter | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 272 mm (10,71") | 330 mm (12,99") | ||||||
| Bakskivediameter | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | Drum brake | Drum brake | ||||||
| Front skivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Unknown | Unknown | Støpejern | Støpejern | Unknown | Unknown | Unknown |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Drum brake | Drum brake | Unknown | Støpejern | Støpejern | Unknown | Unknown | Unknown |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold eller Creep | Hold-modus | Roll-modus | Roll-modus | Roll-modus | Roll-modus | ||||
| Lift-up-regenereringsnivåer | 0 / 1 / 2 / 3 | Kun ett nivå | Low / Medium / High / Adaptive | High / Standard | ||||||
| Frirulling | ||||||||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||||||||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 () |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | ||
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | ||
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 140 mm (5,51") | 178 mm (7,01") | 150 mm (5,91") | 131 mm (5,16") | 180 mm (7,09") | 150 mm (5,91") | 130 mm (5,12") | 140 mm (5,51") | 140 mm (5,51") | 170 mm (6,69") |
| Lengde | 4430 mm (174,4") | 4355 mm (171,5") | 4264 mm (167,9") | 4322 mm (170,2") | 4200 mm (165,4") | 4287 mm (168,8") | 4290 mm (168,9") | 4374 mm (172,2") | 4367 mm (171,9") | 4118 mm (162,1") |
| Høyde | 1485 mm (58,5") | 1575 mm (62,0") | 1564 mm (61,6") | 1540 mm (60,6") | 1860 mm (73,2") | 1504 mm (59,2") | 1570 mm (61,8") | 1470 mm (57,9") | 1441 mm (56,7") | 1534 mm (60,4") |
| Bredde uten speil | 1860 mm (73,2") | 1825 mm (71,9") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1860 mm (73,2") | 1836 mm (72,3") | 1770 mm (69,7") | 1860 mm (73,2") | 1852 mm (72,9") | 1802 mm (70,9") |
| Bredde med speil | mm (") | 2100 mm (82,7") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2055 mm (80,9") | 2060 mm (81,1") | 2012 mm (79,2") | 2062 mm (81,2") | 2062 mm (81,2") | 1988 mm (78,3") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,263 / Unknown | 0,27 / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Akselavstand | 2820 mm (111,0") | 2660 mm (104,7") | 2770 mm (109,1") | 2766 mm (108,9") | 2685 mm (105,7") | 2705 mm (106,5") | 2700 mm (106,3") | 2675 mm (105,3") | 2675 mm (105,3") | 2558 mm (100,7") |
| Svingradius | 10,86 meter (427,6") | 10,6 meter (417,3") | 10,3 meter (405,5") | 10,15 meter (399,6") | 10,4 meter (409,4") | Unknown | 10,5 meter (413,4") | 10,95 meter (431,1") | 10,95 meter (431,1") | Unknown |
| Egenvekt | 1815 kg (4001,4 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 1712 kg (3774,3 lbs) | 1785 kg (3935,2 lbs) | 1636 kg (3606,8 lbs) | 1655 kg (3648,6 lbs) | 1658 kg (3655,3 lbs) | 1736 kg (3827,2 lbs) | 1684 kg (3712,6 lbs) | 1550 kg (3417,2 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2355 kg (5191,9 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) | 2158 kg (4757,6 lbs) | 2103 kg (4636,3 lbs) | 2068 kg (4559,2 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2110 kg (4651,7 lbs) | 2008 kg (4426,9 lbs) |
| Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | |
| Maks last inkludert førervekt | 540 kg (1190,5 lbs) | 460 kg (1014,1 lbs) | 548 kg (1208,1 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 522 kg (1150,8 lbs) | 448 kg (987,7 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 364 kg (802,5 lbs) | 426 kg (939,2 lbs) | 458 kg (1009,7 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1000 kg (2204,6 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | N/A | N/A | 900 kg (1984,2 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bagasjekapasitet | 435 liter (15,4 cu-ft) | 466 liter (16,5 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) | 363 liter (12,8 cu-ft) | 345 liter (12,2 cu-ft) | 352 liter (12,4 cu-ft) | 361 liter (12,7 cu-ft) | 350 liter (12,4 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1415 liter (50,0 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1332 liter (47,0 cu-ft) | 1177 liter (41,6 cu-ft) | 1310 liter (46,3 cu-ft) | 1268 liter (44,8 cu-ft) | 1271 liter (44,9 cu-ft) | 1050 liter (37,1 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | ||||||
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 5" | Yes 5" | Yes 12,3" | Yes 7" | Yes 5" | Yes 10" | Yes 10,25" | Yes 7" |
| Infotainmentskjerm | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,9" | Yes 12" | Yes 12" | Yes 10,2" | Yes 12,8" | Yes 10" | Yes 10,25" | Yes 10,3" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | HERE Technologies | TomTom | ||||||||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Satellittkart | No | No | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| LED Matrix-frontlykter | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Unknown | Valgfri funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Blindsoneovervåking | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Unknown | Valgfri funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
|
||||||
| Kameraer |
|
|
|
|
||||||
| Radarsensorer |
|
|
|
N/A | ||||||
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||||||
| Bruttobatterikapasitet | 58,3 kWh | 68,5 kWh | 55 kWh | 62 kWh | 65 kWh | 51 kWh | 60,4 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Netto batterikapasitet | 54 kWh | 65,4 kWh | 52 kWh | 58 kWh | 60 kWh | 50,8 kWh | 62 kWh | 50,8 kWh | 50,8 kWh | 50,8 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | LFP | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | |||
| Nominell spenning | 369 V | 352 V | 350 V | 352 V | 403 V | 377 V | 377 V | 377 V | ||
| Batterivekt | 340 kg (749,6 lbs) | 340 kg (749,6 lbs) | ||||||||
| Pakkekonfigurasjon | 96s2p | 108s2p | 96S3P | 104s1p | 126s1p | 102s1p | 102s1p | 102s1p | ||
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til pakke | |||||||
| Batterikjemi | NMC | NMC | LFP | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | |||
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 100 kW | 100 kW | 145 kW | 120 kW | 130 kW | 87 kW | 88 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 48 m 57 s | 1 h 25 m 42 s | 43 m 42 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 14 m 22 s | 1 h 23 m 10 s | 1 h 12 m 54 s | 58 m 14 s | 58 m 14 s | 54 m 26 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 66,2 kW | 45,8 kW | 71,4 kW | 54,2 kW | 48,4 kW | 36,6 kW | 51,0 kW | 52,3 kW | 52,3 kW | 56,0 kW |
| Ladetid 10-100% | 44 m 22 s | 1 h 19 m 46 s | 40 m 56 s | 1 h 1 m 5 s | 1 h 10 m 6 s | 1 h 17 m 32 s | 1 h 7 m 41 s | 53 m 41 s | 53 m 41 s | 50 m 18 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 65,7 kW | 44,3 kW | 68,6 kW | 51,3 kW | 46,2 kW | 35,4 kW | 49,5 kW | 51,1 kW | 51,1 kW | 54,5 kW |
| Ladetid 10-80% | 21 m 31 s | 38 m 41 s | 24 m 19 s | 34 m 53 s | 37 m 51 s | 36 m 1 s | 42 m 25 s | 29 m 29 s | 29 m 29 s | 29 m 6 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 105,3 kW | 71,0 kW | 89,8 kW | 69,8 kW | 66,6 kW | 59,2 kW | 61,4 kW | 72,4 kW | 72,4 kW | 73,3 kW |
| Ladetid 10-90% | 30 m 37 s | 54 m 55 s | 30 m 54 s | 44 m 31 s | 48 m 51 s | 50 m 58 s | 52 m 16 s | 40 m 24 s | 40 m 24 s | 37 m 28 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 84,6 kW | 57,2 kW | 80,7 kW | 62,5 kW | 58,9 kW | 47,8 kW | 56,9 kW | 60,3 kW | 60,3 kW | 65,1 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell | Minimalistisk | Minimalistisk | |||||
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | Standard | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | Standard | Standard | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet |
| Konsollutforming | Flytende konsoll | Tradisjonell konsoll | Tradisjonell konsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flytende konsoll | Todelt midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interiørdesign |
Air/earth Medium Gray
Interiørfarger:
Grå
Mørkegrå
Earth Light Gray
Interiørfarger:
Lysegrå
Mørkegrå
Air / Earth Navy interior
Interiørfarger:
Lysegrå
Blå
GT-Line
Interiørfarger:
Svart
Hvit
|
Black Monotone
Interiørfarger:
Svart
N-line
Interiørfarger:
Svart
Grey Twotone
Interiørfarger:
Svart
Grå
Fossil Grey Eco Pack
Interiørfarger:
Svart
Grå
Sage Gren
Interiørfarger:
Svart
Grønn
|
standard
Interiørfarger:
Svart
|
Interiørfarger:
Svart
|
Black + Gray
Interiørfarger:
Svart
Blå
|
|||||
| Oppbevaring |
|
|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A |
| Justering av setedybde | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av setehøyde | Ukjent | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Ukjent | Ukjent | Standard funksjon | Standard elektrisk fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon | Ukjent | Ukjent | Standard funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ukjent |
