| Model | |
|---|---|
| Startpreis | ~€46,608 (Australien) |
| Karosserietyp | SUV |
| Weltpremiere | Freitag, 21. April 2023 |
| Lieferbeginn | März 2025 |
| Modellstatus | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 519-477 km (323-296 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 14,84-16,14 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |
| EPA-Verbrauch | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 513 km (319 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 428 km (266 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 350 km (218 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) |
| Spitzenleistung | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 689 nm (508,5 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,5 s |
| Antriebsart | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM Frontmotor und PMSM Heckmotor |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 358 mm (14,09") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Trommelbremse |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | — |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | — |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | |
| Segeln | — |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | — |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Optionales Feature |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 154 mm (6,06") |
| Länge | 4644 mm (182,8") |
| Höhe | 1597 mm (62,9") |
| Breite ohne Spiegel | 1861 mm (73,3") |
| Breite mit Spiegeln | 2108 mm (83,0") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / Unknown |
| Radstand | 2766 mm (108,9") |
| Wendekreis | 11,5 Meter (452,8") |
| Leergewicht | 2280 kg (5026,5 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2780 kg (6128,8 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 540 Liter (19,1 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1267 Liter (44,7 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Nicht verfügbar |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 5,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 15" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | Here Technologies |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes |
| Satellitenkarten | No |
| Sprachgesteuert | Yes |
| Sprachansage | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
| Kameras |
|
| Radarsensoren |
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren | — |
| Bruttobatteriekapazität | 82 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 77 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC |
| Nennspannung | 350 V |
| Batteriegewicht | — |
| Pakkonfiguration | 96s3p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 135 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 1 m 55 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 74,6 kW |
| Ladezeit 10-100% | 58 m 8 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 71,5 kW |
| Ladezeit 10-80% | 28 m 44 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 112,5 kW |
| Ladezeit 10-90% | 40 m 57 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 90,2 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Funktional |
| Innenraumqualität | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Black & Blue
Innenraumfarben:
Schwarz
Blau
Sitzfarben: 2
Dachhimmelfarben: 1
Black & Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
| Sitzkapazität | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 2 (Sport, CUP Sport) |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A, 8 |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Memory | Optionales Feature / Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 5 |
| Felgenoptionen | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | 3-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow Secondrow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Optionales Feature |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar |
| App-Name | CUPRA Connect |
| Ladeziel ändern | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes |
| Fernparken | Yes |
| Laden planen | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes |