| Model | |
|---|---|
| Preço inicial | ~€85,296 (China) |
| Tipo de carroçaria | SUV |
| Estreia mundial | quinta-feira, 9 de abril de 2026 |
| Início das entregas | junho 2026 |
| Estado do modelo | Anunciado |
| Autonomia WLTP | |
| Consumo WLTP | |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | |
| Autonomia EPA | |
| Consumo EPA | |
| Autonomia CLTC da versão base | 620 km (385 milhas) |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 594 km (369 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 432 km (268 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 413 km (257 milhas) |
| Velocidade máxima | 220 km/h (137 mph) |
| Potência de pico | 520 kW (707,0 hp / 697,3 bhp) |
| Binário elétrico | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,3 s |
| Tipo de tração | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça fixa (6 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | |
| Diâmetro do disco traseiro | |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | |
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Hold ou Creep |
| Níveis de lift-up-regen | Normal / Comfort / Sport |
| Modo de inércia | |
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |
| Número de opções de suspensão | 2 (Super comfort dual-chamber air suspension + external CDC, steer-by-wire, rear-wheel steering / NIO SkyRide Full Active Suspension) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão de triângulos sobrepostos / Suspensão de triângulos sobrepostos |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link / Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola pneumática / Mola pneumática |
| Tipo de mola traseiro | Mola pneumática / Mola pneumática |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Funcionalidade padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável dianteira | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável traseira | Funcionalidade padrão |
| Distância ao solo | 180 - 240 mm (7,09" - 9,45") / 180 - 240 mm (7,09" - 9,45") |
| Comprimento | 5365 mm (211,2") |
| Altura | 1870 mm (73,6") |
| Largura sem espelhos | 2029 mm (79,9") |
| Largura com espelhos | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,264 / Unknown |
| Distância entre eixos | 3250 mm (128,0") |
| Raio de viragem | 10,8 metro (425,2") |
| Peso em vazio | 2915 kg (6426,5 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2900 kg (6393,4 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 100 kg (220,5 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | -15 kg (-33,1 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | N/D |
| Capacidade da bagageira | 477 litro (16,8 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1586 litro (56,0 ft³) |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados |
| Head-up display | Funcionalidade padrão |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | Yes 10,2" |
| Ecrã de infotainment | Yes 15,6" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Não disponível |
| Suporte para Android Auto | Não disponível |
| Fornecedor de mapas | Amap |
| Atualizações de mapas online | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes |
| Mapas por satélite | No |
| Controlado por voz | Yes |
| Orientação por voz | Yes |
| Faróis LED Matrix | Funcionalidade padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão |
| Luzes de curva | Funcionalidade padrão |
| Faróis direcionais | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Funcionalidade opcional |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade padrão |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade padrão |
| Sensores ultrassónicos |
|
| Câmaras |
|
| Sensores de radar |
|
| Sensores LiDAR |
|
| processadores ADAS | — |
| Bateria bruta | 102 kWh |
| Bateria líquida | 95 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC |
| Tensão nominal | 720 V |
| Peso da bateria | — |
| Configuração do pack | CTP |
| Tipo de bateria | Célula para pack de bateria |
| Química da bateria | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
| Carregamento DC máximo | 600 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 43 m 59 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 129,6 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 42 m 57 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 119,4 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 11 m 4 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 360,5 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 15 m 41 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 290,5 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Funcionalidade padrão |
| Categoria do interior | Minimalista |
| Qualidade do interior | Luxo |
| Design da consola | Consola em dois níveis |
| Design do interior |
Cloud Beige
Cores do interior:
Bege
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
Sappan Red
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
Amber Brown
Cores do interior:
Preto
Castanho
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
Cocoa Brown / Carrera White
Cores do interior:
Castanho
Branco
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
|
| Arrumação |
|
| Lotação | 6 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | 10 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Funcionalidade elétrica padrão |
| Memória | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Funcionalidade padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão |
| Aquecimento dos bancos | Funcionalidade padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade elétrica padrão |
| Bancos rebatíveis | Não disponível |
| Cores da pintura | 7 |
| Opções de jantes | 3 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
275/50R21 / 275/50R21 275/45R22 / 275/45R22 285/40R23 / 285/40R23 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 |
| Zonas climáticas | 5-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow ThirdRow |
| Pré-climatização | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Funcionalidade padrão |
| Modo de camping | Funcionalidade padrão |
| Airbags |
|
| Cintos de segurança |
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão |
| Dash cam | Funcionalidade padrão |
| Vigilância de estacionamento | Funcionalidade padrão |
| Nome da app | NIO |
| Alterar destino de carregamento | Yes |
| Ver localização do carro | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Yes |
| Estacionamento remoto | Yes |
| Agendar carregamento | Yes |
| Ver histórico de condução | Yes |
| Ativar buzina/faróis | Yes |