| Model | Porsche Taycan Turbo GT Weissach MY2025 | Lucid Air Sapphire MY2025 | Xiaomi SU7 Ultra |
|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
| Karosseritype | Sedan | Sedan | Sedan |
| Verdenspremiere | mandag 11. mars 2024 | fredag 19. august 2022 | onsdag 30. oktober 2024 |
| Leveringsstart | oktober 2024 | september 2023 | mars 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 556-550 km (346-342 miles) | ||
| WLTP-forbruk | 17,45-17,64 kWh/100km (3,6-3,5 mi/kWh ) | ||
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | 20,7-21,6 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | ||
| EPA-rekkevidde | 427 miles (687 km) | ||
| EPA-forbruk | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) | ||
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 700 km (435 miles) | ||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 606 km (377 miles) | 731 km (454 miles) | 586 km (364 miles) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 462 km (287 miles) | 650 km (404 miles) | 446 km (277 miles) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 441 km (274 miles) | 557 km (346 miles) | 426 km (265 miles) |
| Toppfart | 305 kph (190 mph) | 330 kph (205 mph) | 350 kph (218 mph) |
| Maks effekt | 760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) (760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) with boost) | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) | 1138 kW (1547,2 hp / 1526,1 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | nm ( ft-lb) (1240 nm (915,1 ft-lb) with boost) | 1390 nm (1025,8 ft-lb) | 1770 nm (1306,3 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | s (2,2 s with boost) | 1,95 s | 1,98 s |
| Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og to motorer bak | Én motor foran og to motorer bak |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear |
| Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems (10 stempler) | Fast kaliper skivebrems (10 stempler) | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) |
| Bremsetype bak | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) |
| Diameter bremseskive foran | 420 mm (16,54") | 420 mm (16,54") | |
| Diameter bremseskive bak | 410 mm (16,14") | 390 mm (15,35") | |
| Bremseskivetype foran | Keramisk | Keramisk | Ventilert støpejern |
| Bremseskivetype bak | Keramisk | Keramisk | Ventilert støpejern |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Hold | Hold |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Kun ett nivå | ||
| Rulling | |||
| Adaptiv regenerering ved rulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Porsche Active Ride) | 1 (standard) | 1 () |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
| Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
| Fjærtype foran | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
| Fjærtype bak | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
| Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Bakkeklaring | 116 - 146 mm (4,57" - 5,75") | 126 mm (4,96") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") |
| Lengde | 4963 mm (195,4") | 5004 mm (197,0") | 4997 mm (196,7") |
| Høyde | 1381 mm (54,4") | 1408 mm (55,4") | 1440 mm (56,7") |
| Bredde uten speil | 1966 mm (77,4") | 1939 mm (76,3") | 1963 mm (77,3") |
| Bredde med speil | 2144 mm (84,4") | 219721 mm (8650,4") | mm (") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,197 / ? | 0,195 / ? |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") | 2958 mm (116,5") | 3000 mm (118,1") |
| Svingradius | 11,2 meter (440,9") | ? | 11,4 meter (448,8") |
| Egenvekt | 2225 kg (4905,3 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2470 kg (5445,4 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) |
| Maks taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | |
| Maks nyttelast inkl. fører | 245 kg (540,1 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
| Maks tilhengervekt med bremser | N/A | N/A | N/A |
| Bagasjeromsvolum | 366 liter (12,9 cu-ft) | 456 liter (16,1 cu-ft) | 493 liter (17,4 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 627 liter (22,1 cu-ft) | ||
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Digitalt førerdisplay | 16,8" | 14" | 7,1" |
| Infotainmentskjerm | (2 options)10,9" 8,4" | (3 options)8" 12" 12" | 16,1" |
| Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Kartleverandør | HERE Technologies | ||
| Online kartoppdateringer | |||
| Sanntidstrafikk | |||
| Ruteplanlegging med ladeplan | |||
| Satellittkart | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Automatisk nedblending | Tilleggsutstyr | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Frontkollisjonsvarsling | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| Lidar-sensorer | N/A |
|
|
| Bruttokapasitet | 105 kWh | 118 kWh | 95 kWh |
| Nettokapasitet | 97 kWh | 117 kWh | 93,7 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NCM | NMC811 |
| Nominell spenning | 729 V | 800 V | 897 V |
| Batterivekt | 628 kg (1384,5 lbs) | ||
| Batteripakkekonfigurasjon | 198s2p | 220s30p | |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | 320 kW | 300 kW | 410 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 47 m 4 s | 1 h 13 m 29 s | 29 m 18 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 123,6 kW | 95,5 kW | 191,8 kW |
| Ladetid 10-100% | 44 m 49 s | 1 h 10 m 54 s | 27 m 1 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 116,9 kW | 89,1 kW | 187,3 kW |
| Ladetid 10-80% | 15 m 41 s | 28 m 46 s | 11 m 43 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 259,5 kW | 170,8 kW | 335,8 kW |
| Ladetid 10-90% | 22 m 53 s | 37 m 36 s | 16 m 25 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 203,4 kW | 149,3 kW | 273,8 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | ||
| Manuell batterivarming | Ikke tilgjengelig | ||
| Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert |
| Interiørkvalitet | Luksus | Premium | Standard |
| Konsolldesign | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Delt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Race-Text interior with details in leather
Interiørfarger:
Svart
Leather in black
Interiørfarger:
Svart
|
Sapphire Mojave
Interiørfarger:
Svart
|
Interiørfarger:
Svart
Gul
|
| Oppbevaring |
|
N/A | N/A |
| Antall seter | 2 | 5 | 5 |
| Antall seter Front seats options | 2 (Comfortseats with memory, Racing) | 1 | 1 |
| Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr / Standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
| Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr |
| Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Minnefunksjon | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ukjent |
| Justerbar lårstøtte | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ukjent |
| Setevarme | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ukjent |
| Seteventilasjon | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Setevarme | FalseFalseFalse | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
| Seteventilasjon | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | FalseFalseFalse | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | FalseFalseFalse | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Lengdejusterbar hodestøtte | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | FalseFalseFalse | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lakkfarger | 17 | 1 | 9 |
| Hjulpakker | 1 | 1 | 4 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/35R21 / 305/30R21 |
265/35R20 / 295/30R20 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | |
| Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
| Airbags |
|
N/A | N/A |
| Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | ||
| Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | ||
| Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
| Alarmsystem | Standardutstyr | ||
| Dashbordkamera | Tilleggsutstyr | ||
| Parkeringsovervåkning | Tilleggsutstyr | ||
| Appnavn | My Porsche | ||
| Endre ladegrense | |||
| Se bilens plassering | |||
| Lås/lås opp bil | |||
| Åpne/lukke vinduer | |||
| Start/stop forvarming | |||
| Fjernparkering | |||
| Planlegg lading | |||
| Se kjørehistorikk | |||
| Aktiver horn/lys |