| Model | |
|---|---|
| Startpreis | ~€24,992 (Norwegen) |
| Karosserietyp | Crossover |
| Weltpremiere | Montag, 13. Juni 2022 |
| Lieferbeginn | September 2022 |
| Modellstatus | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 435 km (270 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 14,18 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |
| EPA-Verbrauch | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 411 km (255 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 294 km (183 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) |
| Spitzenleistung | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 250 nm (184,5 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,9 s |
| Antriebsart | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 310 mm (12,20") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 272 mm (10,71") |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D1 / D2 / D3 / DAdaptive |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 150 mm (5,91") |
| Länge | 4287 mm (168,8") |
| Höhe | 1516 mm (59,7") |
| Breite ohne Spiegel | 1836 mm (72,3") |
| Breite mit Spiegeln | 2060 mm (81,1") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,279 / Unknown |
| Radstand | 2705 mm (106,5") |
| Wendekreis | 10,6 Meter (417,3") |
| Leergewicht | 1715 kg (3780,9 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2133 kg (4702,5 lbs) |
| Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 418 kg (921,5 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 363 Liter (12,8 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1165 Liter (41,1 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | No |
| Infotainment-Bildschirm | No |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | TomTom |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes |
| Satellitenkarten | No |
| Sprachgesteuert | Yes |
| Sprachansage | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
| Kameras |
|
| Radarsensoren |
|
| LiDAR-Sensoren | — |
| ADAS-Prozessoren | — |
| Bruttobatteriekapazität | 64 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 61,7 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC |
| Nennspannung | — |
| Batteriegewicht | — |
| Pakkonfiguration | 104s1p |
| Batterietyp | Prismatisch |
| Batteriechemie | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 135 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 25 m 20 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 43,4 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 20 m 52 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 41,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 27 m 28 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 94,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 38 m 25 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 77,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard |
| Konsolendesign | — |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 2
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
| Sitzkapazität | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, standardmäßiger manueller Beifahrersitz |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 7 |
| Felgenoptionen | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/50R17 / 215/50R17 235/45R18 / 235/45R18 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | Single zone climate control:Car |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar |
| App-Name | MG iSMART |
| Ladeziel ändern | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes |
| Fernparken | No |
| Laden planen | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes |