Model | Cadillac OPTIQ-V | Audi SQ6 e-tron | Mercedes EQE 53 4MATIC+ SUV | Hyundai Ioniq 5 N | Kia EV6 GT |
---|---|---|---|---|---|
Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosstyp | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV |
Världspremiär | onsdag 29 maj 2024 | måndag 18 mars 2024 | torsdag 13 juli 2023 | onsdag 11 december 2024 | |
Leveransstart | mars 2025 | augusti 2024 | mars 2024 | maj 2025 | |
Modellstatus | I produktion | I produktion | Tillkännagiven | Tillkännagiven | |
WLTP-räckvidd | 598-565 km (372-351 miles) | 470-375 km (292-233 miles) | 450 km (280 miles) | 450 km (280 miles) | |
WLTP-förbrukning | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) | 19,2-21,1 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
EPA-räckvidd | 275 miles (442 km) | 275 miles (442 km) | |||
EPA-förbrukning | 3,1 mi/kWh (20,3 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | |||
CLTC-räckvidd, basmodell | |||||
90km/h/56mph perfekta förhållanden | 500 km (311 miles) | 527 km (328 miles) | 364 km (226 miles) | 432 km (268 miles) | |
70mph/112km/h perfekta förhållanden | 409 km (254 miles) | 474 km (295 miles) | 439 km (273 miles) | 333 km (207 miles) | |
120km/h/75mph perfekta förhållanden | 391 km (243 miles) | 413 km (257 miles) | 336 km (209 miles) | 308 km (191 miles) | 314 km (195 miles) |
Toppfart | 210 kph (131 mph) | 230 kph (143 mph) | 220 kph (137 mph) / 240 kph (149 mph) | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) |
Toppeffekt | 387 kW (526,2 hp / 519,0 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) | 447 kW (607,8 hp / 599,4 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) |
Elektriskt vridmoment | 880 nm (649,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) | 714 nm (526,9 ft-lb) (770 nm (568,3 ft-lb) with boost) | 740 nm (546,1 ft-lb) |
0–100 km/h (0–62 mph) | 3,6 s | 4,4 s (4,3 s with boost) | 3,7 s / 3,5 s | 3,5 s (3,4 s with boost) | 3,5 s (3,5 s with boost) |
Drivtyp | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
Motorteknik | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | |
Bromstyp fram | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms | Fast ok skivbroms / Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast ok skivbroms |
Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms | Flytande ok skivbroms | Fast ok skivbroms / Fast ok skivbroms | sv DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytande ok skivbroms |
Skivdiameter fram | 410 mm (16,14") | 375 mm (14,76") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 400 mm (15,75") | 380 mm (14,96") |
Skivdiameter bak | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | / | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") |
Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn / Keramisk | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn / Keramisk | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | |||||
Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | |||||
Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Rulla | Hold eller Rulla | |
Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Normal / High | Hard / Medium | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Frihjulsläge | |||||
Adaptiv regenerering vid rullning | |||||
Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (AMG AIRMATIC +) | 1 () | 1 (standard) |
Fjädringstyp fram | MacPherson-fjäderben | Multilänk / Multilänk | MacPherson-fjäderben | ||
Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk | ||
Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Markfrigång | 152 mm (5,98") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9") | 154 - 204 mm (6,06" - 8") | 158 mm (6,22") | 155 mm (6,10") |
Längd | 4820 mm (189,8") | 4771 mm (187,8") | 4879 mm (192,1") | 4715 mm (185,6") | 4695 mm (184,8") |
Höjd | 1644 mm (64,7") | 1685 mm (66,3") | 1672 mm (65,8") | 1585 mm (62,4") | 1545 mm (60,8") |
Bredd exklusive speglar | 2126 mm (83,7") | 1939 mm (76,3") | 1931 mm (76,0") | 1940 mm (76,4") | 1890 mm (74,4") |
Bredd inklusive speglar | 2126 mm (83,7") | 2193 mm (86,3") | 2103 mm (82,8") | mm (") | 1955 mm (77,0") |
Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,3 / ? | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,22 / ? | 0,28 / ? | 0,3 / ? |
Hjulbas | 2954 mm (116,3") | 2899 mm (114,1") | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
Vändcirkel | 11,25 meter (442,9") | 12,1 meter (476,4") | 10,9 meter (429,1") | 12 meter (472,4") | 11,9 meter (468,5") |
Tjänstevikt | 2470 kg (5445,4 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2214 kg (4881,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) |
Maxvikt (GVWR) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) |
Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maxlast inklusive förarens vikt | 430 kg (948,0 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) |
Max släpvagnsvikt med broms | N/A | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
Bagageutrymmets volym | 744 liter (26,3 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1603 liter (56,6 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | ||
Head-up display | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Tillval | Inte tillgänglig | |
Digitalt förardisplay | 33" | 11,9" | (2 options)12,3" 12,3" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskärm | 33" | 14,9" | (2 options)12,8" 17,7" | 12,3" | 12,3" |
Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Kartleverantör | TomTom | HERE Technologies | |||
Onlineuppdateringar av kartor | |||||
Trafik i realtid | |||||
Ruttplanering med laddningsplan | |||||
Satellitkarta | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standard |
Kurvljus | Inte tillgänglig | Standard | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Korsande trafikvarning | Tillval | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Tillval | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | |
Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Tillval | Standardfunktion | ||
Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | Standardfunktion |
Ultraljudssensorer |
|
|
|
||
Kameror |
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
|
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapacitet | 91 kWh | 100 kWh | 96,12 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
Nettokapacitet | 90 kWh | 94,9 kWh | 90,6 kWh | 80 kWh | 80 kWh |
Katodmaterial | NCM | NMC | NMC811 | NMC | |
Nominell spänning | 288 V | 662 V | 328 V | 697 V | 697 V |
Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
|
|
|
Max DC-laddning | 150 kW | 270 kW | 170 kW | 233 kW | 233 kW |
Laddningstid 0-100% | 1 h 16 m 33 s | 1 h 0 m 11 s | 56 m 30 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 15 m 38 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 70,5 kW | 94,6 kW | 96,2 kW | 63,5 kW | 63,5 kW |
Laddningstid 10-100% | 1 h 10 m 10 s | 57 m 36 s | 52 m 0 s | 1 h 13 m 5 s | 1 h 13 m 5 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 69,2 kW | 89,0 kW | 94,1 kW | 59,1 kW | 59,1 kW |
Laddningstid 10-80% | 39 m 46 s | 20 m 47 s | 29 m 24 s | 19 m 33 s | 19 m 33 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 95,0 kW | 191,7 kW | 129,4 kW | 171,8 kW | 171,8 kW |
Laddningstid 10-90% | 50 m 44 s | 30 m 26 s | 38 m 46 s | 32 m 29 s | 32 m 29 s |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,1 kW | 149,7 kW | 112,2 kW | 118,2 kW | 118,2 kW |
Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Funktionell | ||
Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Premium | sv Interior.Quality.NotSet | Hög kvalitet | |
Konsoldesign | Flytande mittkonsol | Traditionell mittkonsol | sv Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flytande mittkonsol | |
Interiördesign |
Noir
Interiörfärger:
Svart
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
S-Interior
Interiörfärger:
Svart
|
Black
Interiörfärger:
Svart
|
||
Förvaring |
|
|
N/A | N/A |
|
Antal sittplatser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Antal sittplatser Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 |
Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt | Standardfunktion |
Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Okänt | Standardfunktion | Standardfunktion |
Justering av sittdynans vinkel | Okänt | Standardfunktion, elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Minne | Okänt | Okänt / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänt / Okänt | Okänt | Inte tillgänglig |
Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval / Elektrisk standardfunktion | Elektriskt tillval | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Standardfunktion | Tillval / Tillval | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
Sätesventilation | Tillval | Tillval / Inte tillgänglig | Tillval / Tillval | Tillval | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Sätesvärme | Tillval, yttre säten | Tillval, yttre säten | Tillval, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten |
Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig |
Fällbara säten | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Okänt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
Lackfärger | 6 | 56 | 7 | 6 | 9 |
Hjulförval | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Hjuldimension (fram/bak) |
245/50R20 / 245/50R20 275/40R21 / 275/40R21 |
235/65R18 / 255/60R18 235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
275/35R21 / 275/35R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
Tillgängliga klimatsystem | 2 (, ) | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Husdjurssäker läge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Airbags |
|
|
N/A | N/A |
|
Reversibel bältessträckare första raden | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | ||
Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | ||
Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Tillval | Tillval | Standardfunktion | |
Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Tillval | Standardfunktion | |
Använd telefon som nyckel | Inte tillgänglig | Tillval | |||
Larmsystem | Tillval | Tillval | Standardfunktion | ||
Dashcam | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | ||
Appnamn | My Cadillac | MyAudi | KIA Connect | ||
Ändra laddningsmål | |||||
Se bilens plats | |||||
Lås/lås upp bil | |||||
Öppna/stäng fönster | |||||
Starta/stoppa förkonditionering | |||||
Fjärrparkering | |||||
Schemalägg laddning | |||||
Se körhistorik | |||||
Aktivera tuta/ljus |