| Model | Audi Q6 e-tron MY2025 | Audi Q6 e-tron performance | Audi Q6 e-tron quattro MY2026 | Audi Q6 e-tron quattro MY2025 | Audi Q6 Sportback e-tron | Audi Q6 Sportback e-tron performance | Audi Q6 Sportback e-tron quattro | Audi Q6L e-tron quattro | Audi Q6L Sportback e-tron quattro MY2025 | Audi SQ6 e-tron | Audi SQ6 Sportback e-tron MY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karossform | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
| Världspremiär | onsdag 29 maj 2024 | onsdag 29 maj 2024 | måndag 18 mars 2024 | måndag 18 mars 2024 | måndag 14 oktober 2024 | måndag 14 oktober 2024 | måndag 14 oktober 2024 | söndag 14 april 2024 | söndag 14 april 2024 | måndag 18 mars 2024 | måndag 14 oktober 2024 |
| Leveransstart | november 2024 | november 2024 | februari 2026 | augusti 2024 | mars 2025 | mars 2025 | mars 2025 | januari 2025 | januari 2025 | augusti 2024 | mars 2025 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | Utgående | I produktion | I produktion | I produktion | Tillkännagiven | I produktion | I produktion | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 533-458 km (331-285 miles) | 641-556 km (398-346 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 625-540 km (388-336 miles) | 546-484 km (339-301 miles) | 655-556 km (407-346 miles) | 636-540 km (395-336 miles) | 598-565 km (372-351 miles) | 607-579 km (377-360 miles) | ||
| WLTP-förbrukning | 14,22-16,55 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 14,80-17,07 kWh/100km (4,2-3,6 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 13,88-15,66 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 14,49-17,07 kWh/100km (4,3-3,6 mi/kWh ) | 14,92-17,57 kWh/100km (4,2-3,5 mi/kWh ) | 16,24-18,8 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 16,24-18,8 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 15,87-16,80 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 15,63-16,39 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 18,3-17,7 kWh/100km (3,4-3,5 mi/kWh ) | 16,5-19,1 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 15,6-17,7 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 16,1-18,3 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) | 16,6-18,9 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 17,5-18,4 kWh/100km (3,6-3,4 mi/kWh ) | 17,2-18 kWh/100km (3,6-3,5 mi/kWh ) | ||
| EPA-räckvidd | 321 miles (516 km) | 307 miles (494 km) | 307 miles (494 km) | 321 miles (516 km) | 307 miles (494 km) | 275 miles (442 km) | 275 miles (442 km) | ||||
| EPA-förbrukning | 4,2 mi/kWh (14,7 kWh/100km) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 4,2 mi/kWh (14,7 kWh/100km) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,4 kWh/100km) | ||||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 709 km (441 miles) | 752 km (467 miles) | |||||||||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 433 km (269 miles) | 542 km (337 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | 433 km (269 miles) | 542 km (337 miles) | 527 km (328 miles) | 564 km (350 miles) | 564 km (350 miles) | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 389 km (242 miles) | 487 km (303 miles) | 474 km (295 miles) | 474 km (295 miles) | 389 km (242 miles) | 487 km (303 miles) | 474 km (295 miles) | 508 km (316 miles) | 508 km (316 miles) | 474 km (295 miles) | 474 km (295 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 337 km (209 miles) | 422 km (262 miles) | 413 km (257 miles) | 413 km (257 miles) | 337 km (209 miles) | 422 km (262 miles) | 413 km (257 miles) | 441 km (274 miles) | 441 km (274 miles) | 413 km (257 miles) | 413 km (257 miles) |
| Toppfart | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 230 kph (143 mph) | 230 kph (143 mph) |
| Toppeffekt | 185 kW (251,5 hp / 248,1 bhp) (215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) with boost) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 185 kW (251,5 hp / 248,1 bhp) (215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) with boost) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) with boost) |
| Elektriskt vridmoment | 485 nm (357,9 ft-lb) (485 nm (357,9 ft-lb) with boost) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 485 nm (357,9 ft-lb) (485 nm (357,9 ft-lb) with boost) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7,6 s (7 s with boost) | 6,7 s (6,6 s with boost) | 5,1 s | 5,9 s | 7 s (7 s with boost) | 6,7 s (6,6 s with boost) | 5,9 s | 5,8 s | 5,8 s | 4,4 s (4,3 s with boost) | s (4,4 s with boost) |
| Drivtyp | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln |
| Motorteknik | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") |
| Diameter bakre bromsskiva | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
| Typ av främre bromsskiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||||||||||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||||||||||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium | Hard / Medium |
| Frirullning | |||||||||||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||||||||||
| Antal fjädringsalternativ | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Sport / Adaptive Air Suspension Sport) |
| Fjädringstyp fram | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Markfrigång | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 142 mm (5,59") | 142 mm (5,59") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") |
| Length | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") | 4884 mm (192,3") | 4884 mm (192,3") | 4771 mm (187,8") | 4771 mm (187,8") |
| Height | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1665 mm (65,6") | 1665 mm (65,6") | 1665 mm (65,6") | 1696 mm (66,8") | 1696 mm (66,8") | 1685 mm (66,3") | 1665 mm (65,6") |
| Bredd exklusive speglar | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") | 1965 mm (77,4") | 1965 mm (77,4") | 1939 mm (76,3") | 1939 mm (76,3") |
| Bredd inklusive speglar | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") | 2193 mm (86,3") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,28 / 2,68 m2(28,8 sq ft) | 0,28 / 2,68 m2(28,8 sq ft) | 0,26 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,73 m2(29,4 sq ft) | 0,3 / 2,68 m2(28,8 sq ft) |
| Hjulbas | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2995 mm (117,9") | 2995 mm (117,9") | 2899 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") |
| Svängradie | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,4 meter (488,2") | 12,4 meter (488,2") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Tjänstevikt | 2125 kg (4684,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2125 kg (4684,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2827 kg (6232,5 lbs) | 2827 kg (6232,5 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 461 kg (1016,3 lbs) | 461 kg (1016,3 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | N/A | N/A | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Bagagevolym | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 511 liter (18,0 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) | 514 liter (18,2 cu-ft) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1514 liter (53,5 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) | 1517 liter (53,6 cu-ft) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar |
| Head-up display | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" | 11,9" |
| Infotainmentskärm | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" | 14,9" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kartleverantör | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | HERE | HERE | TomTom | TomTom |
| Online kartuppdateringar | |||||||||||
| Trafik i realtid | |||||||||||
| Ruttplanering med laddningsplanering | |||||||||||
| Satellitkarta | |||||||||||
| Voice controlled | |||||||||||
| Voice guiding | |||||||||||
| LED Matrix-strålkastare | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kurvljus | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Ultraljudssensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kameror |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A | N/A |
