| Model | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Performance MY2026 |
|---|---|---|
| Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
|
|
| Karosstyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Världspremiär | tisdag 19 mars 2019 | fredag 29 augusti 2025 |
| Leveransstart | mars 2020 | september 2025 |
| Modellstatus | Utgången | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 514 km (320 miles) | 580 km (360 miles) |
| WLTP-förbrukning | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
| EPA-räckvidd | 285 miles (459 km) | 320-303 miles (515-488 km) |
| EPA-förbrukning | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | 3,915,9-3,7 mi/kWh (15,9-16,8 kWh/100km ) |
| CLTC-räckvidd, basmodell | 615 km (382 miles) | 719 km (447 miles) |
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 547 km (340 miles) | |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 496 km (308 miles) | |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 385 km (239 miles) | 421 km (262 miles) |
| Toppfart | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Toppeffekt | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 338 kW (459,6 hp / 453,3 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 660 nm (487,1 ft-lb) | 741 nm (546,9 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 3,7 s | 3,5 s |
| Drivtyp | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor fram och en motor på bakaxeln |
| Motorteknik | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Bromstyp fram | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms (4 kolvar) |
| Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) | Flytande ok skivbroms (1 kolvar) |
| Skivdiameter fram | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Skivdiameter bak | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") |
| Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||
| Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||
| Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold, Rulla eller Creep | Hold eller Creep |
| Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Standard / Low | Standard / Low |
| Frihjulsläge | ||
| Adaptiv regenerering vid rullning | ||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk |
| Fjädringstyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädringstyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 167 mm (6,57") | 151 mm (5,94") |
| Längd | 4751 mm (187,0") | 4797 mm (188,9") |
| Höjd | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Bredd exklusive speglar | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") |
| Bredd inklusive speglar | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
| Hjulbas | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") |
| Vändcirkel | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Tjänstevikt | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2033 kg (4482,0 lbs) |
| Maxvikt (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maxlast inklusive förarens vikt | 585 kg (1289,7 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagageutrymmets volym | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Bagagevolym med nedfällda baksäten | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digitalt förardisplay | 15" | 16" |
| Infotainmentskärm | 15" | 16" |
| Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Stöd för Apple CarPlay | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Stöd för Android Auto | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | ||
| Onlineuppdateringar av kartor | ||
| Trafik i realtid | ||
| Ruttplanering med laddningsplan | ||
| Satellitkarta | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matrisstrålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nödstyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utgångsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standard | Standard |
| Ultraljudssensorer | N/A | N/A |
| Kameror |
|
|
| Radarsensorer | N/A | N/A |
| Lidar-sensorer | N/A | N/A |
| Bruttokapacitet | 82 kWh | 85 kWh |
| Nettokapacitet | 75 kWh | 82 kWh |
| Katodmaterial | NMC811 | NMC |
| Nominell spänning | 357 V | 357 V |
| Batterivikt | ||
| Batteripakkekonfiguration | 96s46p | 96s46p |
| Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
| Max DC-laddning | 250 kW | 250 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 3 m 23 s | 1 h 15 m 51 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 71,0 kW | 64,9 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 0 m 1 s | 1 h 12 m 9 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 67,5 kW | 61,4 kW |
| Laddningstid 10-80% | 31 m 47 s | 36 m 2 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 99,1 kW | 95,6 kW |
| Laddningstid 10-90% | 41 m 55 s | 48 m 0 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,9 kW | 82,0 kW |
| Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batterivärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Minimalistisk | Minimalistisk |
| Interiörkvalitet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Traditionell mittkonsol | Traditionell mittkonsol |
| Interiördesign |
All BlackBlack & White |
All Black
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
Black & White
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
| Förvaring | N/A |
|
| Antal sittplatser | 5, 7 | 5 |
| Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 |
| Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Minne | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Elektrisk standardfunktion |
| Justerbart sidostöd i ryggstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart sidostöd i sittdyna | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justering av ryggstödets vinkel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Sätesvärme | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk svankjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Lackfärger | 6 | 6 |
| Hjulförval | 3 | 1 |
| Hjuldimension (fram/bak) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/35R21 / 275/30R21 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Husdjurssäker läge | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Airbags | N/A |
|
| Reversibel bältessträckare första raden | Inte tillgänglig | |
| Reversibel bältessträckare andra raden | Inte tillgänglig | |
| Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Appnamn | Tesla | Tesla |
| Ändra laddningsmål | ||
| Se bilens plats | ||
| Lås/lås upp bil | ||
| Öppna/stäng fönster | ||
| Starta/stoppa förkonditionering | ||
| Fjärrparkering | ||
| Schemalägg laddning | ||
| Se körhistorik | ||
| Aktivera tuta/ljus |