| Model | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Performance MY2026 |
|---|---|---|
| Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
|
|
| Tipo de carrocería | SUV Coupé | SUV Coupé |
| Presentación mundial | martes, 19 de marzo de 2019 | viernes, 29 de agosto de 2025 |
| Inicio de entregas | marzo 2020 | septiembre 2025 |
| Estado del modelo | Descontinuado | En producción |
| Autonomía WLTP | 514 km (320 miles) | 580 km (360 miles) |
| Consumo WLTP | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdida de carga | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | 285 miles (459 km) | 320-303 miles (515-488 km) |
| Consumo EPA | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | 3,915,9-3,7 mi/kWh (15,9-16,8 kWh/100km ) |
| Autonomía CLTC versión básica | 615 km (382 miles) | 719 km (447 miles) |
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 547 km (340 miles) | |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 496 km (308 miles) | |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 385 km (239 miles) | 421 km (262 miles) |
| Velocidad máxima | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Potencia máxima | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 338 kW (459,6 hp / 453,3 bhp) |
| Par motor eléctrico | 660 nm (487,1 ft-lb) | 741 nm (546,9 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,7 s | 3,5 s |
| Tipo de tracción | AWD | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
| Tecnología del motor | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||
| Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||
| Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener o avanzar lento |
| Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | Standard / Low |
| Rodar libre | ||
| Regeneración adaptativa al rodar | ||
| Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | Equipamiento de serie |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | Equipamiento de serie |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible |
| Altura libre al suelo | 167 mm (6,57") | 151 mm (5,94") |
| Longitud | 4751 mm (187,0") | 4797 mm (188,9") |
| Altura | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Ancho sin espejos | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") |
| Ancho con espejos | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") |
| Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
| Distancia entre ejes | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") |
| Diámetro de giro | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Peso en vacío | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2033 kg (4482,0 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el conductor | 585 kg (1289,7 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Peso máximo del remolque con frenos | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Capacidad del maletero | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados |
| Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | No disponible |
| Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Control por gestos | No disponible | No disponible |
| Pantalla digital del conductor | 15" | 16" |
| Pantalla de infoentretenimiento | 15" | 16" |
| Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | No disponible |
| Compatibilidad con Android Auto | No disponible | No disponible |
| Proveedor de mapas | ||
| Actualizaciones de mapas en línea | ||
| Tráfico en tiempo real | ||
| Planificación de ruta con planificación de carga | ||
| Mapa con imágenes satelitales | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| Faros LED matriciales | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Faros con atenuación automática | Standard | Standard |
| Luces direccionales | No disponible | No disponible |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | No disponible |
| Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de salida | No disponible | No disponible |
| Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible |
| Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Standard | Standard |
| Sensores ultrasónicos | N/A | N/A |
| Cámaras |
|
|
| Sensores de radar | N/A | N/A |
| Sensores Lidar | N/A | N/A |
| Capacidad bruta de la batería | 82 kWh | 85 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 75 kWh | 82 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC811 | NMC |
| Voltaje nominal | 357 V | 357 V |
| Peso de la batería | ||
| Configuración del paquete de baterías | 96s46p | 96s46p |
| Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
| Carga rápida DC máxima | 250 kW | 250 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 3 m 23 s | 1 h 15 m 51 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 71,0 kW | 64,9 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 0 m 1 s | 1 h 12 m 9 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 67,5 kW | 61,4 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 31 m 47 s | 36 m 2 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 99,1 kW | 95,6 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 41 m 55 s | 48 m 0 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 85,9 kW | 82,0 kW |
| Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible |
| Categoría de interior | Minimalista | Minimalista |
| Calidad interior | Estándar | Estándar |
| Diseño de la consola | Consola central tradicional | Consola central tradicional |
| Diseño interior |
All BlackBlack & White |
All Black
Colores de interior:
es common.color.NotSet
Black & White
Colores de interior:
es common.color.NotSet
|
| Almacenamiento | N/A |
|
| Capacidad de asientos | 5, 7 | 5 |
| Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
| Memoria | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | No disponible | Función eléctrica de serie |
| Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible |
| Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible |
| Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible |
| Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible |
| Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Ventilación de asientos | No disponible | Equipamiento de serie |
| Función de masaje | No disponible | No disponible |
| Ajuste de inclinación del respaldo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Calefacción de asientos | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
| Ventilación de asientos | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie |
| Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible |
| Colores de pintura | 6 | 6 |
| Opciones de llantas | 3 | 1 |
| Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/35R21 / 275/30R21 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 |
| Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Modo mascota | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Modo camping | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Airbags | N/A |
|
| Pretensor de cinturón reversible primera fila | No disponible | |
| Pretensor de cinturón reversible segunda fila | No disponible | |
| Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Cámara de salpicadero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Vigilancia de aparcamiento | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Nombre de la aplicación | Tesla | Tesla |
| Cambiar objetivo de carga | ||
| Ver ubicación del coche | ||
| Bloquear/desbloquear coche | ||
| Abrir/cerrar ventanas | ||
| Iniciar/detener preacondicionamiento | ||
| Aparcamiento remoto | ||
| Programar carga | ||
| Ver historial de conducción | ||
| Activar claxon/luces |