| Model | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Performance MY2026 |
|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
| Carrosserietype | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| wereldpremière | dinsdag 19 maart 2019 | vrijdag 29 augustus 2025 |
| start leveringen | maart 2020 | september 2025 |
| Modelstatus | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 514 km (320 miles) | 580 km (360 miles) |
| WLTP-verbruik | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 285 miles (459 km) | 320-303 miles (515-488 km) |
| EPA-verbruik | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | 3,915,9-3,7 mi/kWh (15,9-16,8 kWh/100km ) |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 615 km (382 miles) | 719 km (447 miles) |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 547 km (340 miles) | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 496 km (308 miles) | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 385 km (239 miles) | 421 km (262 miles) |
| Topsnelheid | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Piekvermogen | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 338 kW (459,6 hp / 453,3 bhp) |
| Elektrisch koppel | 660 nm (487,1 ft-lb) | 741 nm (546,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,7 s | 3,5 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Diameter achterremschijf | 335 mm (13,19") | 335 mm (13,19") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold, Roll of Creep | Hold of Creep |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Standard / Low | Standard / Low |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 167 mm (6,57") | 151 mm (5,94") |
| Lengte | 4751 mm (187,0") | 4797 mm (188,9") |
| Hoogte | 1624 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1921 mm (75,6") | 1920 mm (75,6") |
| Breedte met spiegels | 2129 mm (83,8") | 2129 mm (83,8") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) |
| Wielbasis | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") |
| Draaicirkel | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Ledig gewicht | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2033 kg (4482,0 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 585 kg (1289,7 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagageruimte | 854 liter (30,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | 15" | 16" |
| Infotainmentscherm | 15" | 16" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor Android Auto | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Kaartprovider | ||
| Online kaartupdates | ||
| Real-time verkeer | ||
| Routeplanning met laadplanning | ||
| Satellietbeeldkaart | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard | Standard |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard | Standard |
| Ultrasoonsensoren | N/A | N/A |
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren | N/A | N/A |
| LiDAR-sensoren | N/A | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 82 kWh | 85 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 75 kWh | 82 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC |
| Nominale spanning | 357 V | 357 V |
| Batterijgewicht | ||
| Packconfiguratie | 96s46p | 96s46p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 250 kW | 250 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 3 m 23 s | 1 h 15 m 51 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 71,0 kW | 64,9 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 0 m 1 s | 1 h 12 m 9 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 67,5 kW | 61,4 kW |
| Laadtijd 10–80% | 31 m 47 s | 36 m 2 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 99,1 kW | 95,6 kW |
| Laadtijd 10–90% | 41 m 55 s | 48 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 85,9 kW | 82,0 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Minimalistisch | Minimalistisch |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
All BlackBlack & White |
All Black
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
Black & White
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
|
| Opbergruimte | N/A |
|
| Aantal zitplaatsen | 5, 7 | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 1 | 1 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Beensupport passagier | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 6 | 6 |
| Velgopties | 3 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/35R21 / 275/30R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Campingmodus | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Airbags | N/A |
|
| nl safety.seatbelts |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Appnaam | Tesla | Tesla |
| Laaddoel wijzigen | ||
| Autolocatie bekijken | ||
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | ||
| Ramen openen/sluiten | ||
| Start-/stop-voorkonditionering | ||
| Parkeren op afstand | ||
| Laden plannen | ||
| Rijgeschiedenis bekijken | ||
| Claxon/lichten activeren |