| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | kr689,000 | ~kr1,191,304 (USA) |
| Karossform | SUV | SUV |
| Världspremiär | torsdag 29 augusti 2024 | torsdag 1 september 2022 |
| Leveransstart | oktober 2024 | januari 2023 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 541 km (336 miles) | 470-375 km (292-233 miles) |
| WLTP-förbrukning | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) |
| EPA-räckvidd | ||
| EPA-förbrukning | ||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 780 km (485 miles) | |
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19,1 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 588 km (365 miles) | 474 km (295 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,63 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 427 km (265 miles) | 439 km (273 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 409 km (254 miles) | 336 km (209 miles) |
| Toppfart | 200 km/h (124 mph) | 220 km/h (137 mph) / 240 km/h (149 mph) |
| Toppeffekt | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 710 nm (524,0 ft-lb) | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,8 s | 3,7 s / 3,5 s |
| Drivtyp | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln |
| Motorteknik | ASM Fram och PMSM Bak | PMSM |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (6 kolvar) / Fast bromsoksskiva (6 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Fast bromsoksskiva (1 kolvar) / Fast bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
| Diameter bakre bromsskiva | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn / Keramisk |
| Typ av bakre skiva | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn / Keramisk |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | ||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | ||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge | Hold-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Endast en nivå | D+ / D / D- |
| Frirullning | ||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | ||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (air suspension) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
| Fjädringstyp fram | Dubbel triangellänk | Multilänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Fjädertyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Markfrigång | 157 - 217 mm (6,18" - 8,54") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") |
| Length | 4787 mm (188,5") | 4879 mm (192,1") |
| Height | 1650 mm (65,0") | 1672 mm (65,8") |
| Bredd exklusive speglar | 1930 mm (76,0") | 1931 mm (76,0") |
| Bredd inklusive speglar | 2100 mm (82,7") | 2103 mm (82,8") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,247 / Unknown | 0,22 / Unknown |
| Hjulbas | 2926 mm (115,2") | 3030 mm (119,3") |
| Svängradie | 11,6 meter (456,7") | 10,9 meter (429,1") |
| Tjänstevikt | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2690 kg (5930,4 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 3195 kg (7043,8 lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 530 kg (1168,4 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
| Bagagevolym | 539 liter (19,0 kubikfot) | 520 liter (18,4 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1978 liter (69,9 kubikfot) | 1675 liter (59,2 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med begränsade knappar |
| Head-up display | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Röststyrning | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Digital förardisplay | Yes 13" | No |
| Infotainmentskärm | Yes 16" | No |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Kartleverantör | HERE Maps | |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes |
| Satellitkarta | Yes | Yes |
| Röststyrd | Unknown | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Ultraljudssensorer |
|
— |
| Kameror |
|
— |
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer |
|
— |
| ADAS-processorer | — |
|
| Bruttobatterikapacitet | 100 kWh | 96,9 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 94 kWh | 90,6 kWh |
| Katodmaterial | NMC | NMC811 |
| Nominell spänning | 685 V | 328 V |
| Batterivikt | 596 kg (1314,0 lbs) | — |
| Paketkonfiguration | 186s1p | 90s4p |
| Batterityp | Cell till batteripaket | Pouch |
| batterikemi | NMC | NMC811 |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 430 kW | 170 kW |
| Laddningstid 0-100% | 32 m 3 s | 1 h 2 m 20 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 175,9 kW | 87,2 kW |
| Laddningstid 10-100% | 27 m 37 s | 58 m 42 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 183,7 kW | 83,3 kW |
| Laddningstid 10-80% | 14 m 19 s | 29 m 24 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 275,7 kW | 129,4 kW |
| Laddningstid 10-90% | 19 m 13 s | 38 m 46 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 234,7 kW | 112,2 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Minimalistisk | Förarfokuserad |
| Interiörkvalitet | Premium | Premium |
| Mittkonsolens design | Tvånivå mittkonsol | Flytande konsol |
| Interiördesign |
Purple and White
Interiörfärger:
Purpur
Vit
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Black and Gray
Interiörfärger:
Svart
Grå
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Pure Black
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
Standard
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 4
Innertaksfärger: 1
|
| Förvaring | Ej tillgängligt |
|
| Antal säten | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 2 (standard, multicontour) |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 10 | 8, 12 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Justerbart lårstöd | Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Minnesfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Okänd | Valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Sätesventilation | Valfri funktion | Valfri funktion / Valfri funktion |
| Massagefunktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion |
| Värmesäten | Standardfunktion, yttre säten / Standardfunktion, yttre säten | Valfri funktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig / Okänd | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Lackfärger | 7 | 7 |
| Fälgalternativ | 2 | 5 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 |
| Klimatzoner | 3 zone:FrontRight FrontLeft SecondRow | 3-zone climate control:Driver Passenger Rear |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| App-namn | Zeekr Connected | Mercedes me |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | Yes | Yes |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | Yes | Yes |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes |
| Se körhistorik | Yes | Yes |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes |