| Model | BYD Great Tang EV 950 RWD 2026 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~€32,407 (China) | ~€85,296 (China) | ~€66,085 (China) | Unknown |
| Tipo de carroçaria | SUV | SUV | SUV | MPV |
| Estreia mundial | quinta-feira, 5 de março de 2026 | quinta-feira, 9 de abril de 2026 | terça-feira, 26 de dezembro de 2023 | sexta-feira, 1 de março de 2024 |
| Início das entregas | maio 2026 | junho 2026 | fevereiro 2024 | maio 2024 |
| Estado do modelo | Em produção | Anunciado | Em produção | Em produção |
| Autonomia WLTP | ||||
| Consumo WLTP | ||||
| Consumo WLTP com perda de carregamento | ||||
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC da versão base | 950 km (590 milhas) | 620 km (385 milhas) | 630 km (392 milhas) | 710 km (441 milhas) |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 833 km (518 milhas) | 594 km (369 milhas) | 606 km (377 milhas) | 556 km (346 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 595 km (370 milhas) | 432 km (268 milhas) | 422 km (262 milhas) | 476 km (296 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 568 km (353 milhas) | 413 km (257 milhas) | 404 km (251 milhas) | 435 km (270 milhas) |
| Velocidade máxima | 240 km/h (149 mph) | 220 km/h (137 mph) | 200 km/h (124 mph) | 190 km/h (118 mph) |
| Potência de pico | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 520 kW (707,0 hp / 697,3 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
| Binário elétrico | 380 nm (280,4 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 673 nm (496,7 ft-lb) | 542 nm (400,0 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 6,9 s | 4,3 s | 4,5 s | 5,5 s |
| Tipo de tração | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM | ASM | ASM dianteiro e PMSM traseiro | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante (2 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 320 mm (12,60") | 533 mm (20,98") | ||
| Diâmetro do disco traseiro | 320 mm (12,60") | 457 mm (17,99") | ||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | ||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||||
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Roll | Modo Hold ou Creep | Modo Hold | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | High / Standard | Normal / Comfort / Sport | Standard / High | Low / Medium / High |
| Modo de inércia | ||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||||
| Número de opções de suspensão | 1 (DiSus-A dual-chamber air suspension) | 2 (Super comfort dual-chamber air suspension + external CDC, steer-by-wire, rear-wheel steering / NIO SkyRide Full Active Suspension) | 1 (Huawei Tuling air suspension with CDC) | 1 (Air Suspension with CDC) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão de triângulos sobrepostos / Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão de triângulos sobrepostos |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática |
| Tipo de mola traseiro | Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável dianteira | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável traseira | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Distância ao solo | 145 - 245 mm (5,71" - 9,65") | 180 - 240 mm (7,09" - 9,45") / 180 - 240 mm (7,09" - 9,45") | 140 - 220 mm (5,51" - 8,66") | 162 - 192 mm (6,38" - 7,56") |
| Comprimento | 5263 mm (207,2") | 5365 mm (211,2") | 5230 mm (205,9") | 5350 mm (210,6") |
| Altura | 1790 mm (70,5") | 1870 mm (73,6") | 1800 mm (70,9") | 1850 mm (72,8") |
| Largura sem espelhos | 1999 mm (78,7") | 2029 mm (79,9") | 1999 mm (78,7") | 1965 mm (77,4") |
| Largura com espelhos | 2180 mm (85,8") | mm (") | mm (") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,29 / 2,65 m² (28,5 pés²) | 0,264 / Unknown | 0,264 / Unknown | 0,215 / 3,52 m² (37,9 pés²) |
| Distância entre eixos | 3130 mm (123,2") | 3250 mm (128,0") | 3110 mm (122,4") | 3300 mm (129,9") |
| Raio de viragem | 11,8 metro (464,6") | 10,8 metro (425,2") | 11,6 metro (456,7") | Unknown |
| Peso em vazio | 2640 kg (5820,2 lbs) | 2915 kg (6426,5 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2763 kg (6091,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 3245 kg (7154,0 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 3130 kg (6900,5 lbs) | 3400 kg (7495,7 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | 605 kg (1333,8 lbs) | -15 kg (-33,1 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 637 kg (1404,3 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | 1500 kg (3306,9 lbs) | N/D | 1500 kg (3306,9 lbs) | N/D |
| Capacidade da bagageira | 252 litro (8,9 ft³) | 477 litro (16,8 ft³) | 316 litro (11,2 ft³) | 1054 litro (37,2 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1960 litro (69,2 ft³) (578 litro / 20,4 ft³ com terceira fila rebatida) | 1586 litro (56,0 ft³) | 2485 litro (87,8 ft³) (1043 litro / 36,8 ft³ com terceira fila rebatida) | (1800 litro / 63,6 ft³ com terceira fila rebatida) |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com botões limitados |
| Head-up display | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão | Unknown |
| Painel de instrumentos digital | Yes 12,3" | Yes 10,2" | Yes 12,3" | No |
| Ecrã de infotainment | Yes (3 opções) 15,6" 12,8" 17,3" | Yes 15,6" | Yes 15,6" | Yes 15,7" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Suporte para Android Auto | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Fornecedor de mapas | AutoNavi | Amap | Huawei Petal Maps | Amap |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Yes | No | Unknown | Unknown |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Luzes de curva | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Faróis direcionais | Funcionalidade padrão | Não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Funcionalidade opcional | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sensores ultrassónicos |
|
|
|
|
| Câmaras |
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
| Sensores LiDAR |
|
|
|
|
| pt-PT Sensors.Processors |
|
— | — |
|
| Bateria bruta | 130,15 kWh | 102 kWh | 100 kWh | 102,7 kWh |
| Bateria líquida | 125 kWh | 95 kWh | 97 kWh | 100 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC | NMC | NMC811 |
| Tensão nominal | — | 720 V | 800 V | 370 V |
| Peso da bateria | 800 kg (1763,7 libras) | — | — | — |
| Configuração do pack | — | CTP | — | 198s1p |
| Tipo de bateria | Lâmina | Célula para pack de bateria | Célula para pack de bateria | Prismático |
| Química da bateria | LFP | NMC | NMC | NMC811 |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
|
|
| Carregamento DC máximo | 1000 kW | 600 kW | 290 kW | 520 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 42 m 24 s | 43 m 59 s | 42 m 48 s | 22 m 58 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 73,2 kW | 129,6 kW | 135,9 kW | 261,1 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 40 m 56 s | 42 m 57 s | 38 m 36 s | 21 m 31 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 66,9 kW | 119,4 kW | 135,7 kW | 250,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 7 m 10 s | 11 m 4 s | 20 m 16 s | 10 m 47 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 731,1 kW | 360,5 kW | 201,0 kW | 389,1 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 9 m 54 s | 15 m 41 s | 26 m 20 s | 14 m 32 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 605,9 kW | 290,5 kW | 176,7 kW | 330,2 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Categoria do interior | Focado no condutor | Minimalista | Focado no condutor | Minimalista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Luxo | Luxo | Luxo |
| Design da consola | Consola tradicional | Consola em dois níveis | Consola tradicional | — |
| Design do interior |
Standard
Cores do interior:
Preto
Castanho
Cinzento
|
Cloud Beige
Cores do interior:
Bege
Preto
Sappan Red
Cores do interior:
Preto
Amber Brown
Cores do interior:
Preto
Castanho
Cocoa Brown / Carrera White
Cores do interior:
Castanho
Branco
|
Moonshadow Gray Nappa
Cores do interior:
Cinzento
Crimson Orange Nappa
Cores do interior:
Laranja
Wangshu Apricot Nappa
Cores do interior:
Bege
Amber Brown Nappa
Cores do interior:
Castanho
Truffle Brown Nappa
Cores do interior:
Castanho
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
| Arrumação |
|
|
|
|
| Lotação | 7 | 6 | 6, 5, 4) | 7 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | 10 | 10 | 8 | 12 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Funcionalidade padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível | Não disponível |
| Memória | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Condutor padrão, passageiro não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Aquecimento dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, bancos exteriores | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Desconhecido | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão, bancos exteriores | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão / Não disponível / Não disponível | Funcionalidade elétrica padrão |
| Bancos rebatíveis | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível / Não disponível / Funcionalidade elétrica padrão | Não disponível |
| Cores da pintura | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Opções de jantes | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
265/40R22 / 265/40R22 |
275/50R21 / 275/50R21 275/45R22 / 275/45R22 285/40R23 / 285/40R23 |
265/45R21 / 285/45R21 265/40R22 / 285/40R22 |
245/60R18 / 245/60R18 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zonas climáticas | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 5-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow ThirdRow | 4-zone climate control:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3-Zone Climate Control:FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Pré-climatização | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo de camping | Não disponível | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Airbags |
|
|
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Dash cam | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Vigilância de estacionamento | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Nome da app | BYD app | NIO | HUAWEI Smart Cabin (AITO) | Li Auto |
| Alterar destino de carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Agendar carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver histórico de condução | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ativar buzina/faróis | Yes | Yes | Yes | Yes |