10 SUV-ów o najwyższej prędkości podróżnej na rynku Norwegia
Dystans, jaki SUV-y sprzedawane na rynku Norwegia rzeczywiście pokonują w ciągu dnia przy 120 km/h, z uwzględnieniem postojów na ładowanie.
Prędkość podróżna to nie prędkość jazdy. Jest średnią na długiej trasie przy stałych 120 km/h po uwzględnieniu postojów na ładowanie, dlatego każdy wynik jest niższy niż 120. Tutaj klasyfikowane są tylko SUV-y, SUV-y coupé i crossovery, bo powierzchnia czołowa kosztuje najwięcej przy prędkości autostradowej, a wspólna lista zepchnęłaby je za sedany.
119 z 121 SUV-ów sprzedawanych na rynku Norwegia ma dane o zużyciu i ładowaniu potrzebne do tego obliczenia. Dla pozostałych brakuje tych danych; nie oznacza to ich nieobecności na rynku.
| # | Model | Prędkość podróżna | Cena początkowa | Zasięg WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX5 60 xDrive | 109 km/h | kr886 667 przeliczono z rynku Stany Zjednoczone | 850 km |
| 2 | Lucid Gravity Grand Touring | 109 km/h | kr1 329 900 | — |
| 3 | Porsche Cayenne Coupé | 108 km/h | kr1 214 897 | 643 km |
| 4 | BMW iX3 50 xDrive | 108 km/h | kr759 900 | 805 km |
| 5 | Mercedes GT 53 SUV | 107 km/h | kr1 356 600 przeliczono z rynku Niemcy | 668 km |
| 6 | Zeekr 7X Standard Range RWD | 107 km/h | kr590 500 | — |
| 7 | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 107 km/h | kr749 900 | 810 km |
| 8 | XPENG G9L 110 kWh AWD | 106 km/h | kr749 900 | 553 km |
| 9 | Porsche Macan | 106 km/h | kr907 530 | 641 km |
| 10 | XPENG G9 AWD Performance | 106 km/h | kr649 900 | 540 km |
Otwiera to samo zapytanie w wyszukiwarce samochodów elektrycznych, gdzie możesz dodać własne filtry.