| Model |
|
|---|---|
| Startpris | kr2,820,000 |
| Karosseritype | Sedan |
| Verdenspremiere | fredag 19. august 2022 |
| Leveringsstart | september 2023 |
| Modellstatus | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | |
| WLTP-forbruk | |
| WLTP-forbruk med ladetap | |
| EPA-rekkevidde | 427 mi (687 km) |
| EPA-forbruk | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) |
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 731 km (454 mi) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 650 km (404 mi) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 557 km (346 mi) |
| Toppfart | 330 km/t (205 mph) |
| Toppeffekt | 920 kW (1250,9 hk / 1233,7 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 1,95 s |
| Drivtype | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel og to motorer bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (10 stempler) |
| Bakbremsetype | Fast kaliper-skive (4 stempler) |
| Framskivediameter | 420 mm (16,54") |
| Bakskivediameter | 390 mm (15,35") |
| Front skivetype | Keramisk |
| Bakskivetype | Keramisk |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Standard / High |
| Frirulling | |
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | Dobbelt bærearmsoppheng |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Standard funksjon |
| Adaptiv demping bak | Standard funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 126 mm (4,96") |
| Lengde | 5004 mm (197,0") |
| Høyde | 1408 mm (55,4") |
| Bredde uten speil | 1939 mm (76,3") |
| Bredde med speil | 219721 mm (8650,4") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,197 / Unknown |
| Akselavstand | 2958 mm (116,5") |
| Svingradius | 12,28 meter (483,5") |
| Egenvekt | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
| Maks taklast | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 490 kg (1080,3 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | Ikke tilgjengelig |
| Bagasjekapasitet | 456 liter (16,1 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 627 liter (22,1 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 14" |
| Infotainmentskjerm | Yes (3 valg) 8" 12" 12" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig |
| Kartleverandør | HERE Technologies |
| Online kartoppdateringer | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes |
| Satellittkart | Yes |
| stemmestyrt | Yes |
| stemmeveiledning | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
| Kameraer |
|
| Radarsensorer |
|
| LiDAR-sensorer |
|
| ADAS-prosessorer | — |
| Bruttobatterikapasitet | 118 kWh |
| Netto batterikapasitet | 117 kWh |
| Katodematerialer | NCM |
| Nominell spenning | 800 V |
| Batterivekt | — |
| Pakkekonfigurasjon | 220s30p |
| Batteritype | Celle til modul |
| Batterikjemi | NCM |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
| Maks DC-lading | 300 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 13 m 29 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 95,5 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 10 m 54 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 89,1 kW |
| Ladetid 10-80% | 28 m 46 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 170,8 kW |
| Ladetid 10-90% | 37 m 36 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 149,3 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert |
| Interiørkvalitet | Premium |
| Konsollutforming | Tradisjonell konsoll |
| Interiørdesign |
Sapphire Mojave
Interiørfarger:
Svart
|
| Oppbevaring |
|
| Antall seter | 5 |
| tilvalg for forseter | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 12 |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Standard funksjon |
| Justerbar lårstøtte | Standard elektrisk funksjon |
| Seteminne | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Ikke tilgjengelig |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 1 |
| Felgalternativer | 1 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
265/35R20 / 295/30R21 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 |
| Klimasoner | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| forvarming | Standard funksjon |
| Dyremodus | Standard funksjon |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
| Setebelter |
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Standard funksjon |
| Parkeringsovervåking | Standard funksjon |
| Appnavn | Lucid Motors |
| Endre lademål | Yes |
| Se bilens plassering | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No |
| Start/stopp forvarming | Yes |
| Fjernparkering | No |
| Planlegg lading | Yes |
| Se kjørehistorikk | No |
| Aktiver horn/lys | Yes |