| Model | Lucid Air Sapphire MY2025 |
|---|---|
| Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
|
| Type de carrosserie | Berline |
| Première mondiale | vendredi 19 août 2022 |
| Début des livraisons | septembre 2023 |
| Statut du modèle | En production |
| Autonomie WLTP | |
| Consommation WLTP | |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | |
| Autonomie EPA | 427 miles (687 km) |
| Consommation EPA | 3,7 mi/kWh (17,0 kWh/100km) |
| Autonomie CLTC version de base | |
| Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 731 km (454 miles) |
| Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 650 km (404 miles) |
| Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 557 km (346 miles) |
| Vitesse maximale | 330 kph (205 mph) |
| Puissance maximale | 920 kW (1250,9 hp / 1233,7 bhp) |
| Couple électrique | 1390 nm (1025,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 1,95 s |
| Type de transmission | AWD |
| Configuration du moteur | Un moteur à l’avant et deux moteurs à l’arrière |
| Technologie du moteur | PMSM |
| Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (10 pistons) |
| Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) |
| Diamètre des disques avant | 420 mm (16,54") |
| Diamètre des disques arrière | 390 mm (15,35") |
| Type de disque avant | Céramique |
| Type de disque arrière | Céramique |
| Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |
| Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |
| Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien |
| Niveaux de récupération à la levée | |
| Roue libre | |
| Récupération adaptative en roue libre | |
| Nombre d’options de suspension | 1 (standard) |
| Type de suspension avant | Double triangulation |
| Type de suspension arrière | Multibras |
| Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal |
| Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal |
| Amortissement adaptatif avant | Équipement de série |
| Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série |
| Hauteur réglable avant | Non disponible |
| Hauteur réglable arrière | Non disponible |
| Garde au sol | 126 mm (4,96") |
| Longueur | 5004 mm (197,0") |
| Hauteur | 1408 mm (55,4") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1939 mm (76,3") |
| Largeur avec rétroviseurs | 219721 mm (8650,4") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,197 / ? |
| Empattement | 2958 mm (116,5") |
| Diamètre de braquage | ? |
| Poids à vide | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Poids total max. (GVWR) | 2850 kg (6283,2 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 100 kg (220,5 lbs) |
| Charge utile maximale (conducteur inclus) | 490 kg (1080,3 lbs) |
| Poids max remorque freinée | N/A |
| Capacité du coffre | 456 liter (16,1 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 627 liter (22,1 cu-ft) |
| Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités |
| Affichage tête haute | Non disponible |
| Commande vocale | Équipement de série |
| Commande gestuelle | Non disponible |
| Affichage numérique conducteur | 14" |
| Écran infotainment | (3 options)8" 12" 12" |
| Navigation embarquée | Équipement de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | Non disponible |
| Compatibilité Android Auto | Non disponible |
| Fournisseur de cartes | |
| Mises à jour des cartes en ligne | |
| Trafic en temps réel | |
| Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |
| Carte avec images satellite | |
| Voice controlled | |
| Voice guiding | |
| Phares à matrice LED | Non disponible |
| Phares à atténuation automatique | Standard |
| Feux de virage | Non disponible |
| Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série |
| Freinage d’urgence automatique | |
| Direction d'urgence automatique | Équipement de série |
| Assistance au trafic transversal | Équipement de série |
| Alerte de circulation arrière transversale | |
| Alerte de somnolence | Équipement de série |
| Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série |
| Surveillance des angles morts | Équipement de série |
| Alerte de sortie | |
| Alerte de collision frontale | |
| Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série |
| Maintien dans la voie | Équipement de série |
| Vision nocturne | Non disponible |
| Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série |
| Capteurs ultrasoniques | |
| Caméras | |
| Capteurs radar | |
| Capteurs Lidar | |
| Capacité brute de la batterie | 118 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 117 kWh |
| Matériaux de cathode | NCM |
| Tension nominale | 800 V |
| Poids de la batterie | |
| Configuration du pack batterie | 220s30p |
| Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
| Vitesse de charge DC maximale | 300 kW |
| Temps de charge 0 - 100% | 1 h 13 m 29 s |
| Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 95,5 kW |
| Temps de charge 10-100% | 1 h 10 m 54 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-100% | 89,1 kW |
| Temps de charge 10-80% | 28 m 46 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-80% | 170,8 kW |
| Temps de charge 10-90% | 37 m 36 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-90% | 149,3 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | |
| Chauffage manuel de la batterie | |
| Catégorie d'intérieur | Axé sur le conducteur |
| Qualité intérieure | Premium |
| Conception de la console | Console centrale traditionnelle |
| Design intérieur |
Sapphire Mojave
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
| Rangement | N/A |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de places Front seats options | 1 |
| Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série |
| Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série |
| Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible |
| Appuie-tête réglable en longueur | Équipement de série |
| Soutien des cuisses réglable | Fonction électrique de série |
| Réglage des supports latéraux du dossier | Fonction électrique de série |
| Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible |
| Repose-pieds passager | Non disponible |
| Support des jambes pour le passager | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série |
| Chauffage des sièges | Équipement de série |
| Ventilation du siège | Équipement de série |
| Fonction massage | Équipement de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Non disponible |
| Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
| Ventilation du siège | Non disponible |
| Fonction massage | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible |
| Sièges rabattables | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible |
| Couleurs de peinture | 1 |
| Options de jantes | 1 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
265/35R20 / 295/30R20 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 1 |
| Preclimatization | Équipement de série |
| Mode animal | Équipement de série |
| Mode camping | Non disponible |
| Airbags | N/A |
| fr safety.seatbelts |
|
| Accès sans clé | Équipement de série |
| Démarrage sans clé | Équipement de série |
| Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série |
| Système d'alarme | |
| Caméra embarquée | |
| Surveillance du stationnement | |
| Nom de l'application | |
| Modifier l'objectif de charge | |
| Voir l'emplacement de la voiture | |
| Verrouiller/déverrouiller la voiture | |
| Ouvrir/fermer les fenêtres | |
| Démarrer/arrêter la précondition | |
| Stationnement à distance | |
| Planifier la charge | |
| Voir l'historique de conduite | |
| Activer le klaxon/les lumières |