| Model | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP MY2022 MY2023 MY2024 | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP MY2025 |
|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
| Karosseritype | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | mandag 26. november 2018 | mandag 26. november 2018 |
| Leveringsstart | desember 2021 | desember 2021 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | ||
| WLTP-forbruk | ||
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | ||
| EPA-rekkevidde | 410 miles (660 km) | 410-370 miles (660-595 km) |
| EPA-forbruk | 2,9 mi/kWh (21,6 kWh/100km) | 2,921,6-2,6 mi/kWh (21,6-23,9 kWh/100km ) |
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | ||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 569 km (354 miles) | 569 km (354 miles) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 27,0 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 527 km (328 miles) | 593 km (369 miles) |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 474 km (295 miles) | 508 km (316 miles) |
| Toppfart | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
| Maks effekt | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 496 kW (674,4 hp / 665,1 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,6 s | 3,5 s |
| Drivlinjetype | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
| Motorteknologi | PMSM | |
| Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) |
| Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) |
| Diameter bremseskive foran | 343 mm (13,50") | 380 mm (14,96") |
| Diameter bremseskive bak | 328 mm (12,91") | 365 mm (14,37") |
| Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern |
| Bremseskivetype bak | Støpejern | Støpejern |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold | Hold |
| Lift-up-regenereringsnivåer | High / Medium | Standard / Low |
| Rulling | ||
| Adaptiv regenerering ved rulling | ||
| Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 (Air) |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer |
| Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker |
| Fjærtype foran | Luftfjær | Luftfjær |
| Fjærtype bak | Luftfjær | Luftfjær |
| Adaptiv demping foran | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Adaptiv demping bak | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Justerbar høyde foran | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Justerbar høyde bak | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bakkeklaring | 205 - 365 mm (8,07" - 14,37") | 205 - 378 mm (8,07" - 14,88") |
| Lengde | 5100 mm (200,8") | 5100 mm (200,8") |
| Høyde | 1966 mm (77,4") | 1966 mm (77,4") |
| Bredde uten speil | 2077 mm (81,8") | 2077 mm (81,8") |
| Bredde med speil | 2212 mm (87,1") | 2212 mm (87,1") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
| Akselavstand | 3076 mm (121,1") | 3076 mm (121,1") |
| Svingradius | 13,2 meter (519,7") | 13,2 meter (519,7") |
| Egenvekt | kg ( lbs) | 3039 kg (6699,8 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | kg ( lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
| Maks taklast | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 831 kg (1832,0 lbs) | |
| Maks tilhengervekt med bremser | 3500 kg (7716,2 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 498 liter (17,6 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) |
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | 12,3" | 12,3" |
| Infotainmentskjerm | 15,3" | 15,3" |
| Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Støtte for Android Auto | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kartleverandør | ||
| Online kartoppdateringer | ||
| Sanntidstrafikk | ||
| Ruteplanlegging med ladeplan | ||
| Satellittkart | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kryssende trafikk assistent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved utstigning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Ultralydsensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| Lidar-sensorer | N/A | N/A |
| Bruttokapasitet | 149 kWh | 149 kWh |
| Nettokapasitet | 142,3 kWh | 142,3 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 | NMC811 |
| Nominell spenning | 392 V | 392 V |
| Batterivekt | ||
| Batteripakkekonfigurasjon | 108s72p | 108s72p |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | kW | 210 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 2 h 1 m 11 s | 2 h 1 m 11 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 70,5 kW | 70,5 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 56 m 34 s | 1 h 56 m 34 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 65,9 kW | 65,9 kW |
| Ladetid 10-80% | 48 m 46 s | 48 m 46 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 122,5 kW | 122,5 kW |
| Ladetid 10-90% | 1 h 7 m 12 s | 1 h 7 m 12 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 101,6 kW | 101,6 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | |
| Manuell batterivarming | Standardutstyr | |
| Interiørkategori | Funksjonell | |
| Interiørkvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet |
| Konsolldesign | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flytende midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Black Mountain + Dark Ash Wood
Interiørfarger:
Beige
Ocean Coast + Dark Ash Wood
Interiørfarger:
Beige
|
|
| Oppbevaring | N/A |
|
| Antall seter | 7 | 7 |
| Antall seter Front seats options | 1 | 1 |
| Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Minnefunksjon | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Beinstøtte passasjer | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr |
| Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Seteventilasjon | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Ryggvinkeljustering | Ukjent | Standardutstyr |
| Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
| Seteventilasjon | Ukjent | Ukjent |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent | Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lakkfarger | 9 | 6 |
| Hjulpakker | 1 | 5 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
R0 / R0 |
275/55R22 / 275/55R22 275/65R20 / 275/65R20 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kjæledyrmodus | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Campingmodus | Standardutstyr | |
| Airbags |
|
|
| nb safety.seatbelts |
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | |
| Alarmsystem | Standardutstyr | |
| Dashbordkamera | Standardutstyr | |
| Parkeringsovervåkning | Standardutstyr | |
| Appnavn | Rivian | Rivian |
| Endre ladegrense | ||
| Se bilens plassering | ||
| Lås/lås opp bil | ||
| Åpne/lukke vinduer | ||
| Start/stop forvarming | ||
| Fjernparkering | ||
| Planlegg lading | ||
| Se kjørehistorikk | ||
| Aktiver horn/lys |