| Model | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP MY2022 MY2023 MY2024 | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP MY2025 |
|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
| Carrosserietype | SUV | SUV |
| wereldpremière | maandag 26 november 2018 | maandag 26 november 2018 |
| start leveringen | december 2021 | december 2021 |
| Modelstatus | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | ||
| WLTP-verbruik | ||
| WLTP-verbruik met laadverlies | ||
| EPA-actieradius | 410 miles (660 km) | 410-370 miles (660-595 km) |
| EPA-verbruik | 2,9 mi/kWh (21,6 kWh/100km) | 2,921,6-2,6 mi/kWh (21,6-23,9 kWh/100km ) |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 569 km (354 miles) | 569 km (354 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 27,0 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 527 km (328 miles) | 593 km (369 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 474 km (295 miles) | 508 km (316 miles) |
| Topsnelheid | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
| Piekvermogen | 489 kW (664,9 hp / 655,8 bhp) | 496 kW (674,4 hp / 665,1 bhp) |
| Elektrisch koppel | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 1123 nm (828,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,6 s | 3,5 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 343 mm (13,50") | 380 mm (14,96") |
| Diameter achterremschijf | 328 mm (12,91") | 365 mm (14,37") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | High / Medium | Standard / Low |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 () | 1 (Air) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 205 - 365 mm (8,07" - 14,37") | 205 - 378 mm (8,07" - 14,88") |
| Lengte | 5100 mm (200,8") | 5100 mm (200,8") |
| Hoogte | 1966 mm (77,4") | 1966 mm (77,4") |
| Breedte zonder spiegels | 2077 mm (81,8") | 2077 mm (81,8") |
| Breedte met spiegels | 2212 mm (87,1") | 2212 mm (87,1") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
| Wielbasis | 3076 mm (121,1") | 3076 mm (121,1") |
| Draaicirkel | 13,2 meter (519,7") | 13,2 meter (519,7") |
| Ledig gewicht | kg ( lbs) | 3039 kg (6699,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | kg ( lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
| Maximale daklast | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 831 kg (1832,0 lbs) | |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 3500 kg (7716,2 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
| Bagageruimte | 498 liter (17,6 cu-ft) | 498 liter (17,6 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | 12,3" | 12,3" |
| Infotainmentscherm | 15,3" | 15,3" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor Android Auto | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Kaartprovider | ||
| Online kaartupdates | ||
| Real-time verkeer | ||
| Routeplanning met laadplanning | ||
| Satellietbeeldkaart | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar | Standard |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
| LiDAR-sensoren | N/A | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 149 kWh | 149 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 142,3 kWh | 142,3 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC811 |
| Nominale spanning | 392 V | 392 V |
| Batterijgewicht | ||
| Packconfiguratie | 108s72p | 108s72p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | kW | 210 kW |
| Laadtijd 0–100% | 2 h 1 m 11 s | 2 h 1 m 11 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 70,5 kW | 70,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 56 m 34 s | 1 h 56 m 34 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 65,9 kW | 65,9 kW |
| Laadtijd 10–80% | 48 m 46 s | 48 m 46 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 122,5 kW | 122,5 kW |
| Laadtijd 10–90% | 1 h 7 m 12 s | 1 h 7 m 12 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 101,6 kW | 101,6 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | |
| Interieurcategorie | Functioneel | |
| Interieurkwaliteit | nl Interior.Quality.NotSet | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Drijvende console |
| Interieurontwerp |
Black Mountain + Dark Ash Wood
Interieurkleuren:
Beige
Ocean Coast + Dark Ash Wood
Interieurkleuren:
Beige
|
|
| Opbergruimte | N/A |
|
| Aantal zitplaatsen | 7 | 7 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 1 | 1 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Beensupport passagier | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Onbekend | Onbekend |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Onbekend |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 9 | 6 |
| Velgopties | 1 | 5 |
| Velggrootte (voor/achter) |
R0 / R0 |
275/55R22 / 275/55R22 275/65R20 / 275/65R20 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Campingmodus | Standaardfunctie | |
| Airbags |
|
|
| nl safety.seatbelts |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | |
| Dashcam | Standaardfunctie | |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie | |
| Appnaam | Rivian | Rivian |
| Laaddoel wijzigen | ||
| Autolocatie bekijken | ||
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | ||
| Ramen openen/sluiten | ||
| Start-/stop-voorkonditionering | ||
| Parkeren op afstand | ||
| Laden plannen | ||
| Rijgeschiedenis bekijken | ||
| Claxon/lichten activeren |