| Model | CUPRA BORN 58 | CUPRA BORN 58 e-BOOST | CUPRA BORN 77 e-BOOST MY2022 MY2023 MY2024 MY2025 | CUPRA BORN VZ MY2027 | CUPRA BORN VZ MY2024 MY2025 MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Verdenspremiere | Unknown | Unknown | Unknown | torsdag 5. mars 2026 | tirsdag 20. februar 2024 |
| Leveringsstart | Unknown | Unknown | Unknown | august 2025 | august 2024 |
| Modellstatus | Unknown | Unknown | Utdatert | Annonsert | Utdatert |
| WLTP-rekkevidde | 424-358 km (264-222 miles) | 420-362 km (261-225 miles) | 548-492 km (341-306 miles) | 570 km (354 miles) | 570 km (354 miles) |
| WLTP-forbruk | 13,68-16,20 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 13,81-16,02 kWh/100km (4,5-3,9 mi/kWh ) | 14,05-15,65 kWh/100km (4,4-4,0 mi/kWh ) | 13,86 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,86 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 15,5-18 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 15,7-18 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | |||||
| EPA-forbruk | |||||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) | |||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) | |||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 264 km (164 miles) | 264 km (164 miles) | 350 km (218 miles) | 359 km (223 miles) | 359 km (223 miles) |
| Toppfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Toppeffekt | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) (170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) with boost) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) (170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) with boost) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) (310 nm (228,8 ft-lb) with boost) | 310 nm (228,8 ft-lb) (310 nm (228,8 ft-lb) with boost) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7,3 s | 7,3 s (6,6 s with boost) | 7,9 s (7 s with boost) | 5,6 s | 5,6 s |
| Drivtype | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel |
| Motorteknologi | ASM | ASM | ASM | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems | Trommelbrems |
| Framskivediameter | 340 mm (13,39") | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 340 mm (13,39") | 340 mm (13,39") |
| Bakskivediameter | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Front skivetype | Unknown | Unknown | Unknown | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold eller Roll | Roll-modus | |||
| Lift-up-regenereringsnivåer | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | |||
| Frirulling | |||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | |||
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | |||
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Adaptiv demping bak | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 131 mm (5,16") | 131 mm (5,16") | 131 mm (5,16") | 131 mm (5,16") | 131 mm (5,16") |
| Lengde | 4322 mm (170,2") | 4322 mm (170,2") | 4322 mm (170,2") | 4324 mm (170,2") | 4324 mm (170,2") |
| Høyde | 1540 mm (60,6") | 1540 mm (60,6") | 1540 mm (60,6") | 1540 mm (60,6") | 1540 mm (60,6") |
| Bredde uten speil | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Bredde med speil | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Akselavstand | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") |
| Svingradius | 10,15 meter (399,6") | 10,15 meter (399,6") | 10,15 meter (399,6") | 10,15 meter (399,6") | 10,15 meter (399,6") |
| Egenvekt | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1785 kg (3935,2 lbs) | 1895 kg (4177,8 lbs) | 1999 kg (4407,0 lbs) | 1999 kg (4407,0 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2270 kg (5004,5 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) | 2300 kg (5070,6 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) |
| Maks taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 505 kg (1113,3 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 405 kg (892,9 lbs) | 431 kg (950,2 lbs) | 431 kg (950,2 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bagasjekapasitet | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | |||
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 5" | Yes 5" | Yes 5" | Yes 10,25" | Yes 5,3" |
| Infotainmentskjerm | Yes 12" | Yes 12" | Yes 12" | Yes 12,9" | Yes 12,9" |
| Innebygd navigasjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | |||||
| Online kartoppdateringer | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Satellittkart | Unknown | Unknown | Unknown | No | No |
| Voice controlled | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Voice guiding | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Autodempende frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Utstigningsvarsel | Unknown | Unknown | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
||
| Kameraer |
|
|
|
||
| Radarsensorer |
|
|
|
||
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatterikapasitet | 62 kWh | 62 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Netto batterikapasitet | 58 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | |||
| Nominell spenning | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
| Batterivekt | |||||
| Pakkekonfigurasjon | 108s2p | 108s2p | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | |||
| Batterikjemi | NMC | NMC | |||
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 185 kW | 185 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 4 m 12 s | 1 h 4 m 12 s | 1 h 37 m 29 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 5 m 21 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 54,2 kW | 54,2 kW | 47,4 kW | 72,5 kW | 72,5 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 1 m 5 s | 1 h 1 m 5 s | 1 h 30 m 45 s | 1 h 1 m 19 s | 1 h 1 m 19 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 51,3 kW | 51,3 kW | 45,8 kW | 69,6 kW | 69,6 kW |
| Ladetid 10-80% | 34 m 53 s | 34 m 53 s | 36 m 41 s | 36 m 13 s | 36 m 13 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 69,8 kW | 69,8 kW | 88,2 kW | 91,6 kW | 91,6 kW |
| Ladetid 10-90% | 44 m 31 s | 44 m 31 s | 46 m 12 s | 46 m 15 s | 46 m 15 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 62,5 kW | 62,5 kW | 80,0 kW | 82,0 kW | 82,0 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert | ||
| Interiørkvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell konsoll | Tradisjonell konsoll |
| Interiørdesign |
Interiørfarger:
Svart
|
Enceladus Grey CUP Bucket Seats
Interiørfarger:
Svart
|
Enceladus Grey CUP Bucket Seats
Interiørfarger:
Svart
|
||
| Oppbevaring | N/A | N/A | N/A |
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A | N/A | N/A | 8 | 8 |
| Justering av setedybde | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ukjent | Ukjent |
| Seteminne | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Elektrisk korsryggstøtte | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ukjent | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varmeseter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
| Lakksfarger | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Felgalternativer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimasoner | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Unknown | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Unknown | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Unknown | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager | N/A | N/A |
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Alarmsystem | Unknown | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Unknown | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | My CUPRA | My CUPRA | |||
| Endre lademål | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | Unknown | Unknown | Unknown | No | No |
| Start/stopp forvarming | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Fjernparkering | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Planlegg lading | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Se kjørehistorikk | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Yes |