| Model | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION |
|---|---|
| Fai clic su un'intestazione qui sotto per confrontare le sezioni |
|
| Tipo di carrozzeria | Coupé SUV |
| Prima mondiale | Unknown |
| Inizio consegne | Unknown |
| Stato del modello | Interrotto |
| Autonomia WLTP | 496-409 km (308-254 miles) |
| Consumo WLTP | 15,52-18,83 kWh/100km (4,0-3,3 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | |
| Consumo EPA | |
| Autonomia CLTC versione base | |
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 350 km (218 miles) |
| Velocità massima | 180 kph (112 mph) |
| Potenza di picco | 195 kW (265,1 hp / 261,5 bhp) (220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) with boost) |
| Coppia elettrica in uscita | 425 nm (313,6 ft-lb) (460 nm (339,5 ft-lb) with boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6,9 s (6,3 s with boost) |
| Tipo di trazione | AWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore |
| Tecnologia del motore | ASM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (2 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Drum brake |
| Diametro disco anteriore | 358 mm (14,09") |
| Diametro disco posteriore | Drum brake |
| Tipo disco anteriore | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Drum brake |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | |
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | |
| Modalità di arresto lift-up-regen | Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Solo un livello |
| Coasting | |
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | |
| Numero di opzioni di sospensione | 2 (standard / sport) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson / Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link / Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica / Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica / Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Opzionale |
| Smorzamento adattivo posteriore | Opzionale |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") |
| Lunghezza | 4599 mm (181,1") |
| Altezza | 1615 mm (63,6") |
| Larghezza senza specchietti | 1852 mm (72,9") |
| Larghezza con specchietti | 2108 mm (83,0") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,27 / Unknown |
| Passo | 2771 mm (109,1") |
| Raggio di sterzata | 11,57 meter (455,5") |
| Massa a vuoto | 2167 kg (4777,4 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 583 kg (1285,3 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 549 liter (19,4 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1561 liter (55,1 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti |
| Head-up display | Opzionale |
| Controllo vocale | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 5" |
| Schermo infotainment | Yes 12,9" |
| Navigazione di bordo | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard |
| Fornitore mappa | TomTom |
| Aggiornamenti mappe online | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes |
| Mappe satellitari | No |
| Voice controlled | Yes |
| Voice guiding | Yes |
| Fari LED matrix | Standard |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard |
| Luci di svolta | Standard |
| Fari orientabili | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Opzionale |
| Avviso uscita | Opzionale |
| Avviso di collisione frontale | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale |
| Sensori a ultrasuoni |
|
| Telecamere |
|
| Sensori radar |
|
| Sensori LiDAR | N/A |
| Capacità batteria lorda | 82 kWh |
| Capacità batteria netta | 77 kWh |
| Materiali catodo | NMC |
| Tensione nominale | 350 V |
| Peso della batteria | |
| Configurazione del pacco batteria | 96s3p |
| Tipo di batteria | Cell to Module |
| Chimica della batteria | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
| Velocità di ricarica DC massima | 175 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 2 m 38 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 73,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 59 m 46 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 69,6 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 35 m 18 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 91,6 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 45 m 5 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 82,0 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Non disponibile |
| Riscaldamento manuale della batteria | Non disponibile |
| Categoria interni | Funzionale |
| Qualità degli interni | Standard |
| Design console | Console tradizionale |
| Design interni |
Soul Black - Tornado Red
Colori interni:
Nero
|
| Spazio di carico |
|
| Numero di posti | 5 |
| Front seats options | 2 (standard, ergoActive) |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | N/A, 8 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard / Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile / Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile / Standard |
| Memoria | Non disponibile / Standard |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile / Standard |
| Ventilazione sedili | Non disponibile / Standard |
| Funzione massaggio | Non disponibile / Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard |
| Colori vernice | 5 |
| Opzioni cerchi | 3 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Zone climatiche | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Preclimatization | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile |
| Airbag |
|
| Cinture di sicurezza |
|
| Accesso senza chiave | Opzionale |
| Avviamento senza chiave | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile |
| Sistema di allarme | Standard |
| Dash cam | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile |
| Nome app | VW Connect |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes |
| Parcheggio remoto | Yes |
| Programma ricarica | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | No |
| Attiva clacson/fari | No |