| Model | Deepal S05 4WD MY2026 | BYD Atto 3 MY2023 MY2024 |
|---|---|---|
| Fai clic su un'intestazione qui sotto per confrontare le sezioni |
|
|
| Tipo di carrozzeria | SUV | Crossover |
| Prima mondiale | domenica 20 ottobre 2024 | sabato 19 febbraio 2022 |
| Inizio consegne | ottobre 2025 | febbraio 2022 |
| Stato del modello | In produzione | In produzione |
| Autonomia WLTP | 445 km (277 miles) | 420 km (261 miles) |
| Consumo WLTP | 15,06 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | ||
| Consumo EPA | ||
| Autonomia CLTC versione base | ||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 394 km (245 miles) | 341 km (212 miles) |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 305 km (190 miles) | |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 291 km (181 miles) | 252 km (157 miles) |
| Velocità massima | 180 kph (112 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Potenza di picco | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 502 nm (370,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,5 s | 7,3 s |
| Tipo di trazione | AWD | FWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore asse anteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | ASM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (2 pistoni) | Disco a pinza fissa (2 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Diametro disco anteriore | 324 mm (12,76") | |
| Diametro disco posteriore | 326 mm (12,83") | |
| Tipo disco anteriore | Ghisa ventilata | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Ghisa | Ghisa |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Roll | Hold |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Solo un livello | Standard / Strong |
| Coasting | ||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (standard) | 1 () |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Barra di torsione |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Non disponibile | Non disponibile |
| Smorzamento adattivo posteriore | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 169 mm (6,65") | 175 mm (6,89") |
| Lunghezza | 4598 mm (181,0") | 4455 mm (175,4") |
| Altezza | 1600 mm (63,0") | 1615 mm (63,6") |
| Larghezza senza specchietti | 1900 mm (74,8") | 1875 mm (73,8") |
| Larghezza con specchietti | 2130 mm (83,9") | 2050 mm (80,7") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,25 / ? | ? / ? |
| Passo | 2880 mm (113,4") | 2720 mm (107,1") |
| Raggio di sterzata | 11,6 meter (456,7") | 11 meter (433,1") |
| Massa a vuoto | 2040 kg (4497,4 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2470 kg (5445,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 430 kg (948,0 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 448 liter (15,8 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1338 liter (47,3 cu-ft) | |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti limitati | Focus schermo con leve e pulsanti |
| Head-up display | Standard | Non disponibile |
| Controllo vocale | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | (2 options)5" 5" | |
| Schermo infotainment | 15,4" | (2 options)12,8" 15,6" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | HERE | Here Technologies |
| Aggiornamenti mappe online | ||
| Traffico in tempo reale | ||
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | ||
| Mappe satellitari | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| Fari LED matrix | Non disponibile | Non disponibile |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Standard |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Standard |
| Avviso uscita | Standard | Non disponibile |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Standard | Non disponibile |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
| Telecamere |
|
|
| Sensori radar |
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | N/A |
| Capacità batteria lorda | 68,8 kWh | 60,5 kWh |
| Capacità batteria netta | 67 kWh | 58 kWh |
| Materiali catodo | LFP | LFP |
| Tensione nominale | 379 V | 403 V |
| Peso della batteria | ||
| Configurazione del pacco batteria | 126s1p | |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 200 kW | 88 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 39 m 32 s | 1 h 0 m 31 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 40,4 kW | 57,5 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 1 h 33 m 56 s | 55 m 40 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 38,5 kW | 56,3 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 26 m 54 s | 34 m 40 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 104,6 kW | 70,2 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 38 m 57 s | 43 m 35 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 82,6 kW | 63,9 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento manuale della batteria | Non disponibile | Non disponibile |
| Categoria interni | Funzionale | Funzionale |
| Qualità degli interni | Standard | Standard |
| Design console | Console a due livelli | Console a due livelli |
| Design interni |
Black
Colori interni:
Nero
Orange
Colori interni:
Nero
Arancione
|
Standard
Colori interni:
Nero
Blu
|
| Spazio di carico |
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Numero di posti Front seats options | 1 | 1 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione altezza sedile | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Non disponibile | Non disponibile |
| Memoria | Standard | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Sedile passeggero standard |
| Regolazione supporto laterale schienale | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione supporto laterale del cuscino del sedile | Non disponibile | Non disponibile |
| Poggiapiedi passeggero | Non disponibile | Non disponibile |
| Poggiagambe passeggero | it EvFeature.FeatureStatus.StandardElectricPassengerSeat | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Funzionalità elettrica standard |
| Riscaldamento sedili | Standard | Standard |
| Ventilazione sedili | Sconosciuto | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Non disponibile |
| Colori vernice | 5 | 4 |
| Opzioni cerchi | 1 | 1 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
245/45R20 / 245/45R20 |
235/50R18 / 235/50R18 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
| it safety.seatbelts |
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Standard | Opzionale |
| Sistema di allarme | Standard | Standard |
| Dash cam | Standard | Standard |
| Sorveglianza parcheggio | Standard | Non disponibile |
| Nome app | Deepal | BYD |
| Modifica obiettivo di ricarica | ||
| Visualizza posizione auto | ||
| Blocca/sblocca auto | ||
| Apri/chiudi finestrini | ||
| Avvia/interrompi precondizionamento | ||
| Parcheggio remoto | ||
| Programma ricarica | ||
| Visualizza cronologia di guida | ||
| Attiva clacson/fari |