| Model | Xiaomi SU7 | Xiaomi SU7 Max | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Fai clic su un'intestazione qui sotto per confrontare le sezioni |
|
|
|
|
| Tipo di carrozzeria | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
| Prima mondiale | giovedì 28 dicembre 2023 | giovedì 28 dicembre 2023 | giovedì 28 dicembre 2023 | mercoledì 30 ottobre 2024 |
| Inizio consegne | marzo 2024 | marzo 2024 | marzo 2024 | marzo 2025 |
| Stato del modello | In produzione | In produzione | In produzione | In produzione |
| Autonomia WLTP | ||||
| Consumo WLTP | ||||
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | ||||
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC versione base | 700 km (435 miles) | 800 km (497 miles) | 830 km (516 miles) | 700 km (435 miles) |
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 562 km (349 miles) | 707 km (439 miles) | 708 km (440 miles) | 586 km (364 miles) |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |||
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 446 km (277 miles) | |||
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 456 km (283 miles) | 582 km (362 miles) | 575 km (357 miles) | 426 km (265 miles) |
| Velocità massima | 210 kph (131 mph) | 265 kph (165 mph) | 210 kph (131 mph) | 350 kph (218 mph) |
| Potenza di picco | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 1138 kW (1547,2 hp / 1526,1 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 400 nm (295,2 ft-lb) | 838 nm (618,4 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 1770 nm (1306,3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,28 s | 2,78 s | 5,7 s | 1,98 s |
| Tipo di trazione | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Configurazione motore | Un motore asse posteriore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore asse anteriore e due motori asse posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza fissa | Disco a pinza fissa (4 pistoni) | Disco a pinza fissa | Disco a pinza fissa (6 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza flottante | Disco a pinza flottante (2 pistoni) |
| Diametro disco anteriore | ||||
| Diametro disco posteriore | ||||
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa ventilata | Ghisa | Ghisa ventilata |
| Tipo disco posteriore | Ghisa | Ghisa ventilata | Ghisa | Ghisa ventilata |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold | Hold | Hold | Hold |
| Livelli di rigenerazione lift-up | ||||
| Coasting | ||||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () |
| Tipo sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante | Doppio braccio oscillante |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla ad aria | Molla a elica | Molla ad aria |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla ad aria | Molla a elica | Molla ad aria |
| Smorzamento adattivo anteriore | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Smorzamento adattivo posteriore | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Altezza da terra | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") |
| Lunghezza | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") |
| Altezza | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") |
| Larghezza senza specchietti | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | mm (") | 1963 mm (77,3") |
| Larghezza con specchietti | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,195 / ? | 0,195 / ? | 0,195 / ? | 0,195 / ? |
| Passo | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") |
| Raggio di sterzata | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") |
| Massa a vuoto | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | ||||
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 450 kg (992,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacità bagagliaio | 517 liter (18,3 cu-ft) | 493 liter (17,4 cu-ft) | 517 liter (18,3 cu-ft) | 493 liter (17,4 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | ||||
| Tipo HMI | ||||
| Head-up display | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Controllo vocale | ||||
| Controllo gestuale | ||||
| Display guidatore digitale | 7,1" | 7,1" | 7,1" | 7,1" |
| Schermo infotainment | 16,1" | 16,1" | 16,1" | 16,1" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard | ||
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard | ||
| Supporto Android Auto | Standard | Standard | ||
| Fornitore mappa | ||||
| Aggiornamenti mappe online | ||||
| Traffico in tempo reale | ||||
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | ||||
| Mappe satellitari | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| Fari LED matrix | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fari ad attenuazione automatica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Luci di svolta | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso uscita | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visione notturna | ||||
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
|
|
| Telecamere |
|
|
|
|
| Sensori radar |
|
|
|
|
| Sensori LiDAR | N/A |
|
|
|
| Capacità batteria lorda | 73,6 kWh | 101 kWh | 94,3 kWh | 95 kWh |
| Capacità batteria netta | 73 kWh | 99 kWh | 92 kWh | 93,7 kWh |
| Materiali catodo | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Tensione nominale | 871 V | 897 V | ||
| Peso della batteria | ||||
| Configurazione del pacco batteria | ||||
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | kW | kW | kW | 410 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 46 m 27 s | 41 m 19 s | 56 m 42 s | 29 m 18 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 94,3 kW | 143,7 kW | 97,3 kW | 191,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 42 m 40 s | 38 m 14 s | 52 m 18 s | 27 m 1 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 92,4 kW | 139,8 kW | 95,0 kW | 187,3 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 25 m 10 s | 19 m 3 s | 30 m 27 s | 11 m 43 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 121,8 kW | 218,1 kW | 126,8 kW | 335,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 32 m 30 s | 26 m 0 s | 39 m 29 s | 16 m 25 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 107,8 kW | 182,7 kW | 111,8 kW | 273,8 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | ||||
| Riscaldamento manuale della batteria | ||||
| Categoria interni | Focalizzato sul conducente | Focalizzato sul conducente | ||
| Qualità degli interni | it Interior.Quality.NotSet | Standard | it Interior.Quality.NotSet | Standard |
| Design console | it Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console a due livelli | it Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console a due livelli |
| Design interni |
Colori interni:
Nero
Giallo
|
|||
| Spazio di carico | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero di posti Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regolazione profondità sedile | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regolazione altezza sedile | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Memoria | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Supporto coscia regolabile | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Regolazione supporto laterale schienale | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Regolazione supporto laterale del cuscino del sedile | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Poggiapiedi passeggero | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Poggiagambe passeggero | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Regolazione lombare elettrica | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Riscaldamento sedili | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Ventilazione sedili | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto |
| Riscaldamento sedili | Funzionalità standard, sedili esterni | Funzionalità standard, sedili esterni | Funzionalità standard, sedili esterni | Funzionalità standard, sedili esterni |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Non disponibile | Standard | Non disponibile | Standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Colori vernice | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Opzioni cerchi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | ||||
| Modalità pet | ||||
| Modalità campeggio | ||||
| Airbag | N/A | N/A | N/A | N/A |
| it safety.seatbelts |
|
|
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | ||||
| Sistema di allarme | ||||
| Dash cam | ||||
| Sorveglianza parcheggio | ||||
| Nome app | ||||
| Modifica obiettivo di ricarica | ||||
| Visualizza posizione auto | ||||
| Blocca/sblocca auto | ||||
| Apri/chiudi finestrini | ||||
| Avvia/interrompi precondizionamento | ||||
| Parcheggio remoto | ||||
| Programma ricarica | ||||
| Visualizza cronologia di guida | ||||
| Attiva clacson/fari |