Les 10 voitures électriques à la vitesse de voyage la plus élevée à 70 mph sur le marché Suisse
La distance réellement parcourue en une journée à 70 mph par les voitures électriques en vente sur le marché Suisse, arrêts de recharge compris.
La vitesse de voyage n'est pas la vitesse de conduite. C'est la moyenne réellement obtenue sur un long trajet à 70 mph constants lorsque les arrêts de recharge sont comptés, d’où des valeurs toutes inférieures à 70. La consommation à cette vitesse provient du même modèle physique que le calculateur d'autonomie : aucune mesure prise exactement à 70 mph n'est donc requise.
179 des 182 modèles vendus sur le marché Suisse disposent des dimensions et des données de recharge nécessaires à ce calcul. Les autres manquent de ces données ; ils ne sont pas absents du marché.
| # | Modèle | Vitesse de voyage | Prix de départ | Autonomie WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GT 122 kWh | 67 mph | CHF117 500 | 372 miles |
| 2 | Denza Z Coupe | 66 mph | CHF150 718 converti depuis France | 254 miles |
| 3 | Zeekr 007GT 75 kWh RWD | 65 mph | CHF46 490 | — |
| 4 | BMW iX5 60 xDrive | 64 mph | CHF71 250 converti depuis États-Unis | 528 miles |
| 5 | Lucid Gravity Grand Touring | 64 mph | CHF128 900 | — |
| 6 | BMW i3 50 xDrive | 64 mph | CHF73 300 | 567 miles |
| 7 | Porsche Cayenne Coupé | 64 mph | CHF124 300 | 400 miles |
| 8 | Lucid Air Grand Touring | 64 mph | CHF136 900 | 597 miles |
| 9 | Porsche Taycan Sport Turismo | 64 mph | CHF116 300 | 367 miles |
| 10 | BMW iX3 50 xDrive | 64 mph | CHF78 000 | 500 miles |
Ouvre la même requête dans la recherche de véhicules électriques, où vous pouvez ajouter vos propres filtres.