| Model | MG IM5 Performance MY2026 | Tesla Model 3 Performance MY2025 | BYD Seal AWD MY2023 MY2024 MY2025 | BMW i4 M60 xDrive MY2026 | Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance | Exlantix ES 100kWh AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
|
|
|
|
|
|
| Type de carrosserie | Berline à hayon | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Première mondiale | jeudi 10 juillet 2025 | mardi 23 avril 2024 | vendredi 20 mai 2022 | dimanche 1 juin 2025 | mardi 18 avril 2023 | |
| Début des livraisons | octobre 2025 | mai 2024 | août 2022 | mai 2025 | octobre 2025 | |
| Statut du modèle | En production | Arrêté | En production | En production | En production | |
| Autonomie WLTP | 575 km (357 miles) | 528 km (328 miles) | 520 km (323 miles) | 551-433 km (342-269 miles) | 592-551 km (368-342 miles) | 610 km (379 miles) |
| Consommation WLTP | 16,78 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,77 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,87 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,65-18,64 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 13,34-14,34 kWh/100km (4,7-4,3 mi/kWh ) | 16,01 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | 19,7 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 16,6-20,5 kWh/100km (3,7-3,0 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Autonomie EPA | 315 miles (507 km) | |||||
| Consommation EPA | 4,0 mi/kWh (15,4 kWh/100km) | |||||
| Autonomie CLTC version de base | ||||||
| Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| 90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 508 km (316 miles) | 520 km (323 miles) | 412 km (256 miles) | 504 km (313 miles) | 610 km (379 miles) | |
| Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 420 km (261 miles) | 459 km (285 miles) | 359 km (223 miles) | 375 km (233 miles) | 444 km (276 miles) | |
| Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 420 km (261 miles) | 446 km (277 miles) | 351 km (218 miles) | 351 km (218 miles) | 282 km (175 miles) | 425 km (264 miles) |
| Vitesse maximale | 238 kph (148 mph) | 261 kph (162 mph) | 180 kph (112 mph) | 225 kph (140 mph) | 205 kph (127 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Puissance maximale | 553 kW (751,9 hp / 741,6 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) | 353 kW (479,9 hp / 473,4 bhp) |
| Couple électrique | 802 nm (591,9 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 670 nm (494,5 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) (0 nm (0,0 ft-lb) with boost) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,2 s | 3,3 s | 3,8 s | 3,7 s | 4,2 s | 4,8 s |
| Type de transmission | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
| Technologie du moteur | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | WRSM | PMSM | |
| Type de frein avant | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) |
| Type de frein arrière | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant (1 pistons) | Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe (4 pistons) |
| Diamètre des disques avant | 365 mm (14,37") | 355 mm (13,98") | 374 mm (14,72") | |||
| Diamètre des disques arrière | 365 mm (14,37") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | |||
| Type de disque avant | Fonte ventilée | Fonte ventilée | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
| Type de disque arrière | Fonte ventilée | Fonte ventilée | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
| Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | ||||||
| Récupération à la levée (conduite à une pédale) | ||||||
| Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Roulage | Maintien, roulage ou avance lente | Avance lente | Maintien ou roulage | Maintien ou avance lente | Maintien ou roulage |
| Niveaux de récupération à la levée | Standard / Low | Standard / Low | Normal / High | Low / Medium / High | Standard / Low | Comfort / Standard |
| Roue libre | ||||||
| Récupération adaptative en roue libre | ||||||
| Nombre d’options de suspension | 2 (Standard / Air Suspension) | 1 (Performance) | 1 () | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 () | 2 (Standard / Air) |
| Type de suspension avant | Double triangulation / Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation | Double triangulation / Double triangulation | |
| Type de suspension arrière | Multibras / Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras / Multibras | |
| Type de ressort avant | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / |
| Type de ressort arrière | Ressort hélicoïdal / Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal | Ressort pneumatique | Ressort hélicoïdal | Ressort hélicoïdal / |
| Amortissement adaptatif avant | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série |
| Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série |
| Hauteur réglable avant | Non disponible / Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
| Hauteur réglable arrière | Non disponible / Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Non disponible / Équipement de série |
| Garde au sol | 151 mm (5,94") / 181 - 121 mm (7,13" - 4,76") | 128 mm (5,04") | 150 mm (5,91") | 125 mm (4,92") | 151 mm (5,94") | 150 mm (5,91") / 110 - 160 mm (4,33" - 6,30") |
| Longueur | 4931 mm (194,1") | 4724 mm (186,0") | 4800 mm (189,0") | 4783 mm (188,3") | 4606 mm (181,3") | 4945 mm (194,7") |
| Hauteur | 1474 mm (58,0") | 1431 mm (56,3") | 1460 mm (57,5") | 1448 mm (57,0") | 1652 mm (65,0") | 1474 mm (58,0") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1960 mm (77,2") | 1850 mm (72,8") | 1875 mm (73,8") | 1852 mm (72,9") | 1859 mm (73,2") | 1978 mm (77,9") |
| Largeur avec rétroviseurs | 2077 mm (81,8") | 2089 mm (82,2") | mm (") | 2073 mm (81,6") | 1985 mm (78,1") | mm (") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,237 / ? | 0,219 / ? | 0,219 / ? | 0,25 / 2,33 m2(25,1 sq ft) | ? / ? | 0,205 / ? |
| Empattement | 2950 mm (116,1") | 2875 mm (113,2") | 2920 mm (115,0") | 2856 mm (112,4") | 2735 mm (107,7") | 3000 mm (118,1") |
| Diamètre de braquage | 9,98 meter (392,9") | 11,7 meter (460,6") | 12,3 meter (484,3") | 12,5 meter (492,1") | 11,4 meter (448,8") | 11,4 meter (448,8") |
| Poids à vide | 2298 kg (5066,2 lbs) | 1856 kg (4091,8 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) |
| Poids total max. (GVWR) | 2730 kg (6018,6 lbs) | 2271 kg (5006,7 lbs) | 2631 kg (5800,4 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2743 kg (6047,3 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 0 kg (0,0 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Charge utile maximale (conducteur inclus) | 432 kg (952,4 lbs) | 415 kg (914,9 lbs) | 446 kg (983,3 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 495 kg (1091,3 lbs) | 513 kg (1131,0 lbs) |
| Poids max remorque freinée | 1500 kg (3306,9 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Capacité du coffre | 457 liter (16,1 cu-ft) | 561 liter (19,8 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 396 liter (14,0 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1234 liter (43,6 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1095 liter (38,7 cu-ft) | 1500 liter (53,0 cu-ft) | |
| Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | fr UIAndControls.HMIType.ScreenFocusWithLimitedButtons | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons | Écran principal avec commodos et boutons limités | |
| Affichage tête haute | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
| Commande vocale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Commande gestuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |
| Affichage numérique conducteur | 26,3" | 15" | 10,25" | 12,3" | 12,3" | 9,2" |
| Écran infotainment | (2 options)26,3" 10,5" | 15" | 15,6" | 14,9" | 11,2" | 15,6" |
| Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série |
| Fournisseur de cartes | Tesla | HERE Technologies | Here Technologies | |||
| Mises à jour des cartes en ligne | ||||||
| Trafic en temps réel | ||||||
| Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | ||||||
| Carte avec images satellite | ||||||
| Voice controlled | ||||||
| Voice guiding | ||||||
| Phares à matrice LED | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement en option | Équipement en option | Non disponible |
| Phares à atténuation automatique | Standard | Standard | Non disponible | Standard | Non disponible | Standard |
| Feux de virage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Standard | Non disponible | Non disponible |
| Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Direction d'urgence automatique | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option | ||
| Assistance au trafic transversal | Non disponible | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | |
| Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
| Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | |
| Alerte de sortie | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Équipement en option | ||
| Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
| Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | |
| Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Standard | Non disponible | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
| Capteurs ultrasoniques |
|
N/A |
|
|
|
|
| Caméras |
|
|
|
|
|
|
| Capteurs radar |
|
N/A |
|
|
|
|
| Capteurs Lidar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Capacité brute de la batterie | 100 kWh | 81,65 kWh | 85,4 kWh | 83,9 kWh | 82 kWh | 100 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 96,5 kWh | 78 kWh | 82,5 kWh | 80,7 kWh | 79 kWh | 97,68 kWh |
| Matériaux de cathode | NMC | NMC | LFP | NMC | NMC | NMC |
| Tension nominale | 751 V | 355 V | 569 V | 399 V | 400 V | |
| Poids de la batterie | 555 kg (1223,6 lbs) | 592 kg (1305,1 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) | |||
| Configuration du pack batterie | 204s1p | 96s46p | 178s1p | 108s3p | ||
| Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
|
|
|
| Vitesse de charge DC maximale | 396 kW | 250 kW | 150 kW | 205 kW | 205 kW | 290 kW |
| Temps de charge 0 - 100% | 43 m 8 s | 1 h 12 m 20 s | 1 h 4 m 51 s | 59 m 2 s | 1 h 6 m 8 s | 38 m 39 s |
| Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 134,2 kW | 64,7 kW | 76,3 kW | 82,0 kW | 71,7 kW | 151,6 kW |
| Temps de charge 10-100% | 40 m 39 s | 1 h 8 m 49 s | 59 m 21 s | 53 m 4 s | 1 h 3 m 8 s | 35 m 1 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-100% | 128,2 kW | 61,2 kW | 75,1 kW | 82,1 kW | 67,6 kW | 150,6 kW |
| Temps de charge 10-80% | 17 m 13 s | 34 m 30 s | 35 m 47 s | 29 m 48 s | 28 m 35 s | 21 m 41 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-80% | 235,3 kW | 95,0 kW | 96,8 kW | 113,7 kW | 116,0 kW | 189,1 kW |
| Temps de charge 10-90% | 21 m 59 s | 48 m 1 s | 45 m 24 s | 38 m 52 s | 41 m 16 s | 26 m 31 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-90% | 210,6 kW | 78,0 kW | 87,2 kW | 99,7 kW | 91,9 kW | 176,8 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |
| Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | |
| Catégorie d'intérieur | Minimaliste | Minimaliste | Axé sur le conducteur | Minimaliste | ||
| Qualité intérieure | Standard | Haute qualité | fr Interior.Quality.NotSet | Premium | fr Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Conception de la console | Console à deux niveaux | Console centrale traditionnelle | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console centrale traditionnelle | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console flottante |
| Design intérieur |
Ultra-Soft Grey Leather Style
Couleurs d'intérieur:
Gris foncé
Ultra-Soft White Leather Style
Couleurs d'intérieur:
Blanc
|
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Black & White
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
|
BMW Individual Merino leather with extended scope Ivory White / Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Blanc
BMW Individual extended Merino leather in Tartufo
Couleurs d'intérieur:
Noir
Marron
BMW Individual extended Merino leather in Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather in Black with Blue contrast stitching
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather in Oyster
Couleurs d'intérieur:
Beige
Noir
Vernasca leather Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Vernasca leather Mocha with contrast stitching black
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
Vernasca leather Black with Red contrast stitching
Couleurs d'intérieur:
Noir
Perforated Sensatec Cognac
Couleurs d'intérieur:
Cognac
Noir
Perforated Sensatec Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
M PerformTex/Cloth combination in Black with M piping
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
Brown & Black
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
||
| Rangement |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, M Sport) | 1 | 1 |
| Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Équipement de série | Fonction électrique de série |
| Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série côté conducteur, non disponible côté passager | Fonction électrique de série | Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Inconnu | Fonction électrique de série côté conducteur, non disponible côté passager |
| Mémoire | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement de série | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Équipement en option / Équipement de série | Inconnu | De série côté conducteur, non disponible côté passager |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Non disponible | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | Inconnu | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série | Non disponible |
| Réglage des supports latéraux du dossier | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement en option / Équipement de série | Inconnu | Non disponible |
| Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Repose-pieds passager | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Support des jambes pour le passager | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique en option | Fonction électrique de série | Électrique de série côté conducteur, manuel de série côté passager |
| Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement de série | Fonction électrique de série |
| Ventilation du siège | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option / Non disponible | Inconnu | Équipement de série |
| Fonction massage | De série côté conducteur, non disponible côté passager | Non disponible | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Inconnu | Équipement de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Équipement de série | Non disponible | Inconnu | Non disponible | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Non disponible | Non disponible | Option disponible pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
| Ventilation du siège | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Équipement de série pour les sièges extérieurs |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sièges rabattables | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | Inconnu | Fonction électrique de série |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Non disponible | Inconnu | Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Inconnu | Non disponible |
| Couleurs de peinture | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| Options de jantes | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R19 / 275/40R19 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
265/40R22 / 265/40R22 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
265/45R21 / 265/45R21 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
| Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Mode animal | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | Équipement de série | ||
| Mode camping | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |||
| Airbags |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
| fr safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
|
| Accès sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | Équipement de série |
| Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série | ||
| Système d'alarme | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série | ||
| Caméra embarquée | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |||
| Surveillance du stationnement | Non disponible | Équipement de série | Non disponible | |||
| Nom de l'application | MG iSMART | Tesla | My BMW | |||
| Modifier l'objectif de charge | ||||||
| Voir l'emplacement de la voiture | ||||||
| Verrouiller/déverrouiller la voiture | ||||||
| Ouvrir/fermer les fenêtres | ||||||
| Démarrer/arrêter la précondition | ||||||
| Stationnement à distance | ||||||
| Planifier la charge | ||||||
| Voir l'historique de conduite | ||||||
| Activer le klaxon/les lumières |