| Model | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD MY2026 | Volvo EX30 Cross Country | Kia EV3 GT MY2026 | SKODA Elroq 85x MY2025 MY2026 | Deepal S05 4WD MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Click on a heading below to compare sections |
|
|
|
|
|
| Body type | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | SUV |
| World premiere | Wednesday, March 12, 2025 | Monday, February 10, 2025 | Thursday, May 23, 2024 | Monday, July 1, 2024 | Sunday, October 20, 2024 |
| Delivery start | September 2026 | June 2025 | November 2024 | February 2025 | October 2025 |
| Model status | In production | In production | In production | Announced | In production |
| WLTP range | 395 km (246 miles) | 427 km (265 miles) | 540 km (336 miles) | 550 km (342 miles) | 445 km (277 miles) |
| WLTP consumption | 15.14 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 14.99 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) | 14.44 kWh/100km(4.3 mi/kWh ) | 14.00 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 15.06 kWh/100km(4.1 mi/kWh ) |
| WLTP consumption with charging loss | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 16.7-17.3 kWh/100km (3.7-3.6 mi/kWh ) | 14.9-16.2 kWh/100km (4.2-3.8 mi/kWh ) | 15.7-16.1 kWh/100km (4.0-3.9 mi/kWh ) | 17.5 kWh/100km(3.6 mi/kWh ) |
| EPA range | 265 miles (426 km) | ||||
| EPA consumption | 4.1 mi/kWh (15.0 kWh/100km) | ||||
| Basic trim CLTC range | |||||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 14 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3.5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 427 km (265 miles) | 356 km (221 miles) | 488 km (303 miles) | 550 km (342 miles) | 394 km (245 miles) |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3.1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 285 km (177 miles) | 278 km (173 miles) | 390 km (242 miles) | 385 km (239 miles) | 305 km (190 miles) |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2.6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 272 km (169 miles) | 267 km (166 miles) | 339 km (211 miles) | 367 km (228 miles) | 291 km (181 miles) |
| Top speed | 150 kph (93 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Peak power | 135 kW (183.5 hp / 181.0 bhp) | 315 kW (428.3 hp / 422.4 bhp) | 215 kW (292.3 hp / 288.3 bhp) | 220 kW (299.1 hp / 295.0 bhp) | 320 kW (435.1 hp / 429.1 bhp) |
| Electrical torque output | 307 nm (226.6 ft-lb) | 543 nm (400.7 ft-lb) | 400 nm (295.2 ft-lb) | 679 nm (501.1 ft-lb) | 502 nm (370.5 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7.4 s | 3.6 s | 5.7 s | 6.6 s | 5.5 s |
| Drive type | AWD | AWD | FWD | AWD | AWD |
| Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor front axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
| Motor technology | PMSM | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Front brake type | Floating caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Fixed caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) |
| Rear brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Drum brake | Floating caliper disc (1 pistons) |
| Front disc diameter | 345 mm (13.58") | 345 mm (13.58") | 358 mm (14.09") | 324 mm (12.76") | |
| Rear disc diameter | 333 mm (13.11") | 345 mm (13.58") | Drum brake | 326 mm (12.83") | |
| Front disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron |
| Rear disc type | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Drum brake | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | |||||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Hold or Creep | Hold or Creep | Roll | Roll |
| Lift-up-regen levels | High / Standard / Low | Only one level | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Medium | Only one level |
| Coasting | |||||
| Adaptive regen when coasting | |||||
| Number of suspension options | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 1 (standard) |
| Suspension type front | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut | MacPherson strut / MacPherson strut / MacPherson strut | MacPherson strut |
| Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link |
| Spring type front | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
| Spring type rear | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring |
| Adaptive damping front | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
| Adaptive damping rear | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
| Adjustable height front | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable height rear | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Ground clearance | 180 mm (7.09") | 190 mm (7.48") | 140 mm (5.51") | 186 mm (7.32") / 167 mm (6.57") / 178 mm (7.01") | 169 mm (6.65") |
| Length | 4285 mm (168.7") | 4233 mm (166.7") | 4300 mm (169.3") | 4488 mm (176.7") | 4598 mm (181.0") |
| Height | 1635 mm (64.4") | 1549 mm (61.0") | 1560 mm (61.4") | 1625 mm (64.0") | 1600 mm (63.0") |
| Width excluding mirrors | 1800 mm (70.9") | 1837 mm (72.3") | 1850 mm (72.8") | 1879 mm (74.0") | 1900 mm (74.8") |
| Width including mirrors | 2065 mm (81.3") | 2032 mm (80.0") | mm (") | 2148 mm (84.6") | 2130 mm (83.9") |
| Drag coefficient / Frontal area | Unknown / Unknown | 0.28 / 2.43 m² (26.2 sq ft) | 0.263 / Unknown | 0.26 / Unknown | 0.25 / Unknown |
| Wheelbase | 2700 mm (106.3") | 2650 mm (104.3") | 2680 mm (105.5") | 2766 mm (108.9") | 2880 mm (113.4") |
| Turning circle | 10.4 meter (409.4") | 10.6 meter (417.3") | 10.4 meter (409.4") | 9.3 meter (366.1") | 11.6 meter (456.7") |
| Curb weight | 1860 kg (4100.6 lbs) | 1869 kg (4120.4 lbs) | 1810 kg (3990.4 lbs) | 2200 kg (4850.2 lbs) | 2040 kg (4497.4 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 2360 kg (5202.9 lbs) | 2338 kg (5154.4 lbs) | 2355 kg (5191.9 lbs) | 2750 kg (6062.7 lbs) | 2470 kg (5445.4 lbs) |
| Max roof cargo | 50 kg (110.2 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 80 kg (176.4 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) | 75 kg (165.3 lbs) |
| Maximum load including weight driver | 500 kg (1102.3 lbs) | 469 kg (1034.0 lbs) | 545 kg (1201.5 lbs) | 550 kg (1212.5 lbs) | 430 kg (948.0 lbs) |
| Max trailer weight braked | 750 kg (1653.5 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) | 1000 kg (2204.6 lbs) | 1200 kg (2645.5 lbs) | 1600 kg (3527.4 lbs) |
| Trunk capacity | 238 liter (8.4 cu-ft) | 318 liter (11.2 cu-ft) | 460 liter (16.2 cu-ft) | 490 liter (17.3 cu-ft) | 448 liter (15.8 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | 560 liter (19.8 cu-ft) | 904 liter (31.9 cu-ft) | 1251 liter (44.2 cu-ft) | 1610 liter (56.9 cu-ft) | |
| HMI type | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons |
| Head-up display | Not Available | Not Available | Optional feature | Optional feature | Standard feature |
| Voice control | Standard feature | Standard feature | Unknown | Not Available | Standard feature |
| Gesture control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Digital driver display | Yes 10.25" | No | Yes 30" | Yes 5.3" | No |
| Infotainment screen | Yes 10.1" | Yes 12.3" | Yes 30" | Yes 13" | Yes 15.4" |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple Carplay support | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Android Auto support | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Map provider | HERE Technologies | TomTom | HERE | ||
| Online map updates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real time traffic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Route planning with charging planning | Unknown | Yes | Yes | Yes | No |
| Satellite image map | Unknown | No | No | No | Unknown |
| Voice controlled | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED matrix headlights | Optional feature | Not Available | Optional feature | Optional feature | Not Available |
| Auto dimming headlights | Standard | Standard | Standard | Optional feature | Standard |
| Cornering lights | Optional feature | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Not Available | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Not Available |
| Cross traffic allert (CTA) | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available | Standard feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Optional feature | Standard feature | Standard feature |
| Exit warning | Not Available | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard feature | Standard | Not Available | Standard feature |
| Ultrasonic sensors |
|
|
|
|
|
| Cameras |
|
|
|
|
|
| Radar sensors |
|
|
|
|
|
| Lidar sensors | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Battery gross | 61.1 kWh | 69 kWh | 81.4 kWh | 82 kWh | 68.8 kWh |
| Battery net | 59.8 kWh | 64 kWh | 78 kWh | 77 kWh | 67 kWh |
| Cathode Materials | LFP | NMC | NMC | LFP | |
| Nominal voltage | 381 V | 343 V | 352 V | 379 V | |
| Battery weight | |||||
| Pack configuration | 120s1p | 96s3p | |||
| Battery type | Cell to Pack | Cell to Module | Cell to Pack | ||
| Battery chemistry | LFP | NMC | NMC | LFP | |
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
|
|
| Max DC charging | 70 kW | 153 kW | 128 kW | 175 kW | 200 kW |
| Charging time 0 - 100% | 2 h 11 m 48 s | 1 h 12 m 44 s | 1 h 43 m 0 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 39 m 32 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 27.2 kW | 52.8 kW | 45.4 kW | 72.5 kW | 40.4 kW |
| Charging time 10-100% | 1 h 59 m 54 s | 1 h 2 m 5 s | 1 h 38 m 27 s | 59 m 46 s | 1 h 33 m 56 s |
| Average charging speed 10-100% | 26.9 kW | 55.7 kW | 42.8 kW | 69.6 kW | 38.5 kW |
| Charging time 10-80% | 43 m 39 s | 29 m 32 s | 32 m 45 s | 35 m 18 s | 26 m 54 s |
| Average charging speed 10-80% | 57.5 kW | 91.0 kW | 100.0 kW | 91.6 kW | 104.6 kW |
| Charging time 10-90% | 58 m 37 s | 41 m 59 s | 48 m 18 s | 45 m 5 s | 38 m 57 s |
| Average charging speed 10-90% | 49.0 kW | 73.2 kW | 77.5 kW | 82.0 kW | 82.6 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Unknown | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Not Available |
| Manual battery heating | Unknown | Not Available | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Interior category | Functional | Minimalistic | Functional | Driver focused | Functional |
| Interior quality | Standard | High quality | Standard | High quality | Standard |
| Console design | Split level console | Floating console | Floating console | Split level console | Split level console |
| Interior design |
Black
Interior colors:
Black
|
Pine
Interior colors:
en common.color.NotSet
Indigo
Interior colors:
en common.color.NotSet
|
Air/earth Medium Gray
Interior colors:
Gray
Dark Gray
Earth Light Gray
Interior colors:
Light Gray
Dark Gray
Air / Earth Navy interior
Interior colors:
Light Gray
Blue
GT-Line
Interior colors:
Black
White
|
Loft
Interior colors:
Black
Dark Gray
Lodge
Interior colors:
Black
Gray
Suite
Interior colors:
Gray
Sportline
Interior colors:
Black
|
Black
Interior colors:
Black
Orange
Interior colors:
Black
Orange
|
| Storage |
|
|
|
|
|
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (Comfort, Sport) | 1 |
| Number of adjustment ways (inc options) | N/A | N/A | 6 | N/A, N/A | 4 |
| Seat depth adjustment | Unknown | Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric feature |
| Seat height adjustment | Unknown | Standard feature, optional electric | Not Available | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric driver, not available passenger |
| Backrest angle adjustment | Unknown | Standard feature, optional electric | Standard electric feature | Standard feature, optional electric / Standard feature, optional electric | Standard electric feature |
| Seat cushion angle adjustment | Not Available | Optional electric feature | Standard feature | Not Available / Standard feature, optional electric | Not Available |
| Height adjustable headrest | Standard feature | Not Available | Standard feature | Standard feature / Not Available | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available / Standard passenger seat | Not Available |
| Memory | Not Available | Unknown | Unknown | Optional feature / Not Available | Standard feature |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Unknown | Optional electric feature | Standard passenger seat / Standard feature, optional electric | Standard electric driver, not available passenger |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Optional feature | Not Available / Not Available | Unknown |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Optional feature / Optional feature | Not Available |
| Backrest angle adjustment | Standard feature | Not Available | Standard feature | Not Available | Not Available |
| Seat heating | Not Available | Standard feature, outer seats | Optional feature, outer seats | Not Available | Not Available |
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Foldable seats | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature, outer seats | Standard feature |
| Paint colors | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| Wheel options | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Wheel size (front/rear) |
225/55R18 / 225/55R18 225/50R19 / 225/50R19 |
235/50R19 / 235/50R19 235/45R20 / 235/45R20 |
245/40R20 / 245/40R20 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
245/45R20 / 245/45R20 |
| Available climate systems | 1 | 2 (, ) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone Climatronic) | 1 |
| Climate zones | 1 zone:Car | :Car/:FrontRight FrontLeft | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 1:Car |
| Preclimatization | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Pet mode | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Camping mode | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Seatbelts |
|
|
|
|
|
| Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Not Available | Optional feature | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Alarm system | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Dash cam | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard feature |
| Parking surveillance | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Standard feature |
| App name | Volvo EX30 | Kia Connect | MySkoda | Deepal | |
| Change charging target | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| See car location | Unknown | Yes | Yes | Yes | No |
| Lock/unlock car | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Open/close windows | Unknown | No | No | No | Yes |
| Start/Stop Precondition | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote parking | Unknown | No | Yes | Yes | No |
| Schedule charging | Unknown | No | Yes | Yes | Yes |
| See driving history | Unknown | Yes | Yes | Yes | No |
| Trigger horn/lights | Unknown | No | No | No | Yes |