| Model | |
|---|---|
| Precio inicial | ~€63,426 (EE. UU.) |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Presentación mundial | viernes, 18 de agosto de 2023 |
| Inicio de entregas | marzo 2024 |
| Estado del modelo | En producción |
| Autonomía WLTP | |
| Consumo WLTP | |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | |
| Autonomía EPA | 304 millas (489 km) |
| Consumo EPA | 2,8 mi/kWh (22,0 kWh/100km) |
| Autonomía CLTC de la versión básica | |
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 566 km (352 millas) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 467 km (290 millas) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 430 km (267 millas) |
| Velocidad máxima | 210 kph (131 mph) |
| Potencia máxima | 365 kW (496,3 hp / 489,5 bhp) |
| Par motor eléctrico | 592 nm (436,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6 s |
| Tipo de tracción | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | PMSM |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza fija (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 320 mm (12,60") |
| Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | |
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | |
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold |
| Niveles de lift-up-regen | Normal / High |
| Inercia | |
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | |
| Número de opciones de suspensión | 1 (Standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Multibrazo |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal |
| Tipo de resorte trasero | Resorte helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible |
| Altura libre al suelo | 178 mm (7,01") |
| Longitud | 5022 mm (197,7") |
| Altura | 1636 mm (64,4") |
| Anchura sin espejos | 1956 mm (77,0") |
| Anchura con espejos | 2211 mm (87,0") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | Unknown / Unknown |
| Distancia entre ejes | 3094 mm (121,8") |
| Radio de giro | 12,1 metro (476,4") |
| Peso en vacío | 2678 kg (5904,0 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 3150 kg (6944,6 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 70 kg (154,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 472 kg (1040,6 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Capacidad del maletero | 813 litro (28,7 pies³) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1756 litro (62,0 pies³) |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones |
| Head-up display | No disponible |
| Control por voz | Característica estándar |
| Control por gestos | No disponible |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 11" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 11,3" |
| Navegación a bordo | Característica estándar |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | |
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes |
| Mapa satelital | No |
| Controlado por voz | Yes |
| Guía por voz | Yes |
| Faros LED Matrix | No disponible |
| Faros con atenuación automática | Característica estándar |
| Luces de giro | No disponible |
| Faros orientables | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | Característica estándar |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica estándar |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | Característica estándar |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | No disponible |
| Sensores ultrasónicos |
|
| Cámaras |
|
| Sensores de radar |
|
| Sensores LiDAR | N/A |
| procesadores ADAS | — |
| Capacidad bruta de la batería | 112,5 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 107,5 kWh |
| Materiales del cátodo | NCMA |
| Voltaje nominal | 355,2 V |
| Peso de la batería | 674 kg (1485,9 lbs) |
| Configuración del paquete | 96s3p |
| Tipo de batería | Celda de batería a módulo de batería |
| Química de la batería | NCMA |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
| Carga DC máxima | 190 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 3 h 9 m 35 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 34,0 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 3 h 1 m 58 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 31,9 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 34 m 1 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 132,7 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 54 m 12 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 95,2 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | Característica estándar |
| Categoría del interior | Enfocado en el conductor |
| Calidad del interior | Alta calidad |
| Diseño de la consola | Consola de dos niveles |
| Diseño interior |
Ebony
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Orchid
Colores del interior:
Negro
Beige
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Red
Colores del interior:
Negro
Rojo
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
| Almacenamiento |
|
| Capacidad de asientos | 5 |
| Opciones de asientos delanteros | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar |
| Reposacabezas con altura ajustable | Característica estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible |
| Memoria | Conductor estándar, pasajero no disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | Característica eléctrica estándar |
| Ventilación de los asientos | Característica estándar |
| Función de masaje | No disponible |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica estándar |
| Asientos calefactados | No disponible |
| Ventilación de los asientos | No disponible |
| Función de masaje | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible |
| Asientos plegables | Característica estándar |
| Colores de pintura | 5 |
| Opciones de llantas | 1 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
265/50R20 / 265/50R20 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 |
| Zonas de climatización | Dual-zone:FrontLeft FrontRight |
| Preclimatización | Característica estándar |
| Modo mascota | No disponible |
| Modo camping | No disponible |
| Airbags |
|
| Cinturones de seguridad |
|
| Acceso sin llave | Característica estándar |
| Arranque sin llave | Característica estándar |
| Teléfono como llave | No disponible |
| Sistema de alarma | Característica estándar |
| Dashcam | No disponible |
| Vigilancia de estacionamiento | No disponible |
| Nombre de la aplicación | Acura EV |
| Cambiar objetivo de carga | Yes |
| Ver ubicación del coche | Yes |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes |
| Abrir/cerrar ventanas | No |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes |
| Estacionamiento remoto | No |
| Programar carga | Yes |
| Ver historial de conducción | No |
| Activar claxon/luces | Yes |