| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial | ~€58,325 (Noruega) | ~€56,658 (Noruega) | Unknown | ~€42,817 (Australia) | ~€34,987 (China) |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV coupé | SUV |
| Presentación mundial | domingo, 7 de septiembre de 2025 | viernes, 5 de septiembre de 2025 | lunes, 18 de marzo de 2024 | viernes, 10 de enero de 2025 | jueves, 29 de agosto de 2024 |
| Inicio de entregas | marzo 2026 | enero 2026 | agosto 2024 | marzo 2025 | octubre 2024 |
| Estado del modelo | En producción | En producción | Descontinuado | Descontinuado | En producción |
| Autonomía WLTP | 713-570 km (443-354 millas) | 805-679 km (500-422 millas) | 625-540 km (388-336 millas) | 568 km (353 millas) | 541 km (336 millas) |
| Consumo WLTP | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) | 13,94-16,52 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 15,1-17,9 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | 434-383 millas (698-616 km) | 307 millas (494 km) | 320-303 millas (515-488 km) | ||
| Consumo EPA | 3,916,1-3,4 mi/kWh (16,1-18,2 kWh/100km ) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | ||
| Autonomía CLTC de la versión básica | 719 km (447 millas) | 780 km (485 millas) | |||
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 627 km (390 millas) | 748 km (465 millas) | 527 km (328 millas) | 527 km (328 millas) | 588 km (365 millas) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 448 km (278 millas) | 561 km (349 millas) | 474 km (295 millas) | 478 km (297 millas) | 427 km (265 millas) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 427 km (265 millas) | 534 km (332 millas) | 413 km (257 millas) | 405 km (252 millas) | 409 km (254 millas) |
| Velocidad máxima | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 201 kph (125 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potencia máxima | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) con modo boost) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) |
| Par motor eléctrico | 800 nm (590,4 ft-lb) | 645 nm (476,0 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,3 s | 4,9 s | 5,9 s | 4,3 s | 3,8 s |
| Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | PMSM | WRSM | ASM delantero y PMSM trasero | ASM delantero y PMSM trasero | ASM delantero y PMSM trasero |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) / Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) / Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 355 mm (13,98") | ||
| Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | ||
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado / Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido ventilado / Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | |||||
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | |||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold o Creep | Hold o Roll | Hold, Roll o Creep | Hold o Creep | Hold |
| Niveles de lift-up-regen | Maximum / Standard | Low / Moderate / High | Hard / Medium | Standard / Low | Un solo nivel |
| Inercia | |||||
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | |||||
| Número de opciones de suspensión | 2 (standard / Airmatic) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) | 1 (air suspension) |
| Tipo de suspensión delantera | Multibrazo / Multibrazo | Suspensión de puntal con doble articulación | Multibrazo / Multibrazo / Multibrazo | Doble horquilla | Doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal | Resorte neumático |
| Tipo de resorte trasero | Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal | Resorte neumático |
| Amortiguación adaptativa delantera | Unknown | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar |
| Amortiguación adaptativa trasera | Unknown | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar |
| Altura delantera ajustable | Unknown | No disponible | Unknown | No disponible | Característica estándar |
| Altura trasera ajustable | Unknown | No disponible | Unknown | No disponible | Característica estándar |
| Altura libre al suelo | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") | 176 mm (6,93") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 167 mm (6,57") | 157 - 217 mm (6,18" - 8,54") |
| Longitud | 4845 mm (190,7") | 4782 mm (188,3") | 4771 mm (187,8") | 4797 mm (188,9") | 4787 mm (188,5") |
| Altura | 1644 mm (64,7") | 1635 mm (64,4") | 1685 mm (66,3") | 1624 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") |
| Anchura sin espejos | 1913 mm (75,3") | 1895 mm (74,6") | 1939 mm (76,3") | 1920 mm (75,6") | 1930 mm (76,0") |
| Anchura con espejos | 2089 mm (82,2") | 2093 mm (82,4") | 2193 mm (86,3") | 2129 mm (83,8") | 2100 mm (82,7") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | 0,26 / Unknown | 0,24 / 2,62 m² (28,2 pies²) | 0,3 / 2,73 m² (29,4 pies²) | 0,23 / 2,65 m² (28,5 pies²) | 0,247 / Unknown |
| Distancia entre ejes | 2972 mm (117,0") | 2897 mm (114,1") | 2899 mm (114,1") | 2890 mm (113,8") | 2926 mm (115,2") |
| Radio de giro | 12,1 metro (476,4") | 12,1 metro (476,4") | 12,1 metro (476,4") | 12,1 metro (476,4") | 11,6 metro (456,7") |
| Peso en vacío | 2581 kg (5690,1 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 2825 kg (6228,1 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 459 kg (1011,9 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
| Capacidad del maletero | 520 litro (18,4 pies³) | 520 litro (18,4 pies³) | 526 litro (18,6 pies³) | 854 litro (30,2 pies³) | 539 litro (19,0 pies³) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1740 litro (61,4 pies³) | 1750 litro (61,8 pies³) | 1529 litro (54,0 pies³) | 2158 litro (76,2 pies³) | 1978 litro (69,9 pies³) |
| Tipo de HMI | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones limitados |
| Head-up display | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | No disponible | Característica opcional |
| Control por voz | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 10,3" | Yes 43" | Yes 11,9" | No | Yes 13" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 14" | Yes (2 opciones) 17,9" 43" | Yes 14,9" | Yes 15" | Yes 16" |
| Navegación a bordo | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | No disponible | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | No disponible | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | HERE Maps | Here Technologies | TomTom | ||
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfico en tiempo real | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelital | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Guía por voz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faros LED Matrix | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Faros con atenuación automática | Característica estándar | Característica estándar | Unknown | Característica estándar | Característica estándar |
| Luces de giro | Característica estándar | Unknown | Unknown | No disponible | No disponible |
| Faros orientables | Unknown | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible | No disponible | Unknown | No disponible | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | Característica estándar | Unknown | Característica estándar | Característica estándar | No disponible |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | No disponible | Característica estándar |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | No disponible | Característica estándar |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | Característica opcional | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Sensores ultrasónicos |
|
|
|
N/A |
|
| Cámaras |
|
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
N/A |
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
| procesadores ADAS | — | — | — |
|
— |
| Capacidad bruta de la batería | 100 kWh | 113,4 kWh | 100 kWh | 82 kWh | 100 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 94 kWh | 112,2 kWh | 94,9 kWh | 79 kWh | 94 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC | |
| Voltaje nominal | — | 699 V | 662 V | 357 V | 685 V |
| Peso de la batería | — | — | 575 kg (1267,7 lbs) | — | 596 kg (1314,0 lbs) |
| Configuración del paquete | 196s1p | 192s5p | 180s1p | 96s46p | 186s1p |
| Tipo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería estructural a paquete de baterías | Celda de batería a módulo de batería | — | Celda de batería a paquete de baterías |
| Química de la batería | NMC | NMC | NMC | — | NMC |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
|
|
|
|
| Carga DC máxima | 350 kW | 400 kW | 270 kW | 250 kW | 430 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 56 m 2 s | 46 m 49 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 11 m 28 s | 32 m 3 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 100,6 kW | 143,8 kW | 94,6 kW | 66,3 kW | 175,9 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 53 m 50 s | 42 m 33 s | 57 m 36 s | 1 h 7 m 54 s | 27 m 37 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 94,3 kW | 142,4 kW | 89,0 kW | 62,8 kW | 183,7 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 21 m 18 s | 19 m 58 s | 20 m 47 s | 34 m 27 s | 14 m 19 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 185,2 kW | 235,9 kW | 191,7 kW | 96,3 kW | 275,7 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 27 m 33 s | 27 m 24 s | 30 m 26 s | 48 m 8 s | 19 m 13 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 163,7 kW | 196,5 kW | 149,7 kW | 78,8 kW | 234,7 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | Unknown | Característica estándar | No disponible | No disponible | Característica estándar |
| Categoría del interior | Enfocado en el conductor | Minimalista | Enfocado en el conductor | Minimalista | Minimalista |
| Calidad del interior | Premium | Premium | Premium | Estándar | Premium |
| Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola de dos niveles | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola de dos niveles |
| Diseño interior |
Black leatherette / fabric
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Black leatherette
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Leatherette Microcut
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
ARTICO Leatherette / MICROCUT black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Leatherette brown
Colores del interior:
Marrón
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Leatherette - ivory beige / black
Colores del interior:
Beige
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Leatherette black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Leatherette Beige
Colores del interior:
Beige
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Colores del interior:
Gris
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Colores del interior:
Negro
Blanco
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Interior design contemporary | Black bicolor
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Colores del interior:
Marrón
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Interior design BMW M | Black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Colores del interior:
Negro
Gris
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
Black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 4
Colores del revestimiento del techo: 2
Black & Beige
Colores del interior:
Negro
Beige
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Black & Gray
Colores del interior:
Negro
Gris
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
All Black
Colores del interior:
es common.color.NotSet
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Black & White
Colores del interior:
es common.color.NotSet
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
Purple and White
Colores del interior:
Púrpura
Blanco
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Black and Gray
Colores del interior:
Negro
Gris
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
Pure Black
Colores del interior:
Negro
Colores de los asientos: 1
Colores del revestimiento del techo: 1
|
| Almacenamiento |
|
|
|
|
N/A |
| Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opciones de asientos delanteros | 3 (Standard, Comfort, Sport) | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8, 8, 8 | 6, 8, 10 | N/A, 2, 10 | 8 | 10 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Reposacabezas con altura ajustable | Característica estándar / No disponible / No disponible | Característica estándar / Característica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / No disponible / No disponible | No disponible | Característica estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible / Característica estándar / Característica estándar | No disponible / Característica estándar / No disponible | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | Desconocido / Característica estándar / Característica estándar | No disponible / Conductor estándar, pasajero no disponible / Característica estándar | No disponible / Característica estándar / Característica estándar | No disponible | Característica eléctrica estándar |
| Memoria | Desconocido / Desconocido / Desconocido | No disponible / Característica estándar / Característica estándar | No disponible / Desconocido / Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Ajuste lumbar eléctrico | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | No disponible / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Conductor eléctrico estándar, pasajero no disponible | Desconocido |
| Ventilación de los asientos | Característica opcional / Característica opcional / Característica opcional | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible / Característica opcional / No disponible | Característica estándar | Característica opcional |
| Función de masaje | Característica opcional / Característica opcional / Característica opcional | Asiento de pasajero estándar / Conductor eléctrico estándar, pasajero manual estándar / Desconocido | No disponible / No disponible / Característica estándar | No disponible | Característica opcional |
| Ajuste del ángulo del respaldo | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar | Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar |
| Asientos calefactados | Característica opcional, asientos exteriores | No disponible | Característica opcional, asientos exteriores | Característica estándar, asientos exteriores | Característica estándar, asientos exteriores / Característica estándar, asientos exteriores |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Desconocido |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / Característica estándar, asientos exteriores |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible |
| Asientos plegables | Desconocido | Característica estándar | No disponible | Característica eléctrica estándar | Característica estándar / No disponible |
| Colores de pintura | 10 | 6 | 56 | 6 | 7 |
| Opciones de llantas | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 265/40R21 |
255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 255/35R22 / 275/35R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
| Sistemas de climatización disponibles | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (2 zoone, 3 zone) | 1 | 1 | 1 |
| Zonas de climatización | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 2 zoone:LeftFirstRow RightFirstRow/3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:Car | 3 zone:FrontRight FrontLeft SecondRow |
| Preclimatización | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Modo mascota | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar | Característica estándar |
| Modo camping | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar | Característica estándar |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Cinturones de seguridad |
|
|
|
|
|
| Acceso sin llave | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Arranque sin llave | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Teléfono como llave | Característica opcional | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Sistema de alarma | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Dashcam | No disponible | Característica estándar | No disponible | Característica estándar | Característica estándar |
| Vigilancia de estacionamiento | No disponible | Característica opcional | No disponible | Característica estándar | Característica estándar |
| Nombre de la aplicación | Mercedes me | My BMW | MyAudi | Tesla | Zeekr Connected |
| Cambiar objetivo de carga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver ubicación del coche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/cerrar ventanas | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamiento remoto | Unknown | Yes | No | Yes | Yes |
| Programar carga | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ver historial de conducción | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Activar claxon/luces | Unknown | Yes | No | Yes | Yes |