| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | Unknown | ~€65,463 (USA) | Unknown | Unknown |
| Karosserietyp | Limousine | Limousine | Limousine | SUV |
| Weltpremiere | Montag, 13. Oktober 2025 | Dienstag, 1. Juni 2021 | Dienstag, 9. Februar 2021 | Mittwoch, 27. Januar 2021 |
| Lieferbeginn | November 2021 | November 2021 | Mai 2021 | Oktober 2021 |
| Modellstatus | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 504-439 km (313-273 Meilen) | 521-416 km (324-258 Meilen) | 495-447 km (308-278 Meilen) | 543-528 km (338-328 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 16,61-19,07 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 15,49-19,40 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) | 16,91-18,72 kWh/100km (3,7-3,3 mi/kWh ) | 17,68-18,18 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 20,3-23,3 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | 18-22,5 kWh/100km (3,5-2,8 mi/kWh ) | 19,8-22,1 kWh/100km (3,1-2,8 mi/kWh ) | 20,8-21,4 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | 335-322 Meilen (539-518 km) | |||
| EPA-Verbrauch | 3,517,8-3,4 mi/kWh (17,8-18,5 kWh/100km ) | |||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 504 km (313 Meilen) | 565 km (351 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | ||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 375 km (233 Meilen) | 436 km (271 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 380 km (236 Meilen) | 351 km (218 Meilen) | 380 km (236 Meilen) | 417 km (259 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (155 mph) | 225 km/h (140 mph) | 250 km/h (155 mph) | 250 km/h (155 mph) |
| Spitzenleistung | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) mit Boost) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 440 kW (598,2 hp / 590,0 bhp) (475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) mit Boost) | 493 kW (670,3 hp / 661,1 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | nm ( ft-lb) (850 nm (627,3 ft-lb) mit Boost) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 830 nm (612,5 ft-lb) (830 nm (612,5 ft-lb) mit Boost) | 800 nm (590,4 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | s (3,7 s mit Boost) | 3,9 s | 4,5 s (3,3 s mit Boost) | 3,9 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | WRSM | PMSM | ASM Frontmotor und PMSM Heckmotor |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) / Festsattel-Scheibe (6 Kolben) / Festsattel-Scheibe (10 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) / Festsattel-Scheibe (10 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) / Festsattel-Scheibe (4 Kolben) / Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) / Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 374 mm (14,72") | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | 355 mm (13,98") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 345 mm (13,58") | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | 355 mm (13,98") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen / Karbidbeschichtet / Keramik | Gusseisen | Karbidbeschichtet / Keramik | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen / Karbidbeschichtet / Keramik | Gusseisen | Karbidbeschichtet / Keramik | Belüfteter Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten oder Rollen | Rollen | Halten, Rollen oder Kriechen | |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Medium / High | Low / Mid / High | Standard / Low | |
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive M Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
| Federungstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelgelenk-Federbein | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Fünflenker | Multilenkerachse / Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Luftfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Luftfeder | Luftfeder |
| Federart hinten | Luftfeder | Luftfeder | Schraubenfeder / Luftfeder | Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unknown | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung hinten | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion |
| Bodenfreiheit | 103 - 127 mm (4,06" - 5,00") | 125 mm (4,92") | 145 mm (5,71") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") | 146 - 206 mm (5,75" - 8,11") |
| Länge | 4963 mm (195,4") | 4783 mm (188,3") | 4989 mm (196,4") | 5057 mm (199,1") |
| Höhe | 1395 mm (54,9") | 1448 mm (57,0") | 1396 mm (55,0") | 1680 mm (66,1") |
| Breite ohne Spiegel | 1964 mm (77,3") | 1852 mm (72,9") | 1964 mm (77,3") | 1999 mm (78,7") |
| Breite mit Spiegeln | 2144 mm (84,4") | 2073 mm (81,6") | 2158 mm (85,0") | 2271 mm (89,4") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,24 / 2,35 m² (25,3 ft²) | 0,25 / 2,33 m² (25,1 ft²) | 0,24 / 2,35 m² (25,3 ft²) | 0,208 / Unknown |
| Radstand | 2900 mm (114,2") | 2856 mm (112,4") | 2900 mm (114,2") | 2965 mm (116,7") |
| Wendekreis | 11,7 Meter (460,6") | 12,5 Meter (492,1") | 11,6 Meter (456,7") | 12,3 Meter (484,3") |
| Leergewicht | 2295 kg (5059,6 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2464 kg (5432,2 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2970 kg (6547,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 555 kg (1223,6 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 506 kg (1115,5 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | Nicht verfügbar | 1600 kg (3527,4 lbs) | Nicht verfügbar | 2250 kg (4960,4 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 407 Liter (14,4 ft³) | 470 Liter (16,6 ft³) | 405 Liter (14,3 ft³) | 709 Liter (25,0 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1290 Liter (45,6 ft³) | 1828 Liter (64,6 ft³) | ||
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 16,8" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes (2 Optionen) 10,9" 8,4" | Yes 14,9" | Yes 10,1" | Yes 17" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | HERE Technologies | HERE Technologies | Here Technologies | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
Nicht verfügbar |
| Kameras |
|
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
Nicht verfügbar |
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| de Sensors.Processors | — | — | — | — |
| Bruttobatteriekapazität | 93,4 kWh | 83,9 kWh | 93,4 kWh | 100 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 83,7 kWh | 80,7 kWh | 83,7 kWh | 96 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NCA |
| Nennspannung | 725 V | 399 V | 725 V | 407 V |
| Batteriegewicht | — | 550 kg (1212,5 lbs) | — | 540 kg (1190,5 lbs) |
| Pakkonfiguration | 198s2p | — | 198s2p | 110s72p |
| Batterietyp | — | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC | NMC | NMC | NCA |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 270 kW | 205 kW | 270 kW | 250 kW |
| Ladezeit 0-100% | 51 m 29 s | 59 m 2 s | 51 m 29 s | 1 h 21 m 15 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 97,5 kW | 82,0 kW | 97,5 kW | 70,9 kW |
| Ladezeit 10-100% | 48 m 30 s | 53 m 4 s | 48 m 30 s | 1 h 15 m 9 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 93,2 kW | 82,1 kW | 93,2 kW | 69,0 kW |
| Ladezeit 10-80% | 18 m 21 s | 29 m 48 s | 18 m 21 s | 31 m 15 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 191,4 kW | 113,7 kW | 191,4 kW | 129,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 29 m 24 s | 38 m 52 s | 29 m 24 s | 43 m 10 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 136,6 kW | 99,7 kW | 136,6 kW | 106,7 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Luxus | Premium | Luxus | Hohe Qualität |
| Konsolendesign | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Race-Text interior with details in leather
Innenraumfarben:
Schwarz
GTS interior with Carmine Red details
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
Race Tex with Pepita fabric
Innenraumfarben:
Schwarz
Race Tex with Pepita fabric
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Race Tex with Pepita fabric
Innenraumfarben:
Schwarz
Leather in black
Innenraumfarben:
Schwarz
Leather in slate gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Leather in bramble
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Leather in black/chalk beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Leather in black/crayon
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Leather in black/chalk beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
Leather in Black / Bordeaux Red
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
Leather in Bramble/Crayon
Innenraumfarben:
Grau
Beige
Club interior in black
Innenraumfarben:
Schwarz
Club interior in truffle brown
Innenraumfarben:
Braun
Club interior in Basalt Black/Atacama Beige
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
BMW Individual Merino leather with extended scope Ivory White / Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Weiß
BMW Individual extended Merino leather in Tartufo
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
BMW Individual extended Merino leather in Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Vernasca leather in Black with Blue contrast stitching
Innenraumfarben:
Schwarz
Vernasca leather in Oyster
Innenraumfarben:
Beige
Schwarz
Vernasca leather Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Vernasca leather Mocha with contrast stitching black
Innenraumfarben:
Braun
Schwarz
Vernasca leather Black with Red contrast stitching
Innenraumfarben:
Schwarz
Perforated Sensatec Cognac
Innenraumfarben:
Cognac
Schwarz
Perforated Sensatec Black
Innenraumfarben:
Schwarz
M PerformTex/Cloth combination in Black with M piping
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Animal free design package
Innenraumfarben:
Schwarz
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
RS design package red
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
de common.color.NotSet
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
Rot
RS design package red
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
de common.color.NotSet
Schwarz
de common.color.NotSet
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
Schwarz
Dunkelgrau
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
White
Innenraumfarben:
Weiß
Cream
Innenraumfarben:
Schwarz
Beige
|
| Stauraum |
|
|
|
|
| Sitzkapazität | 5, 4) | 5 | 5 | 5, 6, 7) |
| Optionen für Vordersitze | 2 (Sportsseats Plus, Comfortseats with memory) | 2 (standard, M Sport) | 2 (sport plus, sport pro) | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 14, 10 | N/A, 10 | 8, 12 | 8 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Unbekannt / Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Memory | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Optionales Feature / Standard-Funktion | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar / Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature / Optionales elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion / Optionales Feature | Optionales Feature / Nicht verfügbar | Optionales Feature / Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar / Optionales Feature | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzheizung | Optionales Feature / Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 17 | 11 | 54 | 5 |
| Felgenoptionen | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
| Klimazonen | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:FrontLeft FrontRear Rear |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
| Keyless Entry | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Dashcam | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Parküberwachung | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| App-Name | My Porsche | My BMW | MyAudi | Tesla |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | Yes | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | Yes | Yes | No | Yes |
| Laden planen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes | No | Yes |