| Model | MG MG4 Urban Comfort Standard Range 2026 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr207,213 (Storbritannien) | kr349,995 | kr224,995 | ~kr278,250 (Tyskland) |
| Karrosseritype | Hatchback | Hatchback | Crossover | Crossover |
| Verdenspremiere | lørdag den 1. marts 2025 | torsdag den 2. maj 2024 | lørdag den 19. februar 2022 | tirsdag den 7. september 2021 |
| Leveringsstart | februar 2026 | september 2024 | februar 2022 | januar 2022 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 553-548 km (344-341 miles) | 420 km (261 miles) | 450-429 km (280-267 miles) | |
| WLTP-forbrug | 13,92-14,05 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,33-13,99 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16,1-16,4 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | |
| EPA-rækkevidde | ||||
| EPA-forbrug | ||||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | ||
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 341 km (212 miles) | 408 km (254 miles) | ||
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 264 km (164 miles) | 324 km (201 miles) | ||
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 367 km (228 miles) | 252 km (157 miles) | 302 km (188 miles) | |
| Topfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 170 kph (106 mph) |
| Spidseffekt | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 250 nm (184,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 9,6 s | 7,1 s | 7,3 s | 8,4 s |
| Drivtype | FWD | RWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel | En motor på bagaksel | En motor på foraksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | PMSM | ASM | WRSM | |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive | Tromlebremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 312 mm (12,28") | 298 mm (11,73") | 320 mm (12,60") | |
| Bageste skivediameter | Tromlebremse | 268 mm (10,55") | 292 mm (11,50") | |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Tromlebremse | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Roll | Hold | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | 0 / 1 / 2 / 3 | Kun ét niveau | Standard / Strong | D / D1 / D2 / D3 / OnePedal |
| Friløb | ||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (Standard) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink | Torsionsbjælke | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 165 mm (6,50") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 175 mm (6,89") | 180 mm (7,09") |
| Længde | 4395 mm (173,0") | 4261 mm (167,8") | 4455 mm (175,4") | 4200 mm (165,4") |
| Højde | 1513 mm (59,6") | 1568 mm (61,7") | 1615 mm (63,6") | 1860 mm (73,2") |
| Bredde uden spejle | 1836 mm (72,3") | 1809 mm (71,2") | 1875 mm (73,8") | 1860 mm (73,2") |
| Bredde inkl. spejle | mm (") | 2070 mm (81,5") | 2050 mm (80,7") | 2055 mm (80,9") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,29 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Akselafstand | 2705 mm (106,5") | 2770 mm (109,1") | 2720 mm (107,1") | 2685 mm (105,7") |
| Vendediameter | Unknown | 10,3 meter (405,5") | 10,7 meter (421,3") | 10,4 meter (409,4") |
| Egenvægt | 1460 kg (3218,7 lbs) | 1882 kg (4149,1 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1636 kg (3606,8 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | kg ( lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2158 kg (4757,6 lbs) |
| Maksimal taglast | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 538 kg (1186,1 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 522 kg (1150,8 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | N/A | N/A | 750 kg (1653,5 lbs) | 900 kg (1984,2 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 363 liter (12,8 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1338 liter (47,3 cu-ft) | 1332 liter (47,0 cu-ft) | |
| HMI-type | Skærmfokus med begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper |
| Head-up display | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 10,25" | Yes 5" | Yes (2 Muligheder) 5" 5" | No |
| Infotainment-skærm | Yes 10,25" | Yes 12,9" | Yes (2 Muligheder) 12,8" 15,6" | No |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | TomTom | Here Technologies | Google Maps | |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | No | No | Yes |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | — | N/A | N/A | — |
| da Sensors.Processors |
|
|
— | — |
| Bruttobatterikapacitet | 42,8 kWh | 82 kWh | 60,5 kWh | 65 kWh |
| Netto batterikapacitet | 41,9 kWh | 77 kWh | 58 kWh | 60 kWh |
| Katodematerialer | LFP | NMC | LFP | NMC |
| Nominel spænding | — | 350 V | 403 V | 352 V |
| Batterivægt | — | 489 kg (1078,1 lbs) | — | 394 kg (868,6 lbs) |
| Pakkeopsætning | — | 96s3p | 126s1p | 96S3P |
| Batteritype | Prismatic | Pouch | Celle til pakke | Pouch |
| Batterikemi | LFP | NMC | LFP | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 82 kW | 175 kW | 88 kW | 130 kW |
| Ladetid 0–100% | 50 m 14 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 0 m 31 s | 1 h 14 m 22 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 50,0 kW | 72,5 kW | 57,5 kW | 48,4 kW |
| Ladetid 10–100% | 46 m 30 s | 59 m 46 s | 55 m 40 s | 1 h 10 m 6 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 48,7 kW | 69,6 kW | 56,3 kW | 46,2 kW |
| Ladetid 10–80% | 23 m 4 s | 35 m 18 s | 34 m 40 s | 37 m 51 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 76,2 kW | 91,6 kW | 70,2 kW | 66,6 kW |
| Ladetid 10–90% | 28 m 42 s | 45 m 5 s | 43 m 35 s | 48 m 51 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 70,0 kW | 82,0 kW | 63,9 kW | 58,9 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel | Funktionel | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Budget | Standard | Standard | Standard |
| Konsoldesign | — | Traditionel konsol | Todelt midterkonsol | — |
| Interiørdesign |
Standard Interior
Interiørfarver:
Sort
|
Standard
Interiørfarver:
Sort
|
Standard
Interiørfarver:
Sort
Blå
|
Standard
Interiørfarver:
Grå
|
| Opbevaring |
|
|
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 3 (standard, ergoActive, Top Sport) | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 2 | N/A, 8, 8 | 6 | N/A |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Standard passagersæde | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Fælgalternativer | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
215/55R17 / 215/55R17 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
235/50R18 / 235/50R18 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimazoner | Single-zone climate control:Front | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | MG iSMART | Volkswagen | BYD | My Renault |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | No | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | No | No | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | No | Yes | Yes |