| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr365,438 (Tyskland) | ~kr293,962 (Tyskland) | ~kr337,462 (Tyskland) | kr299,995 | Unknown |
| Karrosseritype | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Verdenspremiere | tirsdag den 6. august 2024 | onsdag den 15. april 2026 | onsdag den 15. april 2026 | torsdag den 2. maj 2024 | tirsdag den 10. september 2019 |
| Leveringsstart | november 2024 | august 2026 | august 2026 | januar 2025 | juli 2020 |
| Modelstatus | I produktion | Annonceret | I produktion | I produktion | Udfaset |
| WLTP-rækkevidde | 601 km (374 miles) | 629-573 km (391-356 miles) | 432 km (268 miles) | 553-548 km (344-341 miles) | |
| WLTP-forbrug | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 12,56-13,79 kWh/100km (4,9-4,5 mi/kWh ) | 13,66 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,92-14,05 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,3-15,9 kWh/100km (4,3-3,9 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | |
| EPA-rækkevidde | |||||
| EPA-forbrug | |||||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | |||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 15,7 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | ||
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 527 km (328 miles) | 421 km (262 miles) | 490 km (304 miles) | ||
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 376 km (234 miles) | 328 km (204 miles) | 430 km (267 miles) | ||
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 376 km (234 miles) | 359 km (223 miles) | 311 km (193 miles) | 367 km (228 miles) | |
| Topfart | 200 kph (124 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spidseffekt | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 140 kW (190,3 hp / 187,7 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 545 nm (402,2 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,7 s | 8 s | 7,1 s | 7,7 s | 7,9 s |
| Drivtype | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | ASM | ||
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (2 stempler) |
| Type bagbremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
| Forreste skivediameter | 330 mm (12,99") | 288 mm (11,34") | 358 mm (14,09") | ||
| Bageste skivediameter | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
| Type forreste skive | Støbejern | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse | Tromlebremse |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | |||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Roll | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Roll | Roll |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Kun ét niveau | Standard / Strong | Standard / Strong | Kun ét niveau | D / B |
| Friløb | |||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | |||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Sport Suspension with DCC) | 1 () | 1 () | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng / MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Valgfri funktion |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Valgfri funktion |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") |
| Længde | 4264 mm (167,9") | 4265 mm (167,9") | 4265 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4261 mm (167,8") |
| Højde | 1564 mm (61,6") | 1561 mm (61,5") | 1561 mm (61,5") | 1564 mm (61,6") | 1568 mm (61,7") |
| Bredde uden spejle | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Bredde inkl. spejle | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Akselafstand | 2770 mm (109,1") | 2769 mm (109,0") | 2769 mm (109,0") | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") |
| Vendediameter | 10,5 meter (413,4") | 10,2 meter (401,6") | 10,2 meter (401,6") | 10,3 meter (405,5") | 10,2 meter (401,6") |
| Egenvægt | 1918 kg (4228,5 lbs) | 1888 kg (4162,3 lbs) | 1966 kg (4334,3 lbs) | 1740 kg (3836,0 lbs) | 1786 kg (3937,5 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2310 kg (5092,7 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) | 2290 kg (5048,6 lbs) |
| Maksimal taglast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 512 kg (1128,8 lbs) | 422 kg (930,3 lbs) | 384 kg (846,6 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 504 kg (1111,1 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | N/A | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | N/A | N/A |
| Bagagerumskapacitet | 385 liter (13,6 cu-ft) | 383 liter (13,5 cu-ft) | 383 liter (13,5 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Målemetode for bagagerum | VDA 211 | VDA 211 | |||
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1336 liter (47,2 cu-ft) | 1336 liter (47,2 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med begrænsede knapper |
| Head-up display | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 5" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 5" | No |
| Infotainment-skærm | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,9" | No |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | TomTom | TomTom | HERE | ||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkort | No | Yes | Yes | No | Unknown |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Unknown | Unknown | Unknown | Standardfunktion |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
| ADAS-processorer | — | — | — | — |
|
| Bruttobatterikapacitet | 84 kWh | 61 kWh | 84 kWh | 63 kWh | 82 kWh |
| Netto batterikapacitet | 79 kWh | 58 kWh | 79 kWh | 59 kWh | 77 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | |
| Nominel spænding | 352 V | 332,8 V | 353,3 V | 352 V | 350 V |
| Batterivægt | — | — | — | — | 495 kg (1091,3 lbs) |
| Pakkeopsætning | 96s3p | — | 96s3p | 96s2p | 96s3p |
| Batteritype | Celle til modul | — | Celle til modul | Celle til modul | Prismatic |
| Batterikemi | NMC | — | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 185 kW | 105 kW | 183 kW | 165 kW | 120 kW |
| Ladetid 0–100% | 51 m 37 s | 1 h 23 m 28 s | 51 m 37 s | 46 m 17 s | 1 h 37 m 29 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 91,8 kW | 41,7 kW | 91,8 kW | 76,5 kW | 47,4 kW |
| Ladetid 10–100% | 47 m 56 s | 1 h 15 m 50 s | 47 m 56 s | 43 m 31 s | 1 h 30 m 45 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 89,0 kW | 41,3 kW | 89,0 kW | 73,2 kW | 45,8 kW |
| Ladetid 10–80% | 27 m 16 s | 36 m 13 s | 27 m 16 s | 25 m 36 s | 36 m 41 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 121,6 kW | 67,2 kW | 121,6 kW | 96,8 kW | 88,2 kW |
| Ladetid 10–90% | 35 m 22 s | 49 m 5 s | 35 m 22 s | 32 m 9 s | 46 m 12 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 107,2 kW | 56,7 kW | 107,2 kW | 88,1 kW | 80,0 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Funktionel | Funktionel | Funktionel | Funktionel | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Standard | Premium | Premium | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Todelt midterkonsol | Todelt midterkonsol | Traditionel konsol | — |
| Interiørdesign |
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 2
|
Soul Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Sædefarver: 2
Farver til loftsbeklædning: 1
|
Soul Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Sædefarver: 2
Farver til loftsbeklædning: 1
|
standard
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
|
Standard
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 2
Farver til loftsbeklædning: 1
|
| Opbevaring |
|
|
|
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 2 (standard, ergoActive) | 2 (Standard, Ergo Active Sport) | 2 (Standard, Ergo Active Sport) | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A | N/A |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ukendt / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Fælgalternativer | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/50R19 / 215/50R14 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R19 / 215/50R14 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
| Klimazoner | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 1-zone Climatronic:Car/2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | We Connect ID |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No | No | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | No | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | No | No | No | No | No |
| Aktiver horn/lygter | No | No | No | No | Yes |