| Model | Nissan Leaf 24 kWh 2011 2012 2013 2014 2015 | Nissan Leaf 30 kWh 2016 2017 | Nissan Leaf 40 kWh 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Nissan Leaf e+ 62 kWh 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr356,304 (USA) | ~kr371,739 (USA) | ~kr325,978 (USA) | ~kr397,283 (USA) | ~kr325,978 (USA) |
| Karossform | Halvkombi | Halvkombi | Halvkombi | Halvkombi | Crossover |
| Världspremiär | måndag 2 augusti 2010 | torsdag 10 september 2015 | onsdag 6 september 2017 | tisdag 8 januari 2019 | tisdag 17 juni 2025 |
| Leveransstart | december 2010 | januari 2016 | januari 2018 | maj 2019 | december 2025 |
| Modellstatus | Utgående | Utgående | Utgående | Utgående | Tillkännagiven |
| WLTP-räckvidd | 604 km (375 miles) | ||||
| WLTP-förbrukning | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | ||||
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||||
| EPA-räckvidd | 303-300 miles (488-483 km) | ||||
| EPA-förbrukning | 4,015,4-4,0 mi/kWh (15,4-15,5 kWh/100km ) | ||||
| Basnivå CLTC-räckvidd | |||||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | ||||
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 500 km (311 miles) | ||||
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||||
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 375 km (233 miles) | ||||
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | ||||
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 341 km (212 miles) | ||||
| Toppfart | 145 kph (90 mph) | 145 kph (90 mph) | 144 kph (89 mph) | 157 kph (98 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Toppeffekt | 80 kW (108,8 hp / 107,3 bhp) | 80 kW (108,8 hp / 107,3 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 254 nm (187,5 ft-lb) | 254 nm (187,5 ft-lb) | 320 nm (236,2 ft-lb) | 340 nm (250,9 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 11,5 s | 11,5 s | 7,9 s | 6,9 s | 7,6 s |
| Drivtyp | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel |
| Motorteknik | WRSM | ||||
| Typ av främre broms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 350 mm (13,78") | ||||
| Diameter bakre bromsskiva | 291 mm (11,46") | ||||
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||||
| Lift-up-regen stopplägen | Roll-läge | Roll-läge | Hold-läge | Hold-läge | Roll-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | D / Eco / B | D / Eco / B / e-Pedal | D / Eco / B / e-Pedal | 1 / 2 / 3 / 4 | |
| Frirullning | |||||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard Suspension) | 1 (Standard Suspension) | 1 (Standard Suspension) | 1 (Standard Suspension) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring |
| Fjädringstyp bak | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 155 mm (6,10") | 155 mm (6,10") | 135 mm (5,31") |
| Length | 4445 mm (175,0") | 4445 mm (175,0") | 4490 mm (176,8") | 4490 mm (176,8") | 4350 mm (171,3") |
| Height | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1530 mm (60,2") | 1540 mm (60,6") | 1550 mm (61,0") |
| Bredd exklusive speglar | 1770 mm (69,7") | 1770 mm (69,7") | 1788 mm (70,4") | 1788 mm (70,4") | 1810 mm (71,3") |
| Bredd inklusive speglar | mm (") | mm (") | 2030 mm (79,9") | 2030 mm (79,9") | 2098 mm (82,6") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,26 / Unknown |
| Hjulbas | 2700 mm (106,3") | 2700 mm (106,3") | 2700 mm (106,3") | 2700 mm (106,3") | 2690 mm (105,9") |
| Svängradie | 10,4 meter (409,4") | 10,4 meter (409,4") | 10,6 meter (417,3") | 10,6 meter (417,3") | 10,8 meter (425,2") |
| Tjänstevikt | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1538 kg (3390,7 lbs) | 1580 kg (3483,3 lbs) | 1756 kg (3871,3 lbs) | 1906 kg (4202,0 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 1945 kg (4288,0 lbs) | 1970 kg (4343,1 lbs) | 1995 kg (4398,2 lbs) | 2140 kg (4717,9 lbs) | kg ( lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | ||||
| Maximal last inklusive förarvikt | 445 kg (981,1 lbs) | 432 kg (952,4 lbs) | 415 kg (914,9 lbs) | 384 kg (846,6 lbs) | |
| Max släpvagnsvikt med broms | N/A | N/A | N/A | N/A | 975 kg (2149,5 lbs) |
| Bagagevolym | 370 liter (13,1 cu-ft) | 370 liter (13,1 cu-ft) | 435 liter (15,4 cu-ft) | 420 liter (14,8 cu-ft) | 437 liter (15,4 cu-ft) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 680 liter (24,0 cu-ft) | 680 liter (24,0 cu-ft) | 1176 liter (41,5 cu-ft) | 1161 liter (41,0 cu-ft) | 1052 liter (37,2 cu-ft) |
| HMI-typ | Skärmar med spakar och många knappar | Skärmar med spakar och många knappar | Skärmar med spakar och många knappar | Skärmar med spakar och många knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Röststyrning | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | No | No | No | No | Yes (2 alternativ) 12,3" 14,3" |
| Infotainmentskärm | No | No | No | No | Yes (2 alternativ) 12,3" 14,3" |
| Inbordsnavigering | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Apple CarPlay-stöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Kartleverantör | Nissan | Nissan | TomTom | TomTom | |
| Online kartuppdateringar | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkarta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Yes |
| Röststyrd | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Framkollisionsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Ultraljudssensorer |
|
|
|
||
| Kameror |
|
|
|
||
| Radarsensorer |
|
||||
| LiDAR-sensorer | N/A | ||||
| Bruttobatterikapacitet | 24,0 kWh | 30,0 kWh | 40,0 kWh | 62,0 kWh | 78 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 21,0 kWh | 28,0 kWh | 36,0 kWh | 59,0 kWh | 75 kWh |
| Katodmaterial | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Nominell spänning | 360 V | 360 V | 350 V | 350 V | |
| Batterivikt | 295 kg (650,4 lbs) | 315 kg (694,5 lbs) | 303 kg (668,0 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | |
| Paketkonfiguration | 96s2p | 96s2p | 96s2p | 96s3p | |
| Batterityp | sv Drivetrain.Battery.BatteryType.Pouch | sv Drivetrain.Battery.BatteryType.Pouch | sv Drivetrain.Battery.BatteryType.Pouch | sv Drivetrain.Battery.BatteryType.Pouch | |
| batterikemi | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 46 kW | 47 kW | 46 kW | 46 kW | 150 kW |
| Laddningstid 0-100% | 2 h 25 m 47 s | 3 h 14 m 23 s | 4 h 11 m 9 s | 6 h 51 m 36 s | 1 h 0 m 49 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 74,0 kW |
| Laddningstid 10-100% | 2 h 21 m 59 s | 3 h 9 m 19 s | 4 h 4 m 53 s | 6 h 41 m 21 s | 55 m 34 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 8,0 kW | 8,0 kW | 7,9 kW | 7,9 kW | 72,9 kW |
| Laddningstid 10-80% | 32 m 25 s | 43 m 13 s | 56 m 53 s | 1 h 33 m 14 s | 32 m 28 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 27,2 kW | 27,2 kW | 26,6 kW | 26,6 kW | 97,0 kW |
| Laddningstid 10-90% | 57 m 32 s | 1 h 16 m 43 s | 1 h 40 m 7 s | 2 h 44 m 5 s | 40 m 52 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 17,5 kW | 17,5 kW | 17,3 kW | 17,3 kW | 88,1 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Interiörkategori | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell |
| Interiörkvalitet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mittkonsolens design | Traditionell konsol | Traditionell konsol | Traditionell konsol | Traditionell konsol | Flytande konsol |
| Interiördesign |
Standard
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Standard
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Standard
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Standard
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Characol
Interiörfärger:
Svart
Beige & Black
Interiörfärger:
Beige
Svart
|
| Förvaring |
|
|
|
|
N/A |
| Antal säten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Justerbart sitsdjup | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion, valfri elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion, valfri elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänd |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänd |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Minnesfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänd | Okänd | Standard elektrisk förare, passagerarsäte inte tillgängligt |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Okänd |
| Lackfärger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fälgalternativ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
205/55R16 / 205/55R16 215/50R17 / 215/50R17 |
205/55R16 / 205/55R16 215/50R17 / 215/50R17 |
205/55R16 / 205/55R16 215/50R17 / 215/50R17 |
205/55R16 / 205/55R16 215/50R17 / 215/50R17 |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimatzoner | Automatic Climate Control:Driver Passenger | Automatic Climate Control:Driver Passenger | Automatic Climate Control:Driver Passenger | Automatic Climate Control:Driver Passenger | 1 Zone:Car |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Nyckellös start | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown |
| Använd mobil som nyckel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Larmsystem | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Unknown |
| Dashcam | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Unknown |
| Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| App-namn | Nissan Carwings | Nissan Carwings | NissanConnect EV | NissanConnect EV | |
| Ändra laddningsmål | No | No | Yes | Yes | Unknown |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Lås/lås upp bil | No | No | Yes | Yes | Unknown |
| Öppna/stäng fönster | No | No | No | No | Unknown |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Fjärrparkering | No | No | No | No | Unknown |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Se körhistorik | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown |