| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpris | Unknown | Unknown | Unknown |
| Karossform | Sedan | Sedan | Sedan |
| Världspremiär | torsdag 28 januari 2021 | torsdag 1 september 2022 | lördag 9 januari 2021 |
| Leveransstart | juli 2021 | januari 2023 | mars 2022 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 649-634 km (403-394 miles) | 533-462 km (331-287 miles) | 580-505 km (360-314 miles) / 445-385 km (277-239 miles) |
| WLTP-förbrukning | 14,79-15,14 kWh/100km (4,2-4,1 mi/kWh ) | 17,00-19,61 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 12,16-13,96 kWh/100km (5,1-4,5 mi/kWh )20,22-23,38 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 17,5-17,4 kWh/100km (3,6-3,6 mi/kWh ) | 19,6-22,4 kWh/100km (3,2-2,8 mi/kWh ) | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh )19,3-22,3 kWh/100km (3,2-2,8 mi/kWh ) |
| EPA-räckvidd | 405-382 miles (652-615 km) | ||
| EPA-förbrukning | 4,214,7-4,0 mi/kWh (14,7-15,6 kWh/100km ) | ||
| Basnivå CLTC-räckvidd | |||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 14,9 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 17,0 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh )21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 644 km (400 miles) | 533 km (331 miles) | 392 km (244 miles) / 429 km (267 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21,0 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,0 kWh/100km(3,3 mi/kWh )27,3 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 505 km (314 miles) | 431 km (268 miles) | 371 km (231 miles) / 330 km (205 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19,7 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh )25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 487 km (303 miles) | 360 km (224 miles) | 320 km (199 miles) / 360 km (224 miles) |
| Toppfart | 250 km/h (155 mph) | 210 km/h (131 mph) | 200 km/h (124 mph) |
| Toppeffekt | 493 kW (670,3 hp / 661,1 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 800 nm (590,4 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,2 s | 4,2 s | 3,8 s |
| Drivtyp | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln |
| Motorteknik | ASM Fram och PMSM Bak | PMSM | PMSM |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (6 kolvar) / Fast bromsoksskiva (6 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Fast bromsoksskiva (1 kolvar) / Fast bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 380 mm (14,96") | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") | 350 mm (13,78") |
| Diameter bakre bromsskiva | 355 mm (13,98") | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | 320 mm (12,60") |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn / Keramisk | Ventilerat gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn / Keramisk | Ventilerat gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge | Creep-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Standard / Low | D- / D / D+ / DAuto | Normal / Comfort / Sport |
| Frirullning | |||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (AIRMATIC) | 1 (Nio air suspension) |
| Fjädringstyp fram | Dubbel triangellänk | Multilänk | Multilänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Fjädertyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 110 - 198 mm (4,33" - 7,80") | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") | 88 - 168 mm (3,46" - 6,61") |
| Length | 5021 mm (197,7") | 4964 mm (195,4") | 5101 mm (200,8") |
| Height | 1431 mm (56,3") | 1492 mm (58,7") | 1509 mm (59,4") |
| Bredd exklusive speglar | 1987 mm (78,2") | 1961 mm (77,2") | 1987 mm (78,2") |
| Bredd inklusive speglar | 2189 mm (86,2") | 2103 mm (82,8") | 2202 mm (86,7") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,208 / 2,34 m² (25,2 kvadratfot) | 0,22 / Unknown | 0,208 / Unknown |
| Hjulbas | 2960 mm (116,5") | 3104 mm (122,2") | 3060 mm (120,5") |
| Svängradie | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,4 meter (488,2") |
| Tjänstevikt | 2265 kg (4993,5 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2379 kg (5244,8 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2629 kg (5795,9 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) |
| Max taklast | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 364 kg (802,5 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 521 kg (1148,6 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
| Bagagevolym | 709 liter (25,0 kubikfot) | 430 liter (15,2 kubikfot) | 363 liter (12,8 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1828 liter (64,6 kubikfot) | 895 liter (31,6 kubikfot) | |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med begränsade knappar | Skärmfokus med begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Röststyrning | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 12,3" | No | No |
| Infotainmentskärm | Yes 17" | No | No |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Android Auto-stöd | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | HERE Maps | Baidu/HERE | |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkarta | Yes | Yes | Unknown |
| Röststyrd | Yes | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion |
| Ultraljudssensorer | Ej tillgängligt | — |
|
| Kameror |
|
— |
|
| Radarsensorer | Ej tillgängligt |
|
|
| LiDAR-sensorer | Ej tillgängligt | — |
|
| ADAS-processorer |
|
|
|
| Bruttobatterikapacitet | 100 kWh | 96,9 kWh | 75 kWh / 100 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 96 kWh | 90,6 kWh | 70,5 kWh / 90 kWh |
| Katodmaterial | NCA | NMC811 | NMC / NMC |
| Nominell spänning | 407 V | 328 V | 386 V / 358 V |
| Batterivikt | 540 kg (1190,5 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) / 555 kg (1223,6 lbs) |
| Paketkonfiguration | 110s72p | 90s4p | 118s1p / 96s1p |
| Batterityp | Cell till batterimodul | Prismatisk | Prismatisk / Prismatisk |
| batterikemi | NCA | NMC811 | NMC / NMC |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 250 kW | 170 kW | 140 kW 180 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 21 m 15 s | 57 m 49 s | 1 h 8 m 47 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 70,9 kW | 94,0 kW | 61,5 kW / 77,0 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 15 m 9 s | 52 m 0 s | 1 h 4 m 43 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 69,0 kW | 94,1 kW | 58,8 kW / 73,4 kW |
| Laddningstid 10-80% | 31 m 15 s | 29 m 24 s | 29 m 22 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 129,0 kW | 129,4 kW | 100,8 kW / 127,1 kW |
| Laddningstid 10-90% | 43 m 10 s | 38 m 46 s | 40 m 47 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 106,7 kW | 112,2 kW | 82,9 kW / 116,8 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Minimalistisk |
| Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Premium | Premium |
| Mittkonsolens design | Traditionell konsol | Flytande konsol | — |
| Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
White
Interiörfärger:
Vit
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Cream
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
Standard
Interiörfärger:
Svart
Beige
Sätesfärger: 7
Innertaksfärger: 1
|
Standard
Interiörfärger:
Svart
Brun
Grå
Sätesfärger: 3
Innertaksfärger: 1
|
| Förvaring |
|
|
|
| Antal säten | 5 | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 2 (standard, multicontour) | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 8 | 8, 12 | 8 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Minnesfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Valfri funktion / Valfri funktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten |
| Värmesäten | Standardfunktion | Valfri funktion, yttre säten | Valfri funktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Okänd | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Lackfärger | 5 | 11 | 7 |
| Fälgalternativ | 2 | 4 | 2 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 |
| Klimatzoner | standard:FrontLeft FrontRear Rear | :Driver FrontPassenger Rear | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Airbags |
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| App-namn | Tesla | Mercedes me | Nio |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | No | Yes | Yes |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | Yes | Yes | Yes |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes | Yes |
| Se körhistorik | Yes | Yes | Yes |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes | Yes |