| Model | Zeekr 007 Long Range RWD 2024 2025 |
|
|
|---|---|---|---|
| Startpris | Unknown | Unknown | Unknown |
| Karossform | Sedan | Sedan | Sedan |
| Världspremiär | onsdag 27 december 2023 | onsdag 7 februari 2024 | söndag 1 oktober 2023 |
| Leveransstart | januari 2024 | augusti 2024 | december 2023 |
| Modellstatus | I produktion | Utgående | Utgående |
| WLTP-räckvidd | 581-498 km (361-310 miles) | 678-629 km (421-391 miles) | |
| WLTP-förbrukning | 13,98-16,31 kWh/100km (4,4-3,8 mi/kWh ) | 11,50-12,40 kWh/100km (5,4-5,0 mi/kWh ) | |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 18,2-20,6 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | |
| EPA-räckvidd | 346-341 miles (557-549 km) | ||
| EPA-förbrukning | 4,414,0-4,4 mi/kWh (14,0-14,2 kWh/100km ) | ||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 870 km (541 miles) | ||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 427 km (265 miles) | 600 km (373 miles) | |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 387 km (240 miles) | 488 km (303 miles) | |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 369 km (229 miles) | 451 km (280 miles) | |
| Toppfart | 240 km/h (149 mph) | 193 km/h (120 mph) | 201 km/h (125 mph) |
| Toppeffekt | 310 kW (421,5 hp / 415,7 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 440 nm (324,7 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 6 s | 4,4 s |
| Drivtyp | RWD | RWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor på framaxeln och en på bakaxeln |
| Motorteknik | PMSM | WRSM | ASM Fram och PMSM Bak |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 380 mm (14,96") | 348 mm (13,70") | 320 mm (12,60") |
| Diameter bakre bromsskiva | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") |
| Typ av främre bromsskiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge | Hold-läge eller Roll-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Low / Standard / High | High / Moderate / Low | Standard / Low |
| Frirullning | |||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Air suspension) | 2 (Standard / M Sport) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | Dubbel triangellänk | Dubbel triangellänk / Dubbel triangellänk | Dubbel triangellänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Luftfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Unknown | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 162 - 192 mm (6,38" - 7,56") | 147 mm (5,79") / 136 mm (5,35") | 133 mm (5,24") |
| Length | 4865 mm (191,5") | 5060 mm (199,2") | 4720 mm (185,8") |
| Height | 1450 mm (57,1") | 1505 mm (59,3") | 1440 mm (56,7") |
| Bredd exklusive speglar | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1850 mm (72,8") |
| Bredd inklusive speglar | mm (") | 2156 mm (84,9") | 2089 mm (82,2") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,219 / Unknown | 0,25 / 2,49 m² (26,8 kvadratfot) | 0,219 / Unknown |
| Hjulbas | 2928 mm (115,3") | 2995 mm (117,9") | 2875 mm (113,2") |
| Svängradie | Unknown | 11,7 meter (460,6") | 11,7 meter (460,6") |
| Tjänstevikt | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2256 kg (4973,6 lbs) | 1844 kg (4065,3 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) |
| Max taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 600 kg (1322,8 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 388 kg (855,4 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | Ej tillgängligt | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagagevolym | 462 liter (16,3 kubikfot) | 490 liter (17,3 kubikfot) | 594 liter (21,0 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1300 liter (45,9 kubikfot) | 1290 liter (45,6 kubikfot) | 1234 liter (43,6 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med begränsade knappar |
| Head-up display | Standardfunktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Unknown | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 13" | Yes 12,3" | Yes 15" |
| Infotainmentskärm | Yes 15" | Yes 14,9" | Yes 15" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | Amap | HERE Technologies | Tesla |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkarta | No | No | Yes |
| Röststyrd | Yes | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Ultraljudssensorer |
|
|
Ej tillgängligt |
| Kameror |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
Ej tillgängligt |
| LiDAR-sensorer |
|
Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| sv Sensors.Processors |
|
— | — |
| Bruttobatterikapacitet | 100 kWh | 84,4 kWh | 81,65 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 95 kWh | 81,2 kWh | 78 kWh |
| Katodmaterial | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Nominell spänning | 370 V | 400 V | 355 V |
| Batterivikt | — | — | — |
| Paketkonfiguration | 102s2p | 108s3p | 96s46p |
| Batterityp | Prismatisk | Cell till batterimodul | Cell till batteripaket |
| batterikemi | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 250 kW | 205 kW | 250 kW |
| Laddningstid 0-100% | 58 m 36 s | 57 m 20 s | 1 h 12 m 20 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 97,3 kW | 85,0 kW | 64,7 kW |
| Laddningstid 10-100% | 54 m 10 s | 54 m 3 s | 1 h 8 m 49 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 94,7 kW | 81,1 kW | 61,2 kW |
| Laddningstid 10-80% | 27 m 38 s | 32 m 48 s | 34 m 30 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 144,3 kW | 103,9 kW | 95,0 kW |
| Laddningstid 10-90% | 36 m 18 s | 42 m 8 s | 48 m 1 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 125,6 kW | 92,5 kW | 78,0 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Minimalistisk |
| Interiörkvalitet | Premium | Premium | Hög kvalitet |
| Mittkonsolens design | Flytande konsol | Traditionell konsol | Traditionell konsol |
| Interiördesign |
Standard
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
Black Veganza perforated
Interiörfärger:
Svart
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Interiörfärger:
Svart
Vit
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Interiörfärger:
Svart
Brun
Veganza perforated and quilted | Black
Interiörfärger:
Svart
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Interiörfärger:
Brun
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Interiörfärger:
Svart
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Black & White
Interiörfärger:
Svart
Vit
|
| Förvaring |
|
|
|
| Antal säten | 5 | 5 | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 2 (Sport, Comfort seats) | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 10 | 8, 12 | 8 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion / Standard elektrisk förare, standard manuell passagerare | Inte tillgänglig |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig |
| Minnesfunktion | Standard förare, passagerarsäte inte tillgängligt | Valfri funktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Standard elektrisk funktion | Valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Valfri funktion / Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Standardfunktion, yttre säten | Valfri funktion, yttre säten | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lackfärger | 4 | 12 | 5 |
| Fälgalternativ | 2 | 8 | 2 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
265/40R22 / 265/40R22 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 2 (standard, comfort) | 1 |
| Klimatzoner | Tri-zone climate:FrontLeft FrontRight Rear | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | standard:Car |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Airbags |
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| App-namn | Zeekr | My BMW | Tesla |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | Yes | No | No |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | Yes | Yes | Yes |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes | Yes |
| Se körhistorik | Yes | Yes | Yes |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes | Yes |