| Model | XPENG P7+ 76.3 kWh Long Range RWD 2025 |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~€25,770 (China) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tipo de carroçaria | Liftback | Sedã | Sedã | Sedã |
| Estreia mundial | quinta-feira, 10 de outubro de 2024 | sexta-feira, 1 de abril de 2016 | sexta-feira, 1 de abril de 2016 | domingo, 12 de julho de 2020 |
| Início das entregas | novembro 2024 | julho 2017 | julho 2017 | julho 2020 |
| Estado do modelo | Em produção | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado |
| Autonomia WLTP | 602 km (374 milhas) | 495-491 km (308-305 milhas) | 521 km (324 milhas) | |
| Consumo WLTP | 12,46 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 11,92-12,02 kWh/100km (5,2-5,2 mi/kWh ) | 15,93 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,4 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | 333-315 milhas (536-507 km) | 272-267 milhas (438-430 km) | ||
| Consumo EPA | 4,414,0-4,2 mi/kWh (14,0-14,8 kWh/100km ) | 4,613,5-4,5 mi/kWh (13,5-13,7 kWh/100km ) | ||
| Autonomia CLTC da versão base | 725 km (451 milhas) | |||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 13,9 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 540 km (336 milhas) | 358 km (222 milhas) | 395 km (246 milhas) | |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 22,4 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 335 km (208 milhas) | 337 km (209 milhas) | 361 km (224 milhas) | |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 429 km (267 milhas) | 347 km (216 milhas) | 332 km (206 milhas) | |
| Velocidade máxima | 200 km/h (124 mph) | 233 km/h (145 mph) | 225 km/h (140 mph) | 180 km/h (112 mph) |
| Potência de pico | 180 kW (244,7 hp / 241,4 bhp) | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 208 kW (282,8 hp / 278,9 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
| Binário elétrico | 325 nm (239,8 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 420 nm (310,0 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 4,4 s | 6,1 s | 3,9 s |
| Tipo de tração | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM dianteiro e PMSM traseiro | ASM dianteiro e PMSM traseiro | PMSM | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 340 mm (13,39") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Diâmetro do disco traseiro | 330 mm (12,99") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | ||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||||
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Hold | Modo Hold, Roll ou Creep | Modo Hold, Roll ou Creep | Modo Roll |
| Níveis de lift-up-regen | Low / Normal / High | Standard / Low | Standard / Low | Strong / Standard |
| Modo de inércia | ||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||||
| Número de opções de suspensão | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão MacPherson | Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Distância ao solo | mm (") | 133 mm (5,24") | 140 mm (5,51") | 125 mm (4,92") |
| Comprimento | 5056 mm (199,1") | 4694 mm (184,8") | 4694 mm (184,8") | 4995 mm (196,7") |
| Altura | 1512 mm (59,5") | 1443 mm (56,8") | 1443 mm (56,8") | 1495 mm (58,9") |
| Largura sem espelhos | 1937 mm (76,3") | 1849 mm (72,8") | 1849 mm (72,8") | 1910 mm (75,2") |
| Largura com espelhos | mm (") | 2088 mm (82,2") | 2088 mm (82,2") | 2134 mm (84,0") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,206 / Unknown | 0,225 / 2,22 m² (23,9 pés²) | 0,23 / 2,22 m² (23,9 pés²) | 0,233 / Unknown |
| Distância entre eixos | 3000 mm (118,1") | 2875 mm (113,2") | 2875 mm (113,2") | 2920 mm (115,0") |
| Raio de viragem | Unknown | 11,6 metro (456,7") | 11,6 metro (456,7") | 12,3 metro (484,3") |
| Peso em vazio | 2050 kg (4519,5 lbs) | 1844 kg (4065,3 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) | 2250 kg (4960,4 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | kg ( lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) | 2149 kg (4737,7 lbs) | 2660 kg (5864,3 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 70 kg (154,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | 388 kg (855,4 lbs) | 389 kg (857,6 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | |
| Peso máximo do reboque com travões | N/D | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | N/D |
| Capacidade da bagageira | 725 litro (25,6 ft³) | 561 litro (19,8 ft³) | 561 litro (19,8 ft³) | 410 litro (14,5 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 2221 litro (78,4 ft³) | 1234 litro (43,6 ft³) | 1234 litro (43,6 ft³) | |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados |
| Head-up display | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Não disponível | Unknown | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | Yes 10,25" | No | No | Yes 12,3" |
| Ecrã de infotainment | Yes 15,6" | No | No | Yes 15,6" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Suporte para Android Auto | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Fornecedor de mapas | AMap (China) / HERE Maps (Europe) | Tesla Maps | Baidu | |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Yes | No | No | No |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Luzes de curva | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis direcionais | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional |
| Sensores ultrassónicos |
|
N/D | N/D |
|
| Câmaras |
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
N/D | N/D |
|
| Sensores LiDAR | — | N/D | N/D | N/D |
| pt-PT Sensors.Processors | — |
|
|
— |
| Bateria bruta | 76,3 kWh | 82 kWh | 60 kWh | 85,4 kWh |
| Bateria líquida | 75 kWh | 75 kWh | 59 kWh | 83 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Tensão nominal | 380 V | 357 V | 340 V | 569 V |
| Peso da bateria | — | 480 kg (1058,2 libras) | 440 kg (970,0 libras) | 592 kg (1305,1 libras) |
| Configuração do pack | — | 96s46p | 106s1p | 178s1p |
| Tipo de bateria | Prismático | Cilíndrico | Prismático | Célula para pack de bateria |
| Química da bateria | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
|
|
| Carregamento DC máximo | 230 kW | 250 kW | 170 kW | 120 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 6 m 38 s | 1 h 8 m 51 s | 1 h 9 m 31 s | 1 h 6 m 13 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 67,5 kW | 65,4 kW | 50,9 kW | 75,2 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 2 m 57 s | 1 h 5 m 29 s | 1 h 7 m 12 s | 1 h 0 m 37 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 64,3 kW | 61,8 kW | 47,4 kW | 73,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 20 m 38 s | 33 m 2 s | 32 m 25 s | 35 m 43 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 152,6 kW | 95,3 kW | 76,4 kW | 97,6 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 30 m 44 s | 45 m 33 s | 42 m 13 s | 45 m 1 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 117,1 kW | 79,0 kW | 67,1 kW | 88,5 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Aquecimento manual da bateria | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Categoria do interior | Minimalista | Minimalista | Minimalista | Focado no condutor |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Padrão | Padrão | Alta qualidade |
| Design da consola | Consola flutuante | — | — | Consola tradicional |
| Design do interior |
Black
Cores do interior:
Preto
Beige
Cores do interior:
Bege
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard Black
Cores do interior:
Preto
|
Black
Cores do interior:
Preto
Brown
Cores do interior:
Preto
Castanho
Gray
Cores do interior:
Preto
Cinzento
|
| Arrumação |
|
|
|
|
| Lotação | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | 10 | 6 | 6 | 10 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Apoio para as coxas ajustável | Funcionalidade elétrica padrão | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Memória | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade elétrica padrão | Não disponível | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Funcionalidade opcional | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica de série, bancos exteriores | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade elétrica padrão |
| Aquecimento dos bancos | Funcionalidade padrão, bancos exteriores | Não disponível | Não disponível | Funcionalidade opcional, bancos exteriores |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Desconhecido | Desconhecido | Funcionalidade padrão, bancos exteriores | Não disponível |
| Cores da pintura | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Opções de jantes | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
245/50R19 / 245/50R19 245/40R20 / 245/40R20 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
265/40R22 / 265/40R22 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zonas climáticas | Dual-zone:Driver FrontPassenger | standard:Car | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Pré-climatização | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Modo de camping | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Airbags |
|
|
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Dash cam | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Vigilância de estacionamento | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Nome da app | Xpeng | Tesla | Tesla | BYD |
| Alterar destino de carregamento | Yes | Yes | Yes | No |
| Ver localização do carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | No | No | No |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Yes | Yes | Yes | No |
| Agendar carregamento | Yes | Yes | Yes | No |
| Ver histórico de condução | Yes | Yes | Yes | No |
| Ativar buzina/faróis | Yes | Yes | Yes | Yes |