| Model | |||
|---|---|---|---|
| Cena początkowa | Unknown | ~zł256,460 (USA) | ~zł242,400 (USA) |
| Typ nadwozia | SUV | SUV | SUV |
| Premiera światowa | wtorek, 1 czerwca 2021 | czwartek, 6 sierpnia 2020 | niedziela, 17 lipca 2022 |
| Początek dostaw | listopad 2021 | lipiec 2022 | listopad 2024 |
| Status modelu | Wycofany | W produkcji | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 631-550 km (392-342 mile) | 530 km (329 mile) | |
| Zużycie WLTP | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | ||
| Zasięg EPA | 326-307 mile (525-494 km) | 290 mile (467 km) | |
| Zużycie EPA | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | |
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 619 km (385 mile) | 566 km (352 mile) | 538 km (334 mile) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 478 km (297 mile) | 467 km (290 mile) | 512 km (318 mile) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 457 km (284 mile) | 430 km (267 mile) | 430 km (267 mile) |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h (124 mph) | 210 km/h (131 mph) | 190 km/h (118 mph) |
| Moc szczytowa | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 388 kW (527,5 hp / 520,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 765 nm (564,6 ft-lb) | 610 nm (450,2 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,6 s | 4,7 s | 4 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | WRSM | PMSM | PMSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem |
| Średnica przedniej tarczy | 348 mm (13,70") | 343 mm (13,50") | 321 mm (12,64") |
| Średnica tylnej tarczy | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold | Tryb Hold |
| Poziomy Lift-up-regen | High / Moderate / Low | Normal / High | Normal / High |
| Tryb żeglowania | |||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||
| Liczba opcji zawieszenia | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) | 1 (Magnetic Ride Control) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Unknown | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Unknown | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 178 mm (7,01") | 200 mm (7,87") |
| Długość | 4953 mm (195,0") | 4996 mm (196,7") | 4883 mm (192,2") |
| Wysokość | 1696 mm (66,8") | 1623 mm (63,9") | 1651 mm (65,0") |
| Szerokość bez lusterek | 1967 mm (77,4") | 1977 mm (77,8") | 1982 mm (78,0") |
| Szerokość z lusterkami | 2230 mm (87,8") | 2207 mm (86,9") | 2197 mm (86,5") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,25 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | 0,28 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Rozstaw osi | 3000 mm (118,1") | 3094 mm (121,8") | 3094 mm (121,8") |
| Promień skrętu | 13 metr (511,8") | 12,1 metr (476,4") | 12,1 metr (476,4") |
| Masa własna | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 2838 kg (6256,7 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 75 kg (165,3 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 625 kg (1377,9 lbs) | 574 kg (1265,5 lbs) | 212 kg (467,4 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 500 litr (17,7 cu-ft) | 793 litr (28,0 cu-ft) | 722 litr (25,5 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1750 litr (61,8 cu-ft) | 1722 litr (60,8 cu-ft) | 1674 litr (59,1 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami |
| Wyświetlacz head-up | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes 12,3" | Yes 33" | Yes 11" |
| Ekran infotainmentu | Yes 14,9" | Yes 33" | Yes 17,7" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Dostawca map | HERE Technologies | ||
| Aktualizacje map online | Yes | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelitarna | Unknown | No | No |
| sterowany głosem | Yes | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes | Yes | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Unknown | Niedostępne | Niedostępne |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
|
| Kamery |
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
|
| Czujniki LiDAR | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| procesory ADAS | — | — | — |
| Pojemność akumulatora brutto | 111 kWh | 112,5 kWh | 112,5 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 105,2 kWh | 107,5 kWh | 107,5 kWh |
| Materiały katodowe | NMC | NCMA | NCMA |
| Napięcie znamionowe | 369 V | 355,2 V | 355,2 V |
| Masa akumulatora | 649 kg (1430,8 lbs) | — | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 100s5p | 96s3p | 96s3p |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Module | Cell to Module | — |
| Chemia akumulatora | NMC | NCMA | NCMA |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 195 kW | 190 kW | 153 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 59 m 6 s | 3 h 9 m 13 s | 1 h 31 m 26 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 106,8 kW | 34,1 kW | 70,5 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 53 m 57 s | 3 h 1 m 37 s | 1 h 23 m 49 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 105,3 kW | 32,0 kW | 69,2 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 32 m 2 s | 33 m 39 s | 47 m 30 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 137,9 kW | 134,1 kW | 95,0 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 41 m 1 s | 53 m 50 s | 1 h 0 m 36 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 123,1 kW | 95,8 kW | 85,1 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Skoncentrowany na kierowcy |
| Jakość wnętrza | Premium | Premium | Wysoka jakość |
| Projekt konsoli | Unosząca się konsola | Unosząca się konsola | Dwupoziomowa konsola środkowa |
| Projekt wnętrza |
Atelier Mokka
Kolory wnętrza:
Brązowy
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Oyster
Kolory wnętrza:
Beżowy
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Atelier Stonegray
Kolory wnętrza:
Szary
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Suite Castanea
Kolory wnętrza:
Czerwony
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Suite Amido
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Kolory wnętrza:
Czarny
Niebieski
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Kolory wnętrza:
Czarny
Jasnoszary
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Kolory wnętrza:
Czarny
Beżowy
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Kolory wnętrza:
Czarny
Beżowy
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Kolory wnętrza:
Czarny
Czerwony
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
| Przechowywanie |
|
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 8 (10) | 8 | 6 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pamięć | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Funkcja opcjonalna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ogrzewanie siedzeń | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne | Nieznany | Nieznany |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 7 | 8 | 11 |
| Opcje felg | 5 | 3 | 1 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 2 (standard, comfort) | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 |
| Strefy klimatyzacji | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | Dual-zone:FrontLeft FrontRight/Tri-zone:FrontLeft FrontRight SecondRow | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Nazwa aplikacji | My BMW | My Cadillac | myChevrolet |
| Zmień cel ładowania | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | Yes | No | No |
| Wstępne przygotowanie | Yes | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | Yes | No | No |
| Harmonogram ładowania | Yes | Yes | No |
| Zobacz historię jazdy | Yes | No | No |
| Aktywuj klakson/światła | Yes | Yes | Yes |