| Model | Hyundai IONIQ 5 N | Hyundai IONIQ 6 N | Tesla Model 3 Performance MY2025 |
|---|---|---|---|
| Kliknij nagłówek poniżej, aby porównać sekcje |
|
|
|
| Typ nadwozia | SUV | Sedan | Sedan |
| Premiera światowa | czwartek, 13 lipca 2023 | czwartek, 10 lipca 2025 | wtorek, 23 kwietnia 2024 |
| Początek dostaw | marzec 2024 | maj 2024 | |
| Status modelu | Zapowiedziany | Wycofany | |
| Zasięg WLTP | 450 km (280 miles) | 583-519 km (362-323 miles) | 528 km (328 miles) |
| Zużycie WLTP | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 13,72-15,41 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 14,77 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 19,2-21,1 kWh/100km (3,2-2,9 mi/kWh ) | 15,1-16,9 kWh/100km (4,1-3,7 mi/kWh ) | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| Zasięg EPA | 315 miles (507 km) | ||
| Zużycie EPA | 4,0 mi/kWh (15,4 kWh/100km) | ||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 364 km (226 miles) | 533 km (331 miles) | 520 km (323 miles) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 333 km (207 miles) | 444 km (276 miles) | 459 km (285 miles) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 308 km (191 miles) | 381 km (237 miles) | 446 km (277 miles) |
| Prędkość maksymalna | 260 kph (162 mph) | 257 kph (160 mph) | 261 kph (162 mph) |
| Moc szczytowa | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 714 nm (526,9 ft-lb) (770 nm (568,3 ft-lb) with boost) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,5 s (3,4 s with boost) | 3,2 s | 3,3 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | ASM front and PMSM rear | ||
| Typ przednich hamulców | pl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (4 tłoki) | pl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | pl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 tłoki) | pl DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 400 mm (15,75") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") |
| Średnica tylnej tarczy | 360 mm (14,17") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold, Roll lub Creep | ||
| Poziomy Lift-up-regen | Standard / Low | ||
| Tryb żeglowania | |||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 () | 1 () | 1 (Performance) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze | ||
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | ||
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 158 mm (6,22") | 141 mm (5,55") | 128 mm (5,04") |
| Długość | 4715 mm (185,6") | 4935 mm (194,3") | 4724 mm (186,0") |
| Wysokość | 1585 mm (62,4") | 1495 mm (58,9") | 1431 mm (56,3") |
| Szerokość bez lusterek | 1940 mm (76,4") | 1940 mm (76,4") | 1850 mm (72,8") |
| Szerokość z lusterkami | mm (") | 2073 mm (81,6") | 2089 mm (82,2") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,28 / ? | 0,27 / ? | 0,219 / ? |
| Rozstaw osi | 3000 mm (118,1") | 2965 mm (116,7") | 2875 mm (113,2") |
| Promień skrętu | 12 meter (472,4") | 11,8 meter (464,6") | 11,7 meter (460,6") |
| Masa własna | 2214 kg (4881,0 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) | 1856 kg (4091,8 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2660 kg (5864,3 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2271 kg (5006,7 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 446 kg (983,3 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | 415 kg (914,9 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 480 liter (17,0 cu-ft) | 401 liter (14,2 cu-ft) | 561 liter (19,8 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1540 liter (54,4 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1234 liter (43,6 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | pl UIAndControls.HMIType.ScreenFocusWithLimitedButtons | |
| Wyświetlacz head-up | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Niedostępne | |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | 12,3" | 12,3" | 15" |
| Ekran infotainmentu | 12,3" | 12,3" | 15" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Dostawca map | Tesla | ||
| Aktualizacje map online | |||
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | |||
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | |||
| Mapa satelitarna | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Standard | Niedostępne | Standard |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | ||
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Niedostępne | ||
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | ||
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Standard |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
N/A | |
| Kamery |
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
N/A | |
| Czujniki LiDAR | N/A | N/A | |
| Pojemność akumulatora brutto | 84 kWh | 84 kWh | 81,65 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 80 kWh | 80 kWh | 78 kWh |
| Materiały katodowe | NMC | ||
| Napięcie znamionowe | 697 V | 697 V | 355 V |
| Masa akumulatora | |||
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 192s2p | 192s2p | 96s46p |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 233 kW | 233 kW | 250 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 1 h 15 m 38 s | 1 h 15 m 38 s | 1 h 12 m 20 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 63,5 kW | 63,5 kW | 64,7 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 1 h 13 m 5 s | 1 h 8 m 49 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 59,1 kW | 59,1 kW | 61,2 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 19 m 33 s | 19 m 33 s | 34 m 30 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 171,8 kW | 171,8 kW | 95,0 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 32 m 29 s | 32 m 29 s | 48 m 1 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 118,2 kW | 118,2 kW | 78,0 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne | ||
| Kategoria wnętrza | Minimalistyczny | ||
| Jakość wnętrza | pl Interior.Quality.NotSet | pl Interior.Quality.NotSet | Wysoka jakość |
| Projekt konsoli | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Black & White
Kolory wnętrza:
Czarny
Biały
|
||
| Przechowywanie | N/A | N/A |
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Funkcja standardowa | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Nieznany | Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Funkcja standardowa | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Nieznany | Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna |
| Pamięć | Niedostępne | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Funkcja standardowa |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja bocznego podparcia oparcia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja bocznego podparcia siedziska | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Podnóżek pasażera | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Podpora pod nogi pasażera | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Opcjonalna funkcja elektryczna | Opcjonalna funkcja elektryczna | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Nieznany | Niedostępne |
| Regulacja kąta oparcia | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Nieznany | Nieznany | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Kolory lakieru | 6 | 9 | 5 |
| Opcje felg | 1 | 2 | 2 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
275/35R21 / 275/35R21 |
225/55R18 / 225/55R18 245/40R20 / 245/40R20 |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Funkcja standardowa | ||
| Tryb dla zwierząt | Funkcja standardowa | ||
| Tryb kempingowy | Funkcja standardowa | ||
| Poduszki powietrzne | N/A | N/A |
|
| pl safety.seatbelts |
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | ||
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | ||
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja standardowa | ||
| System alarmowy | Funkcja standardowa | ||
| Kamera samochodowa | Funkcja standardowa | ||
| Nadzór parkowania | Funkcja standardowa | ||
| Nazwa aplikacji | Tesla | ||
| Zmień cel ładowania | |||
| Zobacz lokalizację samochodu | |||
| Zablokuj/odblokuj samochód | |||
| Otwórz/zamknij szyby | |||
| Wstępne przygotowanie | |||
| Zdalne parkowanie | |||
| Harmonogram ładowania | |||
| Zobacz historię jazdy | |||
| Aktywuj klakson/światła |