| Model | VOYAH FREE | Audi Q8 55 e-tron | BMW iX xDrive50 MY2022 MY2023 MY2024 | Nio EL7 | XPENG G9 AWD Performance MY2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kliknij nagłówek poniżej, aby porównać sekcje |
|
|
|
|
|
| Typ nadwozia | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Premiera światowa | piątek, 18 grudnia 2020 | środa, 9 listopada 2022 | wtorek, 1 czerwca 2021 | środa, 21 września 2022 | |
| Początek dostaw | czerwiec 2022 | marzec 2023 | listopad 2021 | październik 2022 | |
| Status modelu | W produkcji | Wycofany | Wycofany | Wycofany | |
| Zasięg WLTP | 500 km (311 miles) | 582-487 km (362-303 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 513-486 km (319-302 miles) / 394-372 km (245-231 miles) | 520 km (323 miles) |
| Zużycie WLTP | 20,0 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18,21-21,77 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,54-18,52 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh )17,89-18,95 kWh/100km (3,5-3,3 mi/kWh ) | 18,00 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 20,2 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | 21,5-22,7 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh )21,8-23,1 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 21,3 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| Zasięg EPA | 285 miles (459 km) | ||||
| Zużycie EPA | 2,7 mi/kWh (23,1 kWh/100km) | ||||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |||||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh )20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 20 km (12 miles) | 530 km (329 miles) | 619 km (385 miles) | 450 km (280 miles) / 352 km (219 miles) | 468 km (291 miles) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 435 km (270 miles) | 482 km (300 miles) | 478 km (297 miles) | 375 km (233 miles) | 374 km (232 miles) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh )25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 400 km (249 miles) | 408 km (254 miles) | 457 km (284 miles) | 353 km (219 miles) / 276 km (172 miles) | 360 km (224 miles) |
| Prędkość maksymalna | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 205 kph (127 mph) |
| Moc szczytowa | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 720 nm (531,4 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 717 nm (529,1 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,4 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 4,6 s | 3,9 s | 3,9 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | PMSM | ASM | WRSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (2 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (6 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (4 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 350 mm (13,78") | 375 mm (14,76") | 348 mm (13,70") | 350 mm (13,78") | |
| Średnica tylnej tarczy | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Creep lub Roll | Tryb Roll | Tryb Hold lub Roll | Tryb Creep | Tryb Hold lub Creep |
| Poziomy Lift-up-regen | Tylko jeden poziom | Low / Mid / High | High / Moderate / Low | Normal / Comfort / Sport | Low / Medium / High |
| Tryb żeglowania | |||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (standard) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 () | 1 (Air suspension) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze | Podwójne wahacze | Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa / Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Prześwit | 118 - 213 mm (4,65" - 8,39") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") / 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 143 - 198 mm (5,63" - 7,80") | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") |
| Długość | 4905 mm (193,1") | 4901 mm (193,0") | 4953 mm (195,0") | 4912 mm (193,4") | 4891 mm (192,6") |
| Wysokość | 1645 mm (64,8") | 1629 mm (64,1") | 1696 mm (66,8") | 1720 mm (67,7") | 1670 mm (65,7") |
| Szerokość bez lusterek | 1950 mm (76,8") | 1935 mm (76,2") | 1967 mm (77,4") | 1987 mm (78,2") | 1937 mm (76,3") |
| Szerokość z lusterkami | mm (") | 2189 mm (86,2") | 2230 mm (87,8") | 2271 mm (89,4") | mm (") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | ? / ? | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,82 m2(30,4 sq ft) | 0,29 / ? | 0,272 / ? |
| Rozstaw osi | 2960 mm (116,5") | 2927 mm (115,2") | 3000 mm (118,1") | 2960 mm (116,5") | 2998 mm (118,0") |
| Promień skrętu | 11,5 meter (452,8") | 11,6 meter (456,7") | 13 meter (511,8") | 12,4 meter (488,2") | 11,8 meter (464,6") |
| Masa własna | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2366 kg (5216,1 lbs) | 2360 kg (5202,9 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2945 kg (6492,6 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 2850 kg (6283,2 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 605 kg (1333,8 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 484 kg (1067,0 lbs) | 440 kg (970,0 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 560 liter (19,8 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1320 liter (46,6 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1545 liter (54,6 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 9,8" | 10,25" |
| Ekran infotainmentu | 12,3" | (2 options)10,1" 8,6" | 14,9" | 12,8" | 14,96" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Obsługa Android Auto | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Dostawca map | Baidu | Here Technologies | HERE Technologies | TomTom | |
| Aktualizacje map online | |||||
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | |||||
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | |||||
| Mapa satelitarna | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Standard | Niedostępne | Standard |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Standard |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Niedostępne | |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
|
|
|
| Kamery |
|
|
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
|
|
|
| Czujniki LiDAR | N/A | N/A | N/A |
|
|
| Pojemność akumulatora brutto | 106 kWh | 114 kWh | 111 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 98 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 100 kWh | 106 kWh | 105,2 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 93,6 kWh |
| Materiały katodowe | NCM | NMC | NMC | / | NMC |
| Napięcie znamionowe | 350 V | 396 V | 369 V | 358 V / 386 V | 617 V |
| Masa akumulatora | 700 kg (1543,2 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | 573 kg (1263,2 lbs) | |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 108s4p | 100s5p | 96s1p / 118s1p | 168s1p | |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 100 kW | 170 kW | 195 kW | 126 kW / 140 kW | 300 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 1 h 35 m 29 s | 1 h 7 m 23 s | 59 m 6 s | 1 h 16 m 57 s / 1 h 6 m 7 s | 50 m 40 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 62,8 kW | 94,4 kW | 106,8 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 110,8 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 1 h 27 m 28 s | 1 h 2 m 2 s | 53 m 57 s | 1 h 11 m 41 s / 58 m 27 s | 42 m 9 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 61,7 kW | 92,3 kW | 105,3 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 119,9 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 50 m 36 s | 32 m 31 s | 32 m 2 s | 42 m 20 s / 34 m 43 s | 19 m 25 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 83,0 kW | 136,9 kW | 137,9 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 202,3 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 1 h 3 m 57 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 50 m 41 s / 41 m 40 s | 26 m 1 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 75,1 kW | 124,0 kW | 123,1 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 172,6 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Skoncentrowany na kierowcy | Skoncentrowany na kierowcy | Funkcjonalny | Funkcjonalny | |
| Jakość wnętrza | Wysoka jakość | Premium | Premium | pl Interior.Quality.NotSet | Wysoka jakość |
| Projekt konsoli | Dwupoziomowa konsola środkowa | Tradycyjna konsola | Unosząca się konsola | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Atelier Mokka
Kolory wnętrza:
Brązowy
Atelier Oyster
Kolory wnętrza:
Beżowy
Czarny
Atelier Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Atelier Stonegray
Kolory wnętrza:
Szary
Czarny
Suite Castanea
Kolory wnętrza:
Czerwony
Czarny
Suite Amido
Kolory wnętrza:
Czarny
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
Saddle Brown
Kolory wnętrza:
Czarny
Brązowy
|
||
| Przechowywanie | N/A |
|
|
N/A |
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc Front seats options | 1 | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 1 | 1 | 1 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna |
| Pamięć | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Nieznany / Nieznany / Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Funkcja opcjonalna / Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Regulacja bocznego podparcia oparcia | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulacja bocznego podparcia siedziska | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Podnóżek pasażera | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Standardowy fotel pasażera | Niedostępne |
| Podpora pod nogi pasażera | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Nieznany | Standardowy fotel pasażera |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna |
| Ogrzewanie siedzeń | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna / Funkcja opcjonalna / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja standardowa | Niedostępne / Niedostępne / Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Funkcja standardowa | Niedostępne / Niedostępne / Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Ogrzewanie siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna, fotele zewnętrzne |
| Składane fotele | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Nieznany | Funkcja standardowa |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna, fotele zewnętrzne |
| Kolory lakieru | 6 | 61 | 7 | 7 | 5 |
| Opcje felg | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/55R19 / 255/55R19 255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 265/45R21 / 266/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
255/50R20 / 255/50R20 265/45R21 / 265/45R21 |
255/45R21 / 255/45R21 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
| Preclimatization | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Poduszki powietrzne | N/A |
|
|
N/A |
|
| pl safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Kamera samochodowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | |
| Nazwa aplikacji | Voyah | My Audi | My BMW | XPENG | |
| Zmień cel ładowania | |||||
| Zobacz lokalizację samochodu | |||||
| Zablokuj/odblokuj samochód | |||||
| Otwórz/zamknij szyby | |||||
| Wstępne przygotowanie | |||||
| Zdalne parkowanie | |||||
| Harmonogram ładowania | |||||
| Zobacz historię jazdy | |||||
| Aktywuj klakson/światła |