| Model | Baojun Yep Plus 32 kWh 2026 |
|
|
|---|---|---|---|
| Cena początkowa | ~zł40,768 (Chiny) | ~zł46,368 (Chiny) | ~zł50,848 (Chiny) |
| Typ nadwozia | Crossover | Crossover | Crossover |
| Premiera światowa | poniedziałek, 15 stycznia 2024 | poniedziałek, 15 stycznia 2024 | poniedziałek, 15 stycznia 2024 |
| Początek dostaw | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2024 |
| Status modelu | W produkcji | W produkcji | W produkcji |
| Zasięg WLTP | |||
| Zużycie WLTP | |||
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | |||
| Zasięg EPA | |||
| Zużycie EPA | |||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | 301 km (187 mile) | 401 km (249 mile) | 501 km (311 mile) |
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 371 km (231 mile) | ||
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 260 km (162 mile) | ||
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 248 km (154 mile) | ||
| Prędkość maksymalna | 150 km/h (93 mph) | 150 km/h (93 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Moc szczytowa | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 180 nm (132,8 ft-lb) | 180 nm (132,8 ft-lb) | 180 nm (132,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | s | s | s (11,2 s z trybem Boost) |
| Rodzaj napędu | FWD | FWD | FWD |
| Konfiguracja silników | Jednosilnikowa przednia oś | Jednosilnikowa przednia oś | Jednosilnikowa przednia oś |
| Technologia silnika | |||
| Typ przednich hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | |||
| Średnica tylnej tarczy | |||
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Roll | ||
| Poziomy Lift-up-regen | High / Standard / Low | High / Standard / Low | High / Standard / Low |
| Tryb żeglowania | — | — | |
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | — | — | |
| Liczba opcji zawieszenia | 1 () | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Typ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Typ tylnego zawieszenia | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Długość | 3996 mm (157,3") | 3996 mm (157,3") | 3996 mm (157,3") |
| Wysokość | 1726 mm (68,0") | 1726 mm (68,0") | 1726 mm (68,0") |
| Szerokość bez lusterek | 1760 mm (69,3") | 1760 mm (69,3") | 1760 mm (69,3") |
| Szerokość z lusterkami | mm (") | mm (") | mm (") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,35 / Unknown |
| Rozstaw osi | 2560 mm (100,8") | 2560 mm (100,8") | 2560 mm (100,8") |
| Promień skrętu | 10,7 metr (421,3") | 10,7 metr (421,3") | 10,7 metr (421,3") |
| Masa własna | 1325 kg (2921,1 lbs) | 1325 kg (2921,1 lbs) | 1410 kg (3108,5 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | kg ( lbs) | kg ( lbs) | 1820 kg (4012,4 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 0 kg (0,0 lbs) | ||
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 410 kg (903,9 lbs) | ||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Pojemność bagażnika | 385 litr (13,6 cu-ft) | 385 litr (13,6 cu-ft) | 385 litr (13,6 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1715 litr (60,6 cu-ft) | 1715 litr (60,6 cu-ft) | 1715 litr (60,6 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Sterowanie głosowe | Unknown | Unknown | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Unknown | Unknown | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | No | No | Yes 8,8" |
| Ekran infotainmentu | No | No | Yes 12,8" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obsługa Android Auto | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Dostawca map | Gaode (高德 / Amap) | Gaode (高德 / Amap) | Gaode (高德 / Amap) |
| Aktualizacje map online | Yes | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | No | No | No |
| Mapa satelitarna | Unknown | Unknown | No |
| sterowany głosem | Yes | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Unknown | Unknown | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Unknown | Unknown | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Unknown | Unknown | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o senności | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe | — | — |
|
| Kamery | — | — |
|
| Czujniki radarowe | — | — |
|
| Czujniki LiDAR | — | — | — |
| pl Sensors.Processors | — | — | — |
| Pojemność akumulatora brutto | 32 kWh | 41,9 kWh | 54 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | kWh | 41,9 kWh | 52 kWh |
| Materiały katodowe | LFP | LFP | LFP |
| Napięcie znamionowe | — | — | — |
| Masa akumulatora | — | — | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | — | — | — |
| Rodzaj akumulatora | — | — | — |
| Chemia akumulatora | LFP | LFP | LFP |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 50 kW | 50 kW | — |
| Czas ładowania 0-100% | 0 m 0 s | 1 h 14 m 12 s | 7 h 54 m 50 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 33,9 kW | 0,9 kW | |
| Czas ładowania 10-100% | 0 m 0 s | 1 h 7 m 42 s | 2 h 19 m 21 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 33,4 kW | 0,9 kW | |
| Czas ładowania 10-80% | 0 m 0 s | 37 m 53 s | 15 h 8 m 23 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 46,4 kW | 0,9 kW | |
| Czas ładowania 10-90% | 0 m 0 s | 47 m 0 s | 20 h 43 m 52 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | — | 42,8 kW | 0,9 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Unknown | Unknown | Niedostępne |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Unknown | Unknown | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Funkcjonalny |
| Jakość wnętrza | Budżetowy | Budżetowy | Budżetowy |
| Projekt konsoli | — | Unoszona konsola z niskim schowkiem | Unoszona konsola z niskim schowkiem |
| Projekt wnętrza |
Beige leatherette
Kolory wnętrza:
pl common.color.NotSet
Black leatherette
Kolory wnętrza:
pl common.color.NotSet
|
Beige leatherette
Kolory wnętrza:
Beżowy
Black leatherette
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Beige leatherette
Kolory wnętrza:
Beżowy
Black leatherette
Kolory wnętrza:
Czarny
|
| Przechowywanie | Brak danych |
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | N/A | N/A | N/A |
| Regulacja głębokości siedzenia | Nieznany | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera |
| Regulacja wysokości siedzenia | Nieznany | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera |
| Regulacja kąta oparcia | Nieznany | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera |
| Regulacja kąta siedziska | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Nieznany | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Nieznany | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Pamięć | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Nieznany | Nieznany | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja kąta oparcia | Nieznany | Niedostępne | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Nieznany | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Nieznany | Nieznany |
| Kolory lakieru | 7 | 7 | 7 |
| Opcje felg | 1 | 1 | 1 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
215/55R16 / 215/55R16 |
215/55R16 / 215/55R16 |
215/55R16 / 215/55R16 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 |
| Strefy klimatyzacji | :Car | :Car | |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Unknown | Unknown | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Unknown | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
| Pasy bezpieczeństwa | Brak danych | Brak danych |
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| System alarmowy | Unknown | Unknown | Niedostępne |
| Kamera samochodowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Nazwa aplikacji | 宝骏汽车 App | 宝骏汽车 App | 宝骏汽车 App |
| Zmień cel ładowania | Unknown | No | No |
| Zobacz lokalizację samochodu | Unknown | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Unknown | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | Unknown | Yes | Yes |
| Wstępne przygotowanie | Unknown | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | Unknown | No | No |
| Harmonogram ładowania | Unknown | No | No |
| Zobacz historię jazdy | Unknown | No | No |
| Aktywuj klakson/światła | Unknown | Yes | Yes |