| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startprijs | ~€40,000 (Noorwegen) | ~€47,676 (Verenigde Staten) | ~€60,000 (Duitsland) |
| Carrosserietype | SUV | Coupé-SUV | SUV |
| wereldpremière | donderdag 29 juni 2023 | dinsdag 19 maart 2019 | dinsdag 8 april 2025 |
| start leveringen | januari 2024 | maart 2020 | oktober 2025 |
| Modelstatus | In productie | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 510 km (317 mijlen) | 514 km (320 mijlen) | 540 km (336 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 15,69 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 18,4 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 285 mijlen (459 km) | ||
| EPA-verbruik | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | ||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 700 km (435 mijlen) | 615 km (382 mijlen) | 660 km (410 mijlen) |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 500 km (311 mijlen) | 495 km (308 mijlen) | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 381 km (237 mijlen) | 409 km (254 mijlen) | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 348 km (216 mijlen) | 385 km (239 mijlen) | 376 km (234 mijlen) |
| Topsnelheid | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Piekvermogen | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 660 nm (487,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,1 s | 3,7 s | 3,8 s (0 s met boost) |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM voor en PMSM achter | ASM voor en PMSM achter | ASM voor en PMSM achter |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 355 mm (13,98") | 364 mm (14,33") | |
| Diameter achterremschijf | 335 mm (13,19") | 350 mm (13,78") | |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Geventileerd gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | creep-modus | Hold of Creep | Hold of Creep |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Low / Medium / High / XPedal | Standard / Low | Low / Medium / High |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 186 mm (7,32") |
| Lengte | 4753 mm (187,1") | 4751 mm (187,0") | 4695 mm (184,8") |
| Hoogte | 1650 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1705 mm (67,1") |
| Breedte zonder spiegels | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 2169 mm (85,4") |
| Breedte met spiegels | 2175 mm (85,6") | 2129 mm (83,8") | 1920 mm (75,6") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,248 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,3 / Unknown |
| Wielbasis | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2900 mm (114,2") |
| Draaicirkel | 11 meter (433,1") | 12,1 meter (476,4") | 11,2 meter (440,9") |
| Ledig gewicht | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 495 kg (1091,3 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagageruimte | 571 liter (20,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 10,2" | Yes 15" | Yes 10,25" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,96" | Yes 15" | Yes 11,25" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | AutoNavi | Kika Map | |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | Unknown | No |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
n.v.t. |
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
n.v.t. |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| ADAS-processors | — |
|
— |
| Bruto batterijcapaciteit | 80,8 kWh | 82 kWh | 100 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 80 kWh | 75 kWh | 94 kWh |
| Kathodematerialen | LFP | NMC811 | NMC |
| Nominale spanning | — | 357 V | 685 V |
| Batterijgewicht | — | — | 596 kg (1314,0 lbs) |
| Packconfiguratie | 150s1p | 96s46p | 186s1p |
| Batterijtype | Cell-to-Pack | — | Cell-to-Pack |
| Batterijchemie | LFP | NMC811 | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 425 kW | 250 kW | 430 kW |
| Laadtijd 0–100% | 39 m 27 s | 1 h 3 m 23 s | 30 m 59 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 121,7 kW | 71,0 kW | 182,0 kW |
| Laadtijd 10–100% | 35 m 10 s | 1 h 0 m 1 s | 27 m 37 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 122,8 kW | 67,5 kW | 183,7 kW |
| Laadtijd 10–80% | 15 m 16 s | 31 m 47 s | 14 m 19 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 220,0 kW | 99,1 kW | 275,7 kW |
| Laadtijd 10–90% | 21 m 21 s | 41 m 55 s | 19 m 13 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 179,8 kW | 85,9 kW | 234,7 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Minimalistisch | Minimalistisch | Functioneel |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole | Traditionele middenconsole | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Gray
Interieurkleuren:
Grijs
Wit
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
All Black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Black & White
Interieurkleuren:
Zwart
Wit
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Midnight black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5, 7) | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 | 8 | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaard elektrische functie |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 | 6 | 5 |
| Velgopties | 1 | 3 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | :LeftFirstRow RightFirstRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Appnaam | XPENG | Tesla | smart App |
| Laaddoel wijzigen | No | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | Yes | Yes | Yes |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes | Yes | No |
| Laden plannen | No | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes | No |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Yes | No |