| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| nl modelinfo.startprice | ~€68,575 (nl common.country.Norway) | Unknown | ~€104,380 (nl common.country.Spain) |
| Carrosserietype | Sedan | Sedan | Liftback |
| wereldpremière | woensdag 5 maart 2025 | donderdag 15 april 2021 | woensdag 31 juli 2024 |
| start leveringen | maart 2026 | september 2021 | mei 2025 |
| Modelstatus | Aangekondigd | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 700 nl common.unit.km (435 nl common.unit.mi) | 570-513 nl common.unit.km (354-319 nl common.unit.mi) | 675-638 nl common.unit.km (420-396 nl common.unit.mi) |
| WLTP-verbruik | 14,57 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,91-21,01 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 21,8-24,3 kWh/100km (2,9-2,6 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 740 nl common.unit.km (460 nl common.unit.mi) | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 567 nl common.unit.km (352 nl common.unit.mi) | 612 nl common.unit.km (380 nl common.unit.mi) | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 486 nl common.unit.km (302 nl common.unit.mi) | 527 nl common.unit.km (328 nl common.unit.mi) | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 464 nl common.unit.km (288 nl common.unit.mi) | 428 nl common.unit.km (266 nl common.unit.mi) | 463 nl common.unit.km (288 nl common.unit.mi) |
| Topsnelheid | 180 nl common.unit.kph (112 nl common.unit.mph) | 220 nl common.unit.kph (137 nl common.unit.mph) / 250 nl common.unit.kph (155 nl common.unit.mph) | 240 nl common.unit.kph (149 nl common.unit.mph) |
| Piekvermogen | 500 nl common.unit.kW (679,8 nl common.unit.hp / 670,5 bhp) | 484 nl common.unit.kW (658,1 nl common.unit.hp / 649,1 bhp) / 560 nl common.unit.kW (761,4 nl common.unit.hp / 751,0 bhp) | 370 nl common.unit.kW (503,1 nl common.unit.hp / 496,2 bhp) (405 nl common.unit.kW (550,6 nl common.unit.hp / 543,1 bhp) nl Performance.WithBoost) |
| Elektrisch koppel | 570 nm (420,7 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) / 1020 nm (752,8 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) nl Performance.WithBoost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4 nl common.unit.Seconds | 3,8 nl common.unit.Seconds / 3,4 nl common.unit.Seconds | 4,1 nl common.unit.Seconds (3,9 nl common.unit.Seconds nl Performance.WithBoost) |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | ASM nl DriveTrain.Motor.Front nl common.and PMSM nl DriveTrain.Motor.Rear |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw / Schijfrem met zwevende klauw | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 400 mm (15,75") | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") | 400 mm (15,75") |
| Diameter achterremschijf | 390 mm (15,35") | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | 350 mm (13,78") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer / Keramisch | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer / Keramisch | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | Hold of Roll | Hold, Roll of Creep |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Hard / Medium | ||
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (AIRMATIC) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Multi-link | |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | |
| Type voorveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 177 mm (6,97") | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") |
| Lengte | 5000 mm (196,9") | 5223 mm (205,6") | 4928 mm (194,0") |
| Hoogte | 1546 mm (60,9") | 1520 mm (59,8") | 1487 mm (58,5") |
| Breedte zonder spiegels | 1942 mm (76,5") | 1926 mm (75,8") | 1923 mm (75,7") |
| Breedte met spiegels | 2120 mm (83,5") | 2136 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,25 / Unknown | 0,241 / Unknown | 0,24 / 2,46 nl common.unit.sqm (26,5 nl common.unit.sqft) |
| Wielbasis | 3102 mm (122,1") | 3210 mm (126,4") | 2946 mm (116,0") |
| Draaicirkel | 12 nl common.unit.meter (472,4") | 11,5 nl common.unit.meter (452,8") | 12,3 nl common.unit.meter (484,3") |
| Ledig gewicht | 2553 kg (5628,4 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3225 kg (7109,9 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 487 kg (1073,6 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 2000 kg (4409,2 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Bagageruimte | 446 nl common.unit.liter (15,8 nl common.unit.cuft) | 610 nl common.unit.liter (21,5 nl common.unit.cuft) | 502 nl common.unit.liter (17,7 nl common.unit.cuft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 733 nl common.unit.liter (25,9 nl common.unit.cuft) | 1770 nl common.unit.liter (62,5 nl common.unit.cuft) | 1330 nl common.unit.liter (47,0 nl common.unit.cuft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | |
| Head-up display | Standaardfunctie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 9" | Yes 12,3" | Yes 11,9" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,5" | Yes 17,7" | Yes 14,9" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | ||
| Online kaartupdates | Yes | Unknown | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Unknown | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Unknown | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | Unknown | Yes |
| nl Infotainment.NavigationSystem.VoiceControlled | Yes | Unknown | Yes |
| nl Infotainment.NavigationSystem.VoiceGuiding | Yes | Unknown | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Unknown |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Unknown |
| Draaibare koplampen | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Unknown |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Unknown | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren |
|
nl common.NotAvailable | |
| Bruto batterijcapaciteit | 106 nl common.unit.kWh | 120 nl common.unit.kWh | 100 nl common.unit.kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 102 nl common.unit.kWh | 107,8 nl common.unit.kWh | 94,9 nl common.unit.kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Nominale spanning | 800 nl common.unit.V | 396 nl common.unit.V | 662 nl common.unit.V |
| Batterijgewicht | 575 kg (1267,7 lbs) | ||
| Packconfiguratie | 108s4p | 180s1p | |
| Batterijtype | Cell-to-Module | ||
| Batterijchemie | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 350 kW | 210 kW | 270 kW |
| Laadtijd 0–100% | 55 m 23 s | 1 h 23 m 19 s | 1 h 0 m 11 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 110,5 kW | 77,6 kW | 94,6 kW |
| Laadtijd 10–100% | 51 m 34 s | 1 h 19 m 24 s | 57 m 36 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 106,8 kW | 73,3 kW | 89,0 kW |
| Laadtijd 10–80% | 21 m 11 s | 30 m 16 s | 20 m 47 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 202,2 kW | 149,5 kW | 191,7 kW |
| Laadtijd 10–90% | 31 m 29 s | 39 m 7 s | 30 m 26 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 155,5 kW | 132,3 kW | 149,7 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Unknown | Unknown | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Minimalistisch | Rijdergericht | |
| Interieurkwaliteit | Premium | nl Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Dawn
Interieurkleuren:
Beige
Zwart
Charcoal
Interieurkleuren:
Beige
Zwart
Cardamom
Interieurkleuren:
Bruin
Zwart
|
S-Line
Interieurkleuren:
Zwart
Beige & Black
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Black&Red
Interieurkleuren:
Zwart
|
|
| Opbergruimte |
|
nl common.NotAvailable |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| nl Interior.FrontSeats.Options | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (Sport, Sport Plus) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 12 | 4, 6 | 2, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Onbekend / Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische functie | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen / Optionele functie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Niet beschikbaar / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Lakkleuren | 8 | 11 | 56 |
| Velgopties | 3 | 4 | 7 |
| Velggrootte (voor/achter) |
245/45R21 / 275/40R21 255/40R22 / 285/35R22 |
265/40R21 / 295/35R21 265/35R22 / 295/30R22 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (2-zone, 4-zone) |
| Klimaatzones | 4-zone:FrontRight FrontLeft SecondRowLeft SecondRowRight | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| nl HVAC.Preclimatization | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
nl common.NotAvailable |
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Optionele functie | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Unknown | Optionele functie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Unknown | Optionele functie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Volvo Cars | MyAudi | |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Unknown | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Unknown | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Unknown | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | Unknown | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Unknown | Yes |
| Parkeren op afstand | No | Unknown | No |
| Laden plannen | Yes | Unknown | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Unknown | Yes |
| Claxon/lichten activeren | No | Unknown | No |