| Model | Volvo ES90 Twin Motor Performance | Mercedes EQS 53 4MATIC+ | Audi S6 Sportback e-tron MY2025 MY2026 |
|---|---|---|---|
| Cliquez sur un titre ci-dessous pour comparer les sections |
|
|
|
| Type de carrosserie | Berline | Berline | Berline à hayon |
| Première mondiale | mercredi 5 mars 2025 | jeudi 15 avril 2021 | mercredi 31 juillet 2024 |
| Début des livraisons | mars 2026 | septembre 2021 | mai 2025 |
| Statut du modèle | Annoncé | Arrêté | En production |
| Autonomie WLTP | 700 km (435 miles) | 570-513 km (354-319 miles) | 675-638 km (420-396 miles) |
| Consommation WLTP | 14,57 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,91-21,01 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) |
| Consommation WLTP avec pertes de charge | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 21,8-24,3 kWh/100km (2,9-2,6 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) |
| Autonomie EPA | |||
| Consommation EPA | |||
| Autonomie CLTC version de base | 740 km (460 miles) | ||
| Consommation à 90km/h/56mph dans des conditions parfaites | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | |
| 90 km/h / 56 mph en conditions parfaites | 567 km (352 miles) | 612 km (380 miles) | |
| Consommation à 70mph/112km/h dans des conditions parfaites | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/h en conditions parfaites | 486 km (302 miles) | 527 km (328 miles) | |
| Consommation à 120km/h/75mph dans des conditions parfaites | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h / 75 mph en conditions parfaites | 464 km (288 miles) | 428 km (266 miles) | 463 km (288 miles) |
| Vitesse maximale | 180 kph (112 mph) | 220 kph (137 mph) / 250 kph (155 mph) | 240 kph (149 mph) |
| Puissance maximale | 500 kW (679,8 hp / 670,5 bhp) | 484 kW (658,1 hp / 649,1 bhp) / 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) |
| Couple électrique | 570 nm (420,7 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) / 1020 nm (752,8 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4 s | 3,8 s / 3,4 s | 4,1 s (3,9 s with boost) |
| Type de transmission | AWD | AWD | AWD |
| Configuration du moteur | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière | Un moteur sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière |
| Technologie du moteur | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear |
| Type de frein avant | Frein à disque à étrier flottant (4 pistons) | Frein à disque à étrier fixe / Frein à disque à étrier fixe | Frein à disque à étrier fixe (6 pistons) |
| Type de frein arrière | Frein à disque à étrier fixe (1 pistons) | Frein à disque à étrier flottant / Frein à disque à étrier flottant | Frein à disque à étrier flottant (2 pistons) |
| Diamètre des disques avant | 400 mm (15,75") | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") | 400 mm (15,75") |
| Diamètre des disques arrière | 390 mm (15,35") | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | 350 mm (13,78") |
| Type de disque avant | Fonte | Fonte / Céramique | Fonte |
| Type de disque arrière | Fonte | Fonte / Céramique | Fonte |
| Freinage combiné (récupération sur pédale de frein) | |||
| Récupération à la levée (conduite à une pédale) | |||
| Mode(s) d'arrêt avec récupération à la levée | Maintien | Maintien ou roulage | Maintien, roulage ou avance lente |
| Niveaux de récupération à la levée | Hard / Medium | ||
| Roue libre | |||
| Récupération adaptative en roue libre | |||
| Nombre d’options de suspension | 1 (standard) | 1 (AIRMATIC) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
| Type de suspension avant | Double triangulation | Multibras | |
| Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | |
| Type de ressort avant | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
| Type de ressort arrière | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique | Ressort pneumatique |
| Amortissement adaptatif avant | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Amortissement adaptatif arrière | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Hauteur réglable avant | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Hauteur réglable arrière | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Garde au sol | 177 mm (6,97") | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") |
| Longueur | 5000 mm (196,9") | 5223 mm (205,6") | 4928 mm (194,0") |
| Hauteur | 1546 mm (60,9") | 1520 mm (59,8") | 1487 mm (58,5") |
| Largeur sans rétroviseurs | 1942 mm (76,5") | 1926 mm (75,8") | 1923 mm (75,7") |
| Largeur avec rétroviseurs | 2120 mm (83,5") | 2136 mm (84,1") | 2193 mm (86,3") |
| Coefficient de traînée / Surface frontale | 0,25 / ? | 0,241 / ? | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) |
| Empattement | 3102 mm (122,1") | 3210 mm (126,4") | 2946 mm (116,0") |
| Diamètre de braquage | 12 meter (472,4") | 11,5 meter (452,8") | 12,3 meter (484,3") |
| Poids à vide | 2553 kg (5628,4 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
| Poids total max. (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3225 kg (7109,9 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Charge maximale sur le toit | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Charge utile maximale (conducteur inclus) | 487 kg (1073,6 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Poids max remorque freinée | 2000 kg (4409,2 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) |
| Capacité du coffre | 446 liter (15,8 cu-ft) | 610 liter (21,5 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) |
| Capacité du coffre avec les sièges arrière rabattus | 733 liter (25,9 cu-ft) | 1770 liter (62,5 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) |
| Type HMI | Écran principal avec commodos et boutons limités | Écran principal avec commodos et boutons | |
| Affichage tête haute | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
| Commande vocale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Commande gestuelle | Non disponible | Équipement en option | Non disponible |
| Affichage numérique conducteur | 9" | 12,3" | 11,9" |
| Écran infotainment | 14,5" | 17,7" | 14,9" |
| Navigation embarquée | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Compatibilité Android Auto | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Fournisseur de cartes | TomTom | ||
| Mises à jour des cartes en ligne | |||
| Trafic en temps réel | |||
| Planification d'itinéraire avec gestion de la recharge | |||
| Carte avec images satellite | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| Phares à matrice LED | Équipement de série | Équipement de série | Équipement en option |
| Phares à atténuation automatique | Standard | Non disponible | Équipement en option |
| Feux de virage | Standard | Non disponible | Équipement en option |
| Système antiblocage des roues (ABS) | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Freinage d’urgence automatique | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Direction d'urgence automatique | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Assistance au trafic transversal | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Alerte de circulation arrière transversale | Équipement de série | Non disponible | Équipement en option |
| Alerte de somnolence | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Contrôle électronique de stabilité | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Surveillance des angles morts | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Alerte de sortie | Équipement de série | Équipement en option | |
| Alerte de collision frontale | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Alerte de franchissement de ligne | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Maintien dans la voie | Équipement de série | Équipement de série | Équipement de série |
| Vision nocturne | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Assistant de centrage de voie (LCA) / Autopilotage | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
| Capteurs ultrasoniques |
|
|
|
| Caméras |
|
|
|
| Capteurs radar |
|
|
|
| Capteurs Lidar |
|
N/A | |
| Capacité brute de la batterie | 106 kWh | 120 kWh | 100 kWh |
| Capacité nette de la batterie | 102 kWh | 107,8 kWh | 94,9 kWh |
| Matériaux de cathode | NMC811 | NMC811 | NMC |
| Tension nominale | 800 V | 396 V | 662 V |
| Poids de la batterie | 575 kg (1267,7 lbs) | ||
| Configuration du pack batterie | 108s4p | 180s1p | |
| Courbe de charge (cliquez pour agrandir) |
|
|
|
| Vitesse de charge DC maximale | 350 kW | 210 kW | 270 kW |
| Temps de charge 0 - 100% | 55 m 23 s | 1 h 23 m 19 s | 1 h 0 m 11 s |
| Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 110,5 kW | 77,6 kW | 94,6 kW |
| Temps de charge 10-100% | 51 m 34 s | 1 h 19 m 24 s | 57 m 36 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-100% | 106,8 kW | 73,3 kW | 89,0 kW |
| Temps de charge 10-80% | 21 m 11 s | 30 m 16 s | 20 m 47 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-80% | 202,2 kW | 149,5 kW | 191,7 kW |
| Temps de charge 10-90% | 31 m 29 s | 39 m 7 s | 30 m 26 s |
| Vitesse de charge moyenne 10-90% | 155,5 kW | 132,3 kW | 149,7 kW |
| Préconditionnement lors de la navigation vers une borne | Équipement de série | Équipement de série | |
| Chauffage manuel de la batterie | Non disponible | ||
| Catégorie d'intérieur | Minimaliste | Axé sur le conducteur | |
| Qualité intérieure | Premium | fr Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Conception de la console | Console centrale traditionnelle | fr Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console centrale traditionnelle |
| Design intérieur |
Dawn
Couleurs d'intérieur:
Beige
Noir
Charcoal
Couleurs d'intérieur:
Beige
Noir
Cardamom
Couleurs d'intérieur:
Marron
Noir
|
S-Line
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige & Black
Couleurs d'intérieur:
Noir
Beige
Black&Red
Couleurs d'intérieur:
Noir
|
|
| Rangement |
|
N/A |
|
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places Front seats options | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (Sport, Sport Plus) |
| Réglage en profondeur du siège | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
| Réglage en hauteur du siège | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
| Réglage de l’angle de l’assise | Fonction électrique de série | Inconnu / Inconnu | Équipement de série, fonction électrique en option / Fonction électrique de série |
| Mémoire | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Inconnu / De série côté conducteur, non disponible côté passager |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Non disponible | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série |
| Réglage des supports latéraux du dossier | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
| Réglage des supports latéraux de l’assise | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible / Non disponible |
| Repose-pieds passager | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Non disponible |
| Support des jambes pour le passager | Non disponible | Inconnu / Inconnu | Non disponible / Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Fonction électrique de série | Fonction électrique en option / Fonction électrique de série | Fonction électrique de série / Fonction électrique de série |
| Chauffage des sièges | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Équipement en option / Inconnu |
| Ventilation du siège | Équipement en option | Équipement en option / Équipement en option | Équipement en option / Équipement de série |
| Fonction massage | Équipement de série | Non disponible / Équipement de série | Non disponible / Équipement de série |
| Réglage de l’inclinaison du dossier | Inconnu | Inconnu / Inconnu | Non disponible |
| Chauffage des sièges | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs / Option disponible pour les sièges extérieurs | Option disponible pour les sièges extérieurs |
| Ventilation du siège | Équipement de série pour les sièges extérieurs | Non disponible / Inconnu | Non disponible |
| Fonction massage | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
| Réglage lombaire électrique | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
| Sièges rabattables | Équipement de série | Inconnu / Inconnu | Non disponible |
| Appuie-tête réglable en hauteur | Équipement de série | Équipement de série / Équipement de série | Non disponible |
| Appuie-tête réglable en longueur | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
| Soutien des cuisses réglable | Non disponible | Non disponible / Non disponible | Non disponible |
| Couleurs de peinture | 8 | 11 | 56 |
| Options de jantes | 3 | 4 | 7 |
| Taille des roues (avant/arrière) |
245/45R21 / 275/40R21 255/40R22 / 285/35R22 |
265/40R21 / 295/35R21 265/35R22 / 295/30R22 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
| Systèmes de climatisation disponibles | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (2-zone, 4-zone) |
| Preclimatization | Équipement de série | Équipement de série | |
| Mode animal | Non disponible | Non disponible | |
| Mode camping | Non disponible | Non disponible | |
| Airbags |
|
N/A |
|
| fr safety.seatbelts |
|
|
|
| Accès sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement en option |
| Démarrage sans clé | Équipement de série | Équipement en option | Équipement de série |
| Utiliser le téléphone comme clé | Équipement de série | Équipement en option | |
| Système d'alarme | Équipement de série | Équipement en option | |
| Caméra embarquée | Non disponible | Non disponible | |
| Surveillance du stationnement | Non disponible | Non disponible | |
| Nom de l'application | Volvo Cars | MyAudi | |
| Modifier l'objectif de charge | |||
| Voir l'emplacement de la voiture | |||
| Verrouiller/déverrouiller la voiture | |||
| Ouvrir/fermer les fenêtres | |||
| Démarrer/arrêter la précondition | |||
| Stationnement à distance | |||
| Planifier la charge | |||
| Voir l'historique de conduite | |||
| Activer le klaxon/les lumières |