| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startprijs | Unknown | ~€72,988 (Noorwegen) | ~€34,987 (China) | Unknown |
| Carrosserietype | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV |
| wereldpremière | maandag 18 maart 2024 | donderdag 25 januari 2024 | donderdag 29 augustus 2024 | donderdag 14 april 2022 |
| start leveringen | augustus 2024 | augustus 2024 | oktober 2024 | januari 2023 |
| Modelstatus | Gestopt | In productie | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 625-540 km (388-336 mijlen) | 613-516 km (381-321 mijlen) | 541 km (336 mijlen) | 628-587 km (390-365 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 17,38 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,29-16,35 kWh/100km (4,1-3,8 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 17,7-20,8 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 307 mijlen (494 km) | |||
| EPA-verbruik | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | 780 km (485 mijlen) | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 527 km (328 mijlen) | 527 km (328 mijlen) | 588 km (365 mijlen) | 480 km (298 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 474 km (295 mijlen) | 499 km (310 mijlen) | 427 km (265 mijlen) | 466 km (290 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 413 km (257 mijlen) | 441 km (274 mijlen) | 409 km (254 mijlen) | 356 km (221 mijlen) |
| Topsnelheid | 210 kph (131 mph) | 220 kph (137 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Piekvermogen | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) met boost) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 215 kW (292,3 hp / 288,3 bhp) |
| Elektrisch koppel | 855 nm (631,0 ft-lb) | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) met boost) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 565 nm (417,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,9 s | s (5,2 s met boost) | 3,8 s | 6,9 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor achteras |
| Motortechnologie | ASM voor en PMSM achter | PMSM | ASM voor en PMSM achter | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw / Schijfrem met vaste klauw |
| Diameter voorremschijf | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | |
| Diameter achterremschijf | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | / | |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Geventileerd gietijzer | Gietijzer / Keramisch |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Geventileerd gietijzer | Gietijzer / Keramisch |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold, Roll of Creep | roll-modus | hold-modus | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Hard / Medium | Slechts één niveau | Slechts één niveau | |
| Zeilen | ||||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||||
| Aantal ophangingsopties | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (air suspension) | 1 (AMG AIRMATIC +) |
| Type ophanging voor | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Dubbele draagarm / Dubbele draagarm | Dubbele draagarm | Multi-link |
| Type ophanging achter | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer / Spoelveer / Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Spoelveer / Spoelveer / Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Unknown | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Unknown | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 157 - 217 mm (6,18" - 8,54") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") |
| Lengte | 4771 mm (187,8") | 4784 mm (188,3") | 4787 mm (188,5") | 4863 mm (191,5") |
| Hoogte | 1685 mm (66,3") | 1622 mm (63,9") | 1650 mm (65,0") | 1685 mm (66,3") |
| Breedte zonder spiegels | 1939 mm (76,3") | 1938 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 1931 mm (76,0") |
| Breedte met spiegels | 2193 mm (86,3") | 2152 mm (84,7") | 2100 mm (82,7") | 2141 mm (84,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) | 0,25 / 2,69 m² (29,0 sq ft) | 0,247 / Unknown | 0,22 / Unknown |
| Wielbasis | 2899 mm (114,1") | 2893 mm (113,9") | 2926 mm (115,2") | 3030 mm (119,3") |
| Draaicirkel | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") |
| Ledig gewicht | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2990 kg (6591,8 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 640 kg (1411,0 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | 530 kg (1168,4 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
| Bagageruimte | 526 liter (18,6 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 11,9" | Yes 12,6" | Yes 13" | Yes (2 opties) 12,3" 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,9" | Yes 10,9" | Yes 16" | Yes (2 opties) 12,8" 17,7" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Kaartprovider | TomTom | TomTokm | HERE Maps | |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes | Yes | Yes | Yes |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Unknown | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. |
|
|
| Bruto batterijcapaciteit | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 106 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 94,9 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 96 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
| Nominale spanning | 662 V | 662 V | 685 V | 328 V |
| Batterijgewicht | 575 kg (1267,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | |
| Packconfiguratie | 180s1p | 180s1p | 186s1p | 90s4p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Cell-to-Module | Cell-to-Pack | |
| Batterijchemie | NMC | NMC | NMC | NMC811 |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 270 kW | 270 kW | 430 kW | 170 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 0 m 11 s | 1 h 0 m 11 s | 32 m 3 s | 1 h 0 m 36 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 94,6 kW | 94,6 kW | 175,9 kW | 95,0 kW |
| Laadtijd 10–100% | 57 m 36 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 56 m 42 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 89,0 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 91,4 kW |
| Laadtijd 10–80% | 20 m 47 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 27 m 58 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 191,7 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 144,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 30 m 26 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 36 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 149,7 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 126,5 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Unknown |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht | Minimalistisch | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | Traditionele middenconsole | Tweedelige middenconsole | Drijvende console |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
Black & Beige
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Black & Gray
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
|
Standard Black
Interieurkleuren:
Zwart
Standard two color black / beige
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Leather Package in Black
Interieurkleuren:
Zwart
Leather package in Black/Crayon
Interieurkleuren:
Lichtgrijs
Zwart
Leather Package in Black/Night Green
Interieurkleuren:
Zwart
Groen
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
Leather package in Black/Brambl
Interieurkleuren:
Zwart
Blauw
Extended Leather Package in Black
Interieurkleuren:
Zwart
Extended Leather Package in Black/Crayon
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
Club Leather Interior in Truffle Brow
Interieurkleuren:
Bruin
|
Purple and White
Interieurkleuren:
Paars
Wit
Black and Gray
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Pure Black
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard |
| Opbergruimte |
|
|
n.v.t. | n.v.t. |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 1 | 2 (standard, multicontour) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A, 2, 10 | 8 (10), 10, 14 | 10 | 8, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie / Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie / Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie / Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaardfunctie / Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie / Standaardfunctie | Optionele functie / Standaardfunctie / Standaardfunctie | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Memory | Niet beschikbaar / Onbekend / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Onbekend / Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Onbekend | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Optionele functie / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen / Standaardfunctie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, buitenste stoelen | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 56 | 13 | 7 | 7 |
| Velgopties | 9 | 8 | 2 | 5 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 1 |
| Klimaatzones | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/ 4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3 zone:FrontRight FrontLeft SecondRow | |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
|
| Keyless entry | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Optionele functie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Alarmsysteem | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyAudi | My Porsche | Zeekr Connected | Mercedes me |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No | Yes | Yes |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No | Yes | Yes |
| Laden plannen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claxon/lichten activeren | No | Yes | Yes | Yes |