| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startprijs | ~€41,083 (Verenigde Staten) | Unknown | ~€34,995 (Verenigde Staten) |
| Carrosserietype | Coupé-SUV | SUV | Coupé-SUV |
| wereldpremière | donderdag 15 juli 2021 | dinsdag 10 november 2020 | zondag 17 november 2019 |
| start leveringen | november 2022 | juni 2022 | december 2020 |
| Modelstatus | In productie | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 533-475 km (331-295 mijlen) | 529-409 km (329-254 mijlen) | 440 km (274 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 16,32-18,32 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 18,1-18,5 kWh/100km (3,4-3,4 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 287 mijlen (462 km) | ||
| EPA-verbruik | 3,3 mi/kWh (18,8 kWh/100km) | ||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19,3 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 451 km (280 mijlen) | 531 km (330 mijlen) | 412 km (256 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20,9 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 416 km (258 mijlen) | 376 km (234 mijlen) | 378 km (235 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 355 km (221 mijlen) | 358 km (222 mijlen) | 318 km (198 mijlen) |
| Topsnelheid | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 178 kW (242,0 hp / 238,7 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 300 nm (221,4 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,5 s | 8,5 s | 5,8 s |
| Type aandrijving | RWD | RWD | RWD |
| Motorconfiguratie | Één motor achteras | Één motor achteras | Één motor achteras |
| Motortechnologie | WRSM | ASM | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Trommelrem | Schijfrem met zwevende klauw |
| Diameter voorremschijf | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") |
| Diameter achterremschijf | 330 mm (12,99") | trommelrem | 432 mm (17,01") |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Geventileerd gietijzer | trommelrem | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | creep-modus | roll-modus | Hold of Roll |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | D / B / ePedal | Slechts één niveau | D / L |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 180 mm (7,09") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 147 mm (5,79") |
| Lengte | 4595 mm (180,9") | 4582 mm (180,4") | 4713 mm (185,6") |
| Hoogte | 1660 mm (65,4") | 1637 mm (64,4") | 1624 mm (63,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1850 mm (72,8") | 1865 mm (73,4") | 1881 mm (74,1") |
| Breedte met spiegels | 2172 mm (85,5") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,297 / 2,58 m² (27,8 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2775 mm (109,3") | 2764 mm (108,8") | 2984 mm (117,5") |
| Draaicirkel | 10,8 meter (425,2") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 1875 kg (4133,7 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 525 kg (1157,4 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 750 kg (1653,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagageruimte | 468 liter (16,5 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | No | Yes 5" | No |
| Infotainmentscherm | No | Yes 12,9" | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | TomTom | HERE |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | No | Unknown |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Unknown | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren | — | n.v.t. | — |
| ADAS-processors |
|
— | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 91 kWh | 82 kWh | 75,7 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 87 kWh | 77 kWh | 70 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC | NMC |
| Nominale spanning | 352 V | 350 V | 360 V |
| Batterijgewicht | 578 kg (1274,3 lbs) | — | 485 kg (1069,2 lbs) |
| Packconfiguratie | 96s4p | 96s3p | 96s3p |
| Batterijtype | Prismatisch | Cell-to-Module | — |
| Batterijchemie | NMC811 | NMC | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 130 kW | 143 kW | 150 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 4 m 42 s | 1 h 6 m 17 s | 1 h 59 m 27 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 80,7 kW | 69,7 kW | 35,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 58 m 31 s | 1 h 2 m 19 s | 1 h 54 m 4 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 80,3 kW | 66,7 kW | 33,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 34 m 48 s | 37 m 1 s | 34 m 57 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 105,0 kW | 87,3 kW | 84,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 42 m 24 s | 46 m 48 s | 1 h 14 m 12 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 98,5 kW | 79,0 kW | 45,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Minimalistisch | Functioneel | Functioneel |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | — | Traditionele middenconsole | — |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Blauw
Kleuren van de stoelen: 5
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Soul Black - Tornado Red
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A | N/A, 8 | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Memory | Optionele functie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie, buitenste stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 9 | 5 | 8 |
| Velgopties | 2 | 3 | 2 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Optionele functie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyNissan | VW Connect | FordPass |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | Yes | No |
| Laden plannen | Yes | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | No | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes | No | Yes |