| Model |
|
|---|---|
| Startprijs | Unknown |
| Carrosserietype | Coupé-SUV |
| wereldpremière | dinsdag 30 maart 2021 |
| start leveringen | september 2021 |
| Modelstatus | Gestopt |
| WLTP-actieradius | 371 km (231 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,6 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 257 km (160 mijlen) |
| Topsnelheid | 185 kph (115 mph) |
| Piekvermogen | 173 kW (235,2 hp / 232,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6,2 s |
| Type aandrijving | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw |
| Diameter voorremschijf | 325 mm (12,80") |
| Diameter achterremschijf | 325 mm (12,80") |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | 0 / 1 / 2 / 3 / i-Pedal |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (MacPherson/Multi-Link) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 178 mm (7,01") |
| Lengte | 4680 mm (184,3") |
| Hoogte | 1550 mm (61,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1880 mm (74,0") |
| Breedte met spiegels | 1955 mm (77,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / Unknown |
| Wielbasis | 2900 mm (114,2") |
| Draaicirkel | 11,9 meter (468,5") |
| Ledig gewicht | 2015 kg (4442,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
| Maximale daklast | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagageruimte | 480 liter (17,0 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 12,3" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | HERE |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Optionele functie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. |
| nl Sensors.Processors | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 58 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 54 kWh |
| Kathodematerialen | NMC |
| Nominale spanning | 523 V |
| Batterijgewicht | 370 kg (815,7 lbs) |
| Packconfiguratie | 144s2p |
| Batterijtype | Pouchcel |
| Batterijchemie | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 195 kW |
| Laadtijd 0–100% | 43 m 4 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 75,2 kW |
| Laadtijd 10–100% | 39 m 23 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 74,0 kW |
| Laadtijd 10–80% | 17 m 31 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 129,4 kW |
| Laadtijd 10–90% | 23 m 44 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 109,2 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | — |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 4 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische bestuurder, standaard handmatige passagier |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Optionele elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 11 |
| Velgopties | 2 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Kia Connect |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes |