| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Startprijs | Unknown | ~€47,900 (Duitsland) | Unknown |
| Carrosserietype | SUV | SUV | SUV |
| wereldpremière | dinsdag 6 mei 2025 | dinsdag 6 mei 2025 | dinsdag 6 mei 2025 |
| start leveringen | oktober 2025 | oktober 2025 | oktober 2025 |
| Modelstatus | In productie | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | |||
| WLTP-verbruik | |||
| WLTP-verbruik met laadverlies | |||
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |||
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |||
| Topsnelheid | kph ( mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 276 kW (375,3 hp / 370,1 bhp) | 157 kW (213,5 hp / 210,5 bhp) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) |
| Elektrisch koppel | 345 nm (254,6 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | s | 8,5 s | 8,6 s |
| Type aandrijving | AWD | FWD | FWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor vooras | Één motor vooras |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 302 mm (11,89") | 302 mm (11,89") | 302 mm (11,89") |
| Diameter achterremschijf | 268 mm (10,55") | 268 mm (10,55") | 268 mm (10,55") |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | creep-modus | Hold of Creep | creep-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Torsiebalk | Torsiebalk | Torsiebalk |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 204 mm (8,03") | 204 mm (8,03") | 204 mm (8,03") |
| Lengte | 4552 mm (179,2") | 4552 mm (179,2") | 4552 mm (179,2") |
| Hoogte | 1675 mm (65,9") | 1675 mm (65,9") | 1675 mm (65,9") |
| Breedte zonder spiegels | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") |
| Breedte met spiegels | 1928 mm (75,9") | 1928 mm (75,9") | 1928 mm (75,9") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,29 / Unknown | 0,29 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Wielbasis | 2795 mm (110,0") | 2795 mm (110,0") | 2795 mm (110,0") |
| Draaicirkel | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") |
| Ledig gewicht | 2123 kg (4680,4 lbs) | 2123 kg (4680,4 lbs) | 2123 kg (4680,4 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) |
| Maximale daklast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagageruimte | 550 liter (19,4 cu-ft) | 550 liter (19,4 cu-ft) | 550 liter (19,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1645 liter (58,1 cu-ft) | 1645 liter (58,1 cu-ft) | 1645 liter (58,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 10" | Yes 10" | Yes 10" |
| Infotainmentscherm | Yes 16" | Yes 16" | Yes 16" |
| In-car navigatie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | TomTom | TomTom |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | Unknown | Unknown |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| nl Sensors.Processors | — | — | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 97 kWh | 80 kWh | 97 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 0 kWh | 74 kWh | 0 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Nominale spanning | 400 V | 377 V | 400 V |
| Batterijgewicht | — | 520 kg (1146,4 lbs) | — |
| Packconfiguratie | 102s1p | 102s1p | 102s1p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Cell-to-Module | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Laadtijd 0–100% | 0 m 0 s | 1 h 54 m 37 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 38,7 kW | ||
| Laadtijd 10–100% | 0 m 0 s | 1 h 49 m 20 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 36,5 kW | ||
| Laadtijd 10–80% | 0 m 0 s | 34 m 9 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 91,0 kW | ||
| Laadtijd 10–90% | 0 m 0 s | 48 m 31 s | 0 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | — | 73,2 kW | — |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A, 8 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend / Onbekend | Onbekend / Onbekend | Onbekend / Onbekend |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Memory | Niet beschikbaar / Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Niet beschikbaar / Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Niet beschikbaar / Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard elektrische bestuurder, standaard handmatige passagier / Standaardfunctie | Standaard elektrische bestuurder, standaard handmatige passagier / Standaardfunctie | Standaard elektrische bestuurder, standaard handmatige passagier / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 6 | 6 | 6 |
| Velgopties | 4 | 4 | 4 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (2-zone, 3-zone) |
| Klimaatzones | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | myOpel | myOpel | myOpel |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No | No |
| Laden plannen | Yes | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Yes | Yes |