| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Startpris | Unknown | ~kr574,800 (Tyskland) | Unknown |
| Karosseritype | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | tirsdag 6. mai 2025 | tirsdag 6. mai 2025 | tirsdag 6. mai 2025 |
| Leveringsstart | oktober 2025 | oktober 2025 | oktober 2025 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | |||
| WLTP-forbruk | |||
| WLTP-forbruk med ladetap | |||
| EPA-rekkevidde | |||
| EPA-forbruk | |||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | |||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | |||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | |||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | |||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | |||
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | |||
| Toppfart | km/t ( mph) | 180 km/t (112 mph) | 180 km/t (112 mph) |
| Toppeffekt | 276 kW (375,3 hk / 370,1 bhp) | 157 kW (213,5 hk / 210,5 bhp) | 170 kW (231,1 hk / 228,0 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 345 nm (254,6 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) | 345 nm (254,6 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | s | 8,5 s | 8,6 s |
| Drivtype | AWD | FWD | FWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor frontaksel | En motor frontaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM |
| Forbremsetype | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 302 mm (11,89") | 302 mm (11,89") | 302 mm (11,89") |
| Bakskivediameter | 268 mm (10,55") | 268 mm (10,55") | 268 mm (10,55") |
| Front skivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Creep-modus | Hold eller Creep | Creep-modus |
| Lift-up-regenereringsnivåer | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low |
| Frirulling | |||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng |
| Fjæringstype bak | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke | Torsjonsbjelke |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 204 mm (8,03") | 204 mm (8,03") | 204 mm (8,03") |
| Lengde | 4552 mm (179,2") | 4552 mm (179,2") | 4552 mm (179,2") |
| Høyde | 1675 mm (65,9") | 1675 mm (65,9") | 1675 mm (65,9") |
| Bredde uten speil | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") | 1900 mm (74,8") |
| Bredde med speil | 1928 mm (75,9") | 1928 mm (75,9") | 1928 mm (75,9") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,29 / Unknown | 0,29 / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Akselavstand | 2795 mm (110,0") | 2795 mm (110,0") | 2795 mm (110,0") |
| Svingradius | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") | 10,9 meter (429,1") |
| Egenvekt | 2123 kg (4680,4 lbs) | 2123 kg (4680,4 lbs) | 2123 kg (4680,4 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2700 kg (5952,5 lbs) |
| Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 550 liter (19,4 ft³) | 550 liter (19,4 ft³) | 550 liter (19,4 ft³) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1645 liter (58,1 ft³) | 1645 liter (58,1 ft³) | 1645 liter (58,1 ft³) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper |
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 10" | Yes 10" | Yes 10" |
| Infotainmentskjerm | Yes 16" | Yes 16" | Yes 16" |
| Innebygd navigasjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Apple CarPlay-støtte | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | TomTom | TomTom | TomTom |
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | Unknown | Unknown | Unknown |
| stemmestyrt | Yes | Yes | Yes |
| stemmeveiledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Autodempende frontlykter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kurvelys | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Utstigningsvarsel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
| LiDAR-sensorer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| nb Sensors.Processors | — | — | — |
| Bruttobatterikapasitet | 97 kWh | 80 kWh | 97 kWh |
| Netto batterikapasitet | 0 kWh | 74 kWh | 0 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Nominell spenning | 400 V | 377 V | 400 V |
| Batterivekt | — | 520 kg (1146,4 lbs) | — |
| Pakkekonfigurasjon | 102s1p | 102s1p | 102s1p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikjemi | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
| Maks DC-lading | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 0 m 0 s | 1 h 54 m 37 s | 0 m 0 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 38,7 kW | ||
| Ladetid 10-100% | 0 m 0 s | 1 h 49 m 20 s | 0 m 0 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 36,5 kW | ||
| Ladetid 10-80% | 0 m 0 s | 34 m 9 s | 0 m 0 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 91,0 kW | ||
| Ladetid 10-90% | 0 m 0 s | 48 m 31 s | 0 m 0 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | — | 73,2 kW | — |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Todelt midtkonsoll | Todelt midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
Standard
Interiørfarger:
Svart
|
| Oppbevaring |
|
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 |
| tilvalg for forseter | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) | 2 (Intelli-Seat, Intelli-Seat Pro) |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A, 8 |
| Justering av setedybde | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent | Ukjent / Ukjent |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Standard funksjon / Standard funksjon | Standard funksjon / Standard funksjon | Standard funksjon / Standard funksjon |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig / Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Ikke tilgjengelig / Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Ikke tilgjengelig / Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer / Standard funksjon | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer / Standard funksjon | Standard elektrisk fører, standard manuell passasjer / Standard funksjon |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Valgfri funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 6 | 6 | 6 |
| Felgalternativer | 4 | 4 | 4 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
235/55R19 / 235/55R19 235/50R20 / 235/50R17 235/50R20 / 235/50R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (2-zone, 3-zone) |
| Klimasoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| forvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | myOpel | myOpel | myOpel |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | No | No |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | No |
| Planlegg lading | Yes | Yes | Yes |
| Se kjørehistorikk | Yes | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Yes |