| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startprijs | €29,990 | ~€26,192 (Australië) | Unknown |
| Carrosserietype | Hatchback | Crossover | Crossover |
| wereldpremière | donderdag 2 mei 2024 | zaterdag 19 februari 2022 | zondag 1 januari 2023 |
| start leveringen | januari 2025 | februari 2022 | april 2023 |
| Modelstatus | In productie | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 388-387 km (241-240 mijlen) | 420 km (261 mijlen) | 402-396 km (250-246 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 13,40-13,44 kWh/100km (4,6-4,6 mi/kWh ) | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 12,64-12,83 kWh/100km (4,9-4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 15,4-15,6 kWh/100km (4,0-4,0 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |||
| EPA-verbruik | |||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 371 km (231 mijlen) | 341 km (212 mijlen) | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 289 km (180 mijlen) | 264 km (164 mijlen) | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 274 km (170 mijlen) | 252 km (157 mijlen) | 203 km (126 mijlen) |
| Topsnelheid | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Piekvermogen | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisch koppel | 310 nm (228,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 8,2 s | 7,3 s | 9 s |
| Type aandrijving | RWD | FWD | FWD |
| Motorconfiguratie | Één motor achteras | Één motor vooras | Één motor vooras |
| Motortechnologie | PMSM | ASM | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 272 mm (10,71") | 298 mm (11,73") | 330 mm (12,99") |
| Diameter achterremschijf | trommelrem | 268 mm (10,55") | trommelrem |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | trommelrem | Gietijzer | trommelrem |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus | hold-modus | creep-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau | Standard / Strong | Slechts één niveau |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link | Torsiebalk | Torsiebalk |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 150 mm (5,91") | 175 mm (6,89") | 170 mm (6,69") |
| Lengte | 4264 mm (167,9") | 4455 mm (175,4") | 4118 mm (162,1") |
| Hoogte | 1564 mm (61,6") | 1615 mm (63,6") | 1534 mm (60,4") |
| Breedte zonder spiegels | 1809 mm (71,2") | 1875 mm (73,8") | 1802 mm (70,9") |
| Breedte met spiegels | 2070 mm (81,5") | 2050 mm (80,7") | 1988 mm (78,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,29 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2770 mm (109,1") | 2720 mm (107,1") | 2558 mm (100,7") |
| Draaicirkel | 10,3 meter (405,5") | 10,7 meter (421,3") | 10,7 meter (421,3") |
| Ledig gewicht | 1712 kg (3774,3 lbs) | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1550 kg (3417,2 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 2008 kg (4426,9 lbs) |
| Maximale daklast | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 548 kg (1208,1 lbs) | 410 kg (903,9 lbs) | 458 kg (1009,7 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. | 750 kg (1653,5 lbs) | n.v.t. |
| Bagageruimte | 385 liter (13,6 cu-ft) | 440 liter (15,5 cu-ft) | 350 liter (12,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1338 liter (47,3 cu-ft) | 1050 liter (37,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 5" | Yes (2 opties) 5" 5" | No |
| Infotainmentscherm | Yes 12,9" | Yes (2 opties) 12,8" 15,6" | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | Here Technologies | HERE |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | No | Yes |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| ADAS-processors | — | — |
|
| Bruto batterijcapaciteit | 55 kWh | 60,5 kWh | 54 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 52 kWh | 58 kWh | 50,8 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | LFP | NMC811 |
| Nominale spanning | 352 V | 403 V | 377 V |
| Batterijgewicht | — | — | — |
| Packconfiguratie | 96s2p | 126s1p | 102s1p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Cell-to-Pack | — |
| Batterijchemie | NMC | LFP | NMC811 |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 145 kW | 88 kW | 100 kW |
| Laadtijd 0–100% | 43 m 42 s | 1 h 0 m 31 s | 58 m 14 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 71,4 kW | 57,5 kW | 52,3 kW |
| Laadtijd 10–100% | 40 m 56 s | 55 m 40 s | 53 m 41 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 68,6 kW | 56,3 kW | 51,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 24 m 19 s | 34 m 40 s | 29 m 29 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 89,8 kW | 70,2 kW | 72,4 kW |
| Laadtijd 10–90% | 30 m 54 s | 43 m 35 s | 40 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 80,7 kW | 63,9 kW | 60,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Functioneel | Functioneel | Minimalistisch |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | Tweedelige middenconsole | Drijvende console |
| Interieurontwerp |
standard
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Blauw
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Kleuren van de stoelen: 4
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A | 6 | N/A |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie | Standaard elektrische functie | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie | Standaard elektrische functie | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Standaard elektrische functie | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Standaard passagiersstoel | Niet beschikbaar |
| Memory | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 | 4 | 5 |
| Velgopties | 3 | 1 | 5 |
| Velggrootte (voor/achter) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
235/50R18 / 235/50R18 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 | 1 |
| Klimaatzones | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Single Zone:Driver |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Volkswagen | BYD | MyDS |
| Laaddoel wijzigen | Yes | No | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No | No |
| Laden plannen | Yes | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | No | No | No |
| Claxon/lichten activeren | No | Yes | Yes |