| Model | ||
|---|---|---|
| Startprijs | Unknown | Unknown |
| Carrosserietype | Sedan | Sedan |
| wereldpremière | donderdag 28 januari 2021 | donderdag 1 september 2022 |
| start leveringen | juli 2021 | januari 2023 |
| Modelstatus | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 649-634 km (403-394 mijlen) | 533-462 km (331-287 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 14,79-15,14 kWh/100km (4,2-4,1 mi/kWh ) | 17,00-19,61 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,5-17,4 kWh/100km (3,6-3,6 mi/kWh ) | 19,6-22,4 kWh/100km (3,2-2,8 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 405-382 mijlen (652-615 km) | |
| EPA-verbruik | 4,214,7-4,0 mi/kWh (14,7-15,6 kWh/100km ) | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 14,9 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 17,0 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 644 km (400 mijlen) | 533 km (331 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21,0 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 505 km (314 mijlen) | 431 km (268 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19,7 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 25,2 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 487 km (303 mijlen) | 360 km (224 mijlen) |
| Topsnelheid | 250 kph (155 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Piekvermogen | 493 kW (670,3 hp / 661,1 bhp) | 350 kW (475,9 hp / 469,4 bhp) |
| Elektrisch koppel | 800 nm (590,4 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,2 s | 4,2 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM voor en PMSM achter | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (1 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (1 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 380 mm (14,96") | 415 mm (16,34") / 440 mm (17,32") |
| Diameter achterremschijf | 355 mm (13,98") | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer | Geventileerd gietijzer / Keramisch |
| Type achterremschijf | Geventileerd gietijzer | Geventileerd gietijzer / Keramisch |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | Hold, Roll of Creep | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Standard / Low | D- / D / D+ / DAuto |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (AIRMATIC) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Multi-link |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Type achterveer | Luchtveer | Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | 110 - 198 mm (4,33" - 7,80") | 82 - 127 mm (3,23" - 5,00") |
| Lengte | 5021 mm (197,7") | 4964 mm (195,4") |
| Hoogte | 1431 mm (56,3") | 1492 mm (58,7") |
| Breedte zonder spiegels | 1987 mm (78,2") | 1961 mm (77,2") |
| Breedte met spiegels | 2189 mm (86,2") | 2103 mm (82,8") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,208 / 2,34 m² (25,2 sq ft) | 0,22 / Unknown |
| Wielbasis | 2960 mm (116,5") | 3104 mm (122,2") |
| Draaicirkel | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") |
| Ledig gewicht | 2265 kg (4993,5 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2629 kg (5795,9 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) |
| Maximale daklast | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 364 kg (802,5 lbs) | 645 kg (1422,0 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagageruimte | 709 liter (25,0 cu-ft) | 430 liter (15,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1828 liter (64,6 cu-ft) | 895 liter (31,6 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,3" | No |
| Infotainmentscherm | Yes 17" | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Kaartprovider | HERE Maps | |
| Online kaartupdates | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes | Yes |
| spraakgestuurd | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren | n.v.t. | — |
| Camera's |
|
— |
| Radar sensoren | n.v.t. |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. | — |
| ADAS-processors |
|
|
| Bruto batterijcapaciteit | 100 kWh | 96,9 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 96 kWh | 90,6 kWh |
| Kathodematerialen | NCA | NMC811 |
| Nominale spanning | 407 V | 328 V |
| Batterijgewicht | 540 kg (1190,5 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) |
| Packconfiguratie | 110s72p | 90s4p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Prismatisch |
| Batterijchemie | NCA | NMC811 |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 250 kW | 170 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 21 m 15 s | 57 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 70,9 kW | 94,0 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 15 m 9 s | 52 m 0 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 69,0 kW | 94,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 31 m 15 s | 29 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 129,0 kW | 129,4 kW |
| Laadtijd 10–90% | 43 m 10 s | 38 m 46 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 106,7 kW | 112,2 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Hoge kwaliteit | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | Drijvende console |
| Interieurontwerp |
Black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
White
Interieurkleuren:
Wit
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Cream
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 7
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 2 (standard, multicontour) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 8 | 8, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Memory | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Standaardfunctie | Optionele functie / Optionele functie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Standaardfunctie | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 | 11 |
| Velgopties | 2 | 4 |
| Velggrootte (voor/achter) |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 |
| Klimaatzones | standard:FrontLeft FrontRear Rear | :Driver FrontPassenger Rear |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Tesla | Mercedes me |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | Yes |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes | Yes |
| Laden plannen | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Yes |